Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 15:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | M |
| Artur Nogueira | 14/07 15:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | M |
| Campinas | 14/07 15:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | M |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 15:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 15:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | M |
| Cosmópolis | 14/07 16:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | M |
| Holambra | 14/07 15:32 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | M |
| Hortolândia | 14/07 15:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | M |
| Indaiatuba | 14/07 15:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | M |
| Itatiba | 14/07 15:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 56.8 | M |
| Jaguariúna | 14/07 15:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | M |
| Monte Mor | 14/07 15:40 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | M |
| Morungaba | 14/07 15:50 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | M |
| Nova Odessa | 14/07 15:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | M |
| Paulínia | 14/07 15:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 59.0 | M |
| Pedreira | 14/07 15:38 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 15:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | M |
| Sumaré | 14/07 15:32 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | M |
| Valinhos | 14/07 15:39 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | M |
| Vinhedo | 14/07 15:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |