Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 11:40 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | M |
| Artur Nogueira | 27/07 12:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | M |
| Campinas | 27/07 12:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | M |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 12:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | M |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 11:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | M |
| Cosmópolis | 27/07 12:20 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 66.1 | I |
| Holambra | 27/07 11:51 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | M |
| Hortolândia | 27/07 12:00 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | M |
| Indaiatuba | 27/07 12:00 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | D |
| Itatiba | 27/07 12:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 48.6 | M |
| Jaguariúna | 27/07 12:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 57.1 | M |
| Monte Mor | 27/07 12:00 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 52.6 | M |
| Morungaba | 27/07 11:50 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | D |
| Nova Odessa | 27/07 11:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | M |
| Paulínia | 27/07 11:40 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | M |
| Pedreira | 27/07 11:58 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 50.0 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 12:00 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 62.5 | M |
| Sumaré | 27/07 11:52 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | M |
| Valinhos | 27/07 11:59 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | M |
| Vinhedo | 27/07 12:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |