Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 18/11 01:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 01:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 97.7 | I |
| Campinas | 18/11 01:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 18/11 01:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 92.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 18/11 01:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 86.7 | I |
| Cosmópolis | 18/11 02:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 94.0 | I |
| Holambra | 18/11 01:44 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 98.8 | I |
| Hortolândia | 18/11 01:29 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | I |
| Indaiatuba | 18/11 01:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 81.6 | I |
| Itatiba | 18/11 01:39 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 90.3 | I |
| Jaguariúna | 18/11 01:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.8 | I |
| Monte Mor | 18/11 01:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 92.9 | I |
| Morungaba | 18/11 01:38 | 4905.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.5 | D |
| Nova Odessa | 18/11 01:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Paulínia | 18/11 01:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 99.3 | I |
| Pedreira | 18/11 01:49 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 95.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 18/11 01:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.3 | I |
| Sumaré | 18/11 01:30 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 18/11 01:48 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.2 | I |
| Vinhedo | 18/11 01:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |