Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 06/11 14:40 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | M |
| Artur Nogueira | 06/11 15:00 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | M |
| Campinas | 06/11 15:00 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/11 15:00 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 06/11 14:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | M |
| Cosmópolis | 06/11 16:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | M |
| Holambra | 06/11 14:44 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | M |
| Hortolândia | 06/11 14:49 | 26.1 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 55.4 | M |
| Indaiatuba | 06/11 15:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | M |
| Itatiba | 06/11 14:59 | 19.9 | 0.0 | 4.6 | 9.9 | 72.1 | I |
| Jaguariúna | 06/11 15:00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | M |
| Monte Mor | 06/11 15:00 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | M |
| Morungaba | 06/11 14:58 | 4906.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 65.8 | D |
| Nova Odessa | 06/11 14:40 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | M |
| Paulínia | 06/11 14:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | I |
| Pedreira | 06/11 14:49 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.4 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/11 15:00 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Sumaré | 06/11 14:50 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | M |
| Valinhos | 06/11 14:49 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 60.8 | M |
| Vinhedo | 06/11 15:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 70.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |