Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 04:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 04:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Campinas | 14/11 04:20 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 04:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 04:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | I |
| Cosmópolis | 14/11 05:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Holambra | 14/11 04:04 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Hortolândia | 14/11 04:09 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | I |
| Indaiatuba | 14/11 04:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | I |
| Itatiba | 14/11 03:59 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Jaguariúna | 14/11 04:20 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | I |
| Monte Mor | 14/11 04:00 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | I |
| Morungaba | 14/11 04:18 | 4904.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | D |
| Nova Odessa | 14/11 04:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Paulínia | 14/11 04:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Pedreira | 14/11 04:09 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 04:20 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | I |
| Sumaré | 14/11 04:10 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | I |
| Valinhos | 14/11 04:09 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | I |
| Vinhedo | 14/11 04:20 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |