Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 19/11 09:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 57.1 | M |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 19/11 09:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 74.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 19/11 09:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 57.5 | M |
| Campinas - P Taquaral | 19/11 09:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | M |
| Cosmópolis | 19/11 10:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 63.7 | I |
| Holambra | 19/11 09:04 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 64.2 | I |
| Hortolândia | 19/11 09:09 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 19/11 09:19 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 70.3 | I |
| Jaguariúna | 19/11 09:20 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 69.5 | I |
| Monte Mor | 19/11 09:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 66.1 | I |
| Morungaba | 19/11 09:18 | 4906.2 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 65.8 | D |
| Nova Odessa | 19/11 09:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 57.2 | M |
| Paulínia | 19/11 09:20 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 65.2 | I |
| Pedreira | 19/11 09:08 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 72.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 19/11 09:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 61.4 | M |
| Sumaré | 19/11 09:10 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 57.8 | M |
| Valinhos | 19/11 09:08 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 68.1 | I |
| Vinhedo | 19/11 09:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 69.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |