Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 11:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | I |
| Artur Nogueira | 06/07 11:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Campinas | 06/07 11:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 11:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 10:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Cosmópolis | 06/07 11:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Holambra | 06/07 10:52 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | I |
| Hortolândia | 06/07 11:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | M |
| Indaiatuba | 06/07 11:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | M |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 11:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 78.5 | I |
| Monte Mor | 06/07 11:00 | 20.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 82.9 | I |
| Morungaba | 06/07 10:51 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | I |
| Nova Odessa | 06/07 11:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | I |
| Paulínia | 06/07 11:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Pedreira | 06/07 10:59 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 11:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | I |
| Sumaré | 06/07 10:52 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 64.7 | I |
| Valinhos | 06/07 11:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | I |
| Vinhedo | 06/07 11:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |