Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/07 09:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Artur Nogueira | 20/07 09:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | I |
| Campinas | 20/07 09:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/07 09:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/07 09:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | I |
| Cosmópolis | 20/07 09:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | I |
| Holambra | 20/07 08:52 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Hortolândia | 20/07 09:00 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | I |
| Indaiatuba | 20/07 09:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | M |
| Itatiba | 20/07 09:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | I |
| Jaguariúna | 20/07 09:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | I |
| Monte Mor | 20/07 09:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | I |
| Morungaba | 20/07 08:50 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Nova Odessa | 20/07 09:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | I |
| Paulínia | 20/07 09:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | I |
| Pedreira | 20/07 08:58 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/07 09:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Sumaré | 20/07 08:52 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | I |
| Valinhos | 20/07 08:59 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | I |
| Vinhedo | 20/07 09:00 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |