Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 08/06 02:40 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | I |
| Artur Nogueira | 08/06 02:40 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | I |
| Campinas | 08/06 02:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 08/06 02:40 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 08/06 02:40 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | I |
| Cosmópolis | 08/06 03:00 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Holambra | 08/06 02:54 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Hortolândia | 08/06 02:41 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | I |
| Indaiatuba | 08/06 02:40 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 08/06 02:40 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | I |
| Monte Mor | 08/06 02:40 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 08/06 02:52 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 08/06 02:40 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | I |
| Paulínia | 08/06 02:40 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | I |
| Pedreira | 08/06 02:40 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 08/06 02:40 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
| Sumaré | 08/06 02:52 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Valinhos | 08/06 02:41 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | I |
| Vinhedo | 08/06 02:40 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |