Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 30/09 20:20 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | D |
Artur Nogueira | 30/09 20:40 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | D |
Campinas | 30/09 20:40 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | D |
Campinas - P Taquaral | 30/09 20:20 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | D |
Cosmópolis | 30/09 21:20 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | D |
Holambra | 30/09 20:26 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | D |
Hortolândia | 30/09 20:31 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | D |
Indaiatuba | 30/09 20:40 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | D |
Itatiba | 30/09 20:39 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | D |
Jaguariúna | 30/09 20:40 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | D |
Monte Mor | 30/09 20:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
Morungaba | 30/09 20:29 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.1 | I |
Nova Odessa | 30/09 20:20 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | D |
Paulínia | 30/09 20:20 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | D |
Pedreira | 30/09 20:31 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | D |
Santa Bárbara d´Oeste | 30/09 20:40 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | D |
Sumaré | 30/09 20:31 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | D |
Valinhos | 30/09 20:30 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | D |
Vinhedo | 30/09 20:40 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |