Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 18:20 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 83.6 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 18:20 | 24.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Campinas | 16/11 11:40 | 22.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 90.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 18:20 | 24.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 72.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 18:20 | 24.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 76.3 | I |
| Cosmópolis | 16/11 19:20 | 24.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 79.1 | I |
| Holambra | 16/11 18:24 | 24.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 80.9 | I |
| Hortolândia | 16/11 18:29 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 79.7 | I |
| Indaiatuba | 16/11 18:20 | 24.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 63.8 | M |
| Itatiba | 16/11 18:19 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 79.6 | I |
| Jaguariúna | 16/11 18:20 | 25.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 78.6 | I |
| Monte Mor | 16/11 18:20 | 24.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 80.7 | I |
| Morungaba | 16/11 18:18 | 4906.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 80.9 | D |
| Nova Odessa | 16/11 18:20 | 24.9 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 84.1 | I |
| Paulínia | 16/11 18:20 | 24.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 81.9 | I |
| Pedreira | 16/11 18:29 | 22.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 85.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 18:20 | 25.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 79.7 | I |
| Sumaré | 16/11 18:30 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 74.4 | I |
| Valinhos | 16/11 18:29 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 82.5 | I |
| Vinhedo | 16/11 18:20 | 22.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 90.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |