Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/01 11:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 80.0 | I |
| Artur Nogueira | 14/01 11:00 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 65.3 | M |
| Campinas | 14/01 11:00 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 75.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/01 11:00 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 58.1 | M |
| Campinas - P Taquaral | 14/01 11:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 57.3 | M |
| Cosmópolis | 14/01 12:20 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 70.4 | I |
| Holambra | 14/01 11:01 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 61.9 | M |
| Hortolândia | 14/01 11:07 | 28.5 | 0.0 | 0.3 | 37.8 | 60.8 | M |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 14/01 10:59 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 61.0 | M |
| Jaguariúna | 14/01 11:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 74.5 | I |
| Monte Mor | 14/01 11:00 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | I |
| Morungaba | 14/01 11:15 | 4907.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 62.1 | D |
| Nova Odessa | 14/01 11:00 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 69.4 | I |
| Paulínia | 14/01 11:00 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 67.8 | I |
| Pedreira | 14/01 11:06 | 27.7 | 0.0 | 0.2 | 11.2 | 65.8 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/01 11:00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 71.1 | I |
| Sumaré | 14/01 11:10 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 62.8 | M |
| Valinhos | 14/01 11:06 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 59.6 | M |
| Vinhedo | 14/01 11:00 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 62.6 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |