Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 09/08 20:20 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | M |
Artur Nogueira | 09/08 20:20 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | I |
Campinas | 09/08 20:20 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 49.2 | M |
Campinas - P Taquaral | 09/08 20:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 32.9 | M |
Cosmópolis | 09/08 20:40 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | M |
Holambra | 09/08 20:09 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | M |
Hortolândia | 09/08 20:13 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | M |
Indaiatuba | 09/08 20:20 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 53.3 | I |
Itatiba | 09/08 20:19 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | I |
Jaguariúna | 09/08 20:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | I |
Monte Mor | 09/08 20:20 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | I |
Morungaba | 09/08 20:11 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 69.0 | I |
Nova Odessa | 09/08 20:20 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | M |
Paulínia | 09/08 20:20 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | M |
Pedreira | 09/08 20:13 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | M |
Santa Bárbara d´Oeste | 09/08 20:20 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | M |
Sumaré | 09/08 20:11 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | I |
Valinhos | 09/08 20:12 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | M |
Vinhedo | 09/08 20:20 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |