Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/12 01:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/12 01:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.0 | I |
| Campinas | 16/12 01:20 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/12 01:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 99.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/12 01:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 88.9 | I |
| Cosmópolis | 16/12 02:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 92.0 | I |
| Holambra | 16/12 01:03 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 97.1 | I |
| Hortolândia | 16/12 01:09 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 89.1 | I |
| Indaiatuba | 16/12 01:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 88.1 | I |
| Itatiba | 16/12 01:19 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 93.8 | I |
| Jaguariúna | 16/12 01:20 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.7 | I |
| Monte Mor | 16/12 01:20 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.7 | I |
| Morungaba | 16/12 01:17 | 4905.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 16/12 01:00 | 22.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 16/12 01:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.2 | I |
| Pedreira | 16/12 01:08 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 96.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/12 01:20 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 89.4 | I |
| Sumaré | 16/12 01:11 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 16/12 01:08 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 94.3 | I |
| Vinhedo | 16/12 01:20 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 96.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |