Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 09:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 09:20 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Campinas | 14/07 09:20 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 09:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 09:20 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Cosmópolis | 14/07 10:00 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Holambra | 14/07 09:32 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Hortolândia | 14/07 09:20 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Indaiatuba | 14/07 09:20 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | I |
| Itatiba | 14/07 09:20 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 79.8 | I |
| Jaguariúna | 14/07 09:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Monte Mor | 14/07 09:20 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Morungaba | 14/07 09:30 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | I |
| Nova Odessa | 14/07 09:20 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Paulínia | 14/07 09:20 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 79.2 | I |
| Pedreira | 14/07 09:18 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 09:20 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | I |
| Sumaré | 14/07 09:32 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Valinhos | 14/07 09:19 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | I |
| Vinhedo | 14/07 09:20 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |