Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 02/01 15:20 | 29.2 | 0.0 | 0.2 | 27.4 | 84.6 | I |
| Artur Nogueira | 02/01 15:20 | 24.3 | 1.0 | 5.1 | 22.6 | 92.8 | I |
| Campinas | 02/01 15:20 | 26.8 | 0.0 | 0.2 | 35.0 | 85.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/01 15:20 | 24.2 | 0.0 | 10.4 | 18.3 | 99.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/01 15:20 | 27.3 | 0.0 | 0.2 | 36.3 | 68.4 | I |
| Cosmópolis | 02/01 15:40 | 25.8 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 84.7 | I |
| Holambra | 02/01 15:22 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 78.9 | I |
| Hortolândia | 02/01 15:27 | 25.9 | 0.3 | 0.8 | 29.2 | 90.8 | I |
| Indaiatuba | 02/01 15:20 | 28.2 | 0.0 | 10.4 | 4.8 | 63.5 | M |
| Itatiba | 02/01 15:19 | 25.6 | 0.0 | 0.3 | 18.5 | 71.7 | I |
| Jaguariúna | 02/01 15:20 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 83.5 | I |
| Monte Mor | 02/01 15:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Morungaba | 02/01 15:15 | 4906.6 | 0.5 | 1.8 | 16.8 | 92.0 | D |
| Nova Odessa | 02/01 15:20 | 28.5 | 0.0 | 0.3 | 25.9 | 73.7 | I |
| Paulínia | 02/01 15:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 77.4 | I |
| Pedreira | 02/01 15:27 | 24.8 | 0.0 | 1.2 | 37.5 | 91.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/01 15:20 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 73.7 | I |
| Sumaré | 02/01 15:10 | 25.5 | 0.0 | 0.8 | 16.3 | 93.9 | I |
| Valinhos | 02/01 15:27 | 24.7 | 1.5 | 1.5 | 52.8 | 89.4 | I |
| Vinhedo | 02/01 15:20 | 26.0 | 0.0 | 4.3 | 11.7 | 86.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |