Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/11 04:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 17/11 04:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | I |
| Campinas | 17/11 04:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/11 04:00 | 21.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 17/11 04:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 90.3 | I |
| Cosmópolis | 17/11 05:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | I |
| Holambra | 17/11 04:04 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 17/11 03:49 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.1 | I |
| Indaiatuba | 17/11 04:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 82.7 | I |
| Itatiba | 17/11 03:59 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 91.0 | I |
| Jaguariúna | 17/11 04:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | I |
| Monte Mor | 17/11 04:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.1 | I |
| Morungaba | 17/11 03:58 | 4905.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 17/11 04:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Paulínia | 17/11 04:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Pedreira | 17/11 03:49 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/11 04:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.4 | I |
| Sumaré | 17/11 03:50 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Valinhos | 17/11 03:49 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 94.5 | I |
| Vinhedo | 17/11 04:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 97.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |