Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 11:20 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | M |
| Artur Nogueira | 03/08 11:20 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | M |
| Campinas | 03/08 11:20 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | M |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 11:20 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | M |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 11:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | M |
| Cosmópolis | 03/08 12:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | M |
| Holambra | 03/08 11:31 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | M |
| Hortolândia | 03/08 11:19 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | M |
| Indaiatuba | 03/08 11:20 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | D |
| Itatiba | 03/08 11:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | M |
| Jaguariúna | 03/08 11:20 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | M |
| Monte Mor | 03/08 11:20 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 61.5 | M |
| Morungaba | 03/08 11:29 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | M |
| Nova Odessa | 03/08 11:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | M |
| Paulínia | 03/08 11:20 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | M |
| Pedreira | 03/08 11:17 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 11:20 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | M |
| Sumaré | 03/08 11:32 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | M |
| Valinhos | 03/08 11:19 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | M |
| Vinhedo | 03/08 11:20 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |