Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 02/06 08:20 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | I |
| Artur Nogueira | 02/06 08:20 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | I |
| Campinas | 02/06 08:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/06 08:20 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/06 08:20 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 78.0 | I |
| Cosmópolis | 02/06 08:40 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Holambra | 02/06 08:14 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.9 | I |
| Hortolândia | 02/06 08:22 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Indaiatuba | 02/06 08:20 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Itatiba | 02/06 08:18 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | I |
| Jaguariúna | 02/06 08:20 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Monte Mor | 02/06 08:20 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | I |
| Morungaba | 02/06 08:33 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | I |
| Nova Odessa | 02/06 08:20 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Paulínia | 02/06 08:20 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | I |
| Pedreira | 02/06 08:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/06 08:20 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
| Sumaré | 02/06 08:32 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.9 | I |
| Valinhos | 02/06 08:21 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Vinhedo | 02/06 08:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |