Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 17/08 11:20 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | D |
| Artur Nogueira | 17/08 11:40 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | M |
| Campinas | 17/08 11:40 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | M |
| Campinas - Campo Grande | 17/08 11:40 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | D |
| Campinas - P Taquaral | 17/08 11:20 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | M |
| Cosmópolis | 17/08 12:20 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | M |
| Holambra | 17/08 11:40 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | M |
| Hortolândia | 17/08 11:39 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | M |
| Indaiatuba | 17/08 11:40 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | D |
| Itatiba | 17/08 11:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | D |
| Jaguariúna | 17/08 11:40 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | M |
| Monte Mor | 17/08 11:40 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | M |
| Morungaba | 17/08 11:29 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | M |
| Nova Odessa | 17/08 11:40 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | M |
| Paulínia | 17/08 11:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | M |
| Pedreira | 17/08 11:37 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/08 11:40 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Sumaré | 17/08 11:31 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | D |
| Valinhos | 17/08 11:38 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | D |
| Vinhedo | 17/08 11:40 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |