Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 10/10 14:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 57.6 | M |
Artur Nogueira | 10/10 14:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 64.3 | M |
Campinas | 10/10 14:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 69.9 | I |
Campinas - Campo Grande | 10/10 14:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 57.8 | M |
Campinas - P Taquaral | 10/10 14:00 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 57.1 | M |
Cosmópolis | 10/10 15:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 60.9 | M |
Holambra | 10/10 14:06 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 61.3 | M |
Hortolândia | 10/10 14:10 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 63.9 | M |
Indaiatuba | 10/10 14:20 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | M |
Itatiba | 10/10 14:19 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 80.9 | I |
Jaguariúna | 10/10 14:20 | 27.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 60.5 | M |
Monte Mor | 10/10 14:20 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.7 | M |
Morungaba | 10/10 14:20 | 4907.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 64.2 | D |
Nova Odessa | 10/10 14:20 | 27.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 55.2 | M |
Paulínia | 10/10 14:00 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 66.2 | I |
Pedreira | 10/10 14:10 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 68.0 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 10/10 14:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 61.1 | M |
Sumaré | 10/10 14:11 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 56.8 | M |
Valinhos | 10/10 14:10 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 66.2 | I |
Vinhedo | 10/10 14:20 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 71.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |