Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 05:40 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 88.6 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 05:40 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 96.4 | I |
| Campinas | 14/07 05:40 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 86.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 05:40 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 90.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 05:40 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 78.0 | I |
| Cosmópolis | 14/07 06:20 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 91.9 | I |
| Holambra | 14/07 05:52 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 14/07 05:40 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 94.0 | I |
| Indaiatuba | 14/07 05:40 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 87.7 | I |
| Itatiba | 14/07 05:40 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 90.0 | I |
| Jaguariúna | 14/07 05:40 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 94.3 | I |
| Monte Mor | 14/07 05:40 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 98.9 | I |
| Morungaba | 14/07 05:50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 14/07 05:40 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 95.9 | I |
| Paulínia | 14/07 05:40 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 97.4 | I |
| Pedreira | 14/07 05:38 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 87.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 05:40 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 98.7 | I |
| Sumaré | 14/07 05:52 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 96.9 | I |
| Valinhos | 14/07 05:39 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 93.6 | I |
| Vinhedo | 14/07 05:40 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 94.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |