Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 04/01 07:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 04/01 07:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
| Campinas | 04/01 07:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/01 07:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/01 07:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | I |
| Cosmópolis | 04/01 08:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | I |
| Holambra | 04/01 07:01 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Hortolândia | 04/01 06:47 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Indaiatuba | 04/01 07:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Itatiba | 04/01 06:59 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.3 | I |
| Jaguariúna | 04/01 07:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | I |
| Monte Mor | 04/01 07:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | I |
| Morungaba | 04/01 06:55 | 4905.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.6 | D |
| Nova Odessa | 04/01 07:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Paulínia | 04/01 07:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Pedreira | 04/01 06:47 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 88.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/01 07:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Sumaré | 04/01 06:50 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | I |
| Valinhos | 04/01 06:47 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.6 | I |
| Vinhedo | 04/01 07:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |