Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 11/11 02:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | I |
| Artur Nogueira | 11/11 02:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | I |
| Campinas | 11/11 02:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 11/11 02:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 11/11 02:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | I |
| Cosmópolis | 11/11 03:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | I |
| Holambra | 11/11 02:04 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Hortolândia | 11/11 01:49 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 85.0 | I |
| Indaiatuba | 11/11 02:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Itatiba | 11/11 01:59 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | I |
| Jaguariúna | 11/11 02:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | I |
| Monte Mor | 11/11 02:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Morungaba | 11/11 01:58 | 4903.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | D |
| Nova Odessa | 11/11 02:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Paulínia | 11/11 02:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Pedreira | 11/11 01:49 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/11 02:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
| Sumaré | 11/11 01:50 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
| Valinhos | 11/11 01:49 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
| Vinhedo | 11/11 02:00 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |