Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/05 01:00 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Artur Nogueira | 04/05 01:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
| Campinas | 04/05 01:00 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/05 01:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/05 01:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | I |
| Cosmópolis | 04/05 01:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Holambra | 04/05 01:15 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | I |
| Hortolândia | 04/05 01:03 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Indaiatuba | 04/05 01:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 74.5 | I |
| Itatiba | 04/05 00:59 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 93.8 | I |
| Jaguariúna | 04/05 01:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Monte Mor | 04/05 01:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Morungaba | 04/05 01:14 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | I |
| Nova Odessa | 04/05 01:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | I |
| Paulínia | 04/05 01:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | I |
| Pedreira | 04/05 00:41 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/05 01:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Sumaré | 04/05 01:12 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Valinhos | 04/05 01:02 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Vinhedo | 04/05 01:20 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 96.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |