Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 21/03 01:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 80.6 | I |
| Artur Nogueira | 21/03 01:20 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 92.4 | I |
| Campinas | 21/03 01:20 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 96.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 21/03 01:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 86.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 21/03 01:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 83.0 | I |
| Cosmópolis | 21/03 01:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 91.3 | I |
| Holambra | 21/03 01:18 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 21/03 01:24 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 90.4 | I |
| Indaiatuba | 21/03 01:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 76.7 | I |
| Itatiba | 21/03 01:18 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 97.0 | I |
| Jaguariúna | 21/03 01:20 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 93.3 | I |
| Monte Mor | 21/03 01:20 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 98.3 | I |
| Morungaba | 21/03 01:17 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 21/03 01:20 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 86.2 | I |
| Paulínia | 21/03 01:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 96.3 | I |
| Pedreira | 21/03 01:23 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 91.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/03 01:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 91.1 | I |
| Sumaré | 21/03 01:12 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 94.1 | I |
| Valinhos | 21/03 01:24 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 94.8 | I |
| Vinhedo | 21/03 01:00 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 97.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |