Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 09:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 93.9 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 09:00 | 21.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 91.0 | I |
| Campinas | 16/11 09:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 90.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 09:00 | 22.8 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 85.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 09:00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 78.4 | I |
| Cosmópolis | 16/11 10:00 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | I |
| Holambra | 16/11 08:44 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Hortolândia | 16/11 08:49 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.2 | I |
| Indaiatuba | 16/11 09:00 | 22.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 80.7 | I |
| Itatiba | 16/11 08:59 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 91.3 | I |
| Jaguariúna | 16/11 09:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Monte Mor | 16/11 09:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 90.9 | I |
| Morungaba | 16/11 08:58 | 4905.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 93.3 | D |
| Nova Odessa | 16/11 09:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.3 | I |
| Paulínia | 16/11 09:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Pedreira | 16/11 08:49 | 21.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 92.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 09:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.2 | I |
| Sumaré | 16/11 08:50 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 84.7 | I |
| Valinhos | 16/11 08:49 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 87.2 | I |
| Vinhedo | 16/11 09:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 95.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |