Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/09 14:40 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | D |
Artur Nogueira | 21/09 14:40 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 37.1 | D |
Campinas | 21/09 14:40 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 40.3 | D |
Campinas - P Taquaral | 21/09 14:40 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 29.6 | D |
Cosmópolis | 21/09 15:20 | 34.8 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 33.2 | D |
Holambra | 21/09 14:47 | 34.5 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 35.9 | D |
Hortolândia | 21/09 14:51 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | D |
Indaiatuba | 21/09 14:40 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | D |
Itatiba | 21/09 14:39 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | D |
Jaguariúna | 21/09 14:40 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 34.3 | D |
Monte Mor | 21/09 14:40 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | D |
Morungaba | 21/09 14:49 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 38.1 | D |
Nova Odessa | 21/09 14:40 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | D |
Paulínia | 21/09 14:40 | 35.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 36.9 | D |
Pedreira | 21/09 14:51 | 32.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 39.6 | D |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/09 14:40 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | D |
Sumaré | 21/09 14:51 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | D |
Valinhos | 21/09 14:51 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | D |
Vinhedo | 21/09 14:40 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |