Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 23:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | I |
| Artur Nogueira | 27/07 23:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Campinas | 27/07 23:40 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 23:40 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 23:40 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | I |
| Cosmópolis | 28/07 00:20 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.4 | I |
| Holambra | 27/07 23:51 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | I |
| Hortolândia | 27/07 23:39 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Indaiatuba | 27/07 23:40 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Itatiba | 27/07 23:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 72.1 | I |
| Jaguariúna | 27/07 23:40 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.2 | I |
| Monte Mor | 27/07 23:40 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | I |
| Morungaba | 27/07 23:50 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 27/07 23:40 | 14.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 97.0 | I |
| Paulínia | 27/07 23:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
| Pedreira | 27/07 20:58 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 66.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 23:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.9 | I |
| Sumaré | 27/07 23:52 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | I |
| Valinhos | 27/07 23:39 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | I |
| Vinhedo | 27/07 23:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |