Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 13/11 04:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Artur Nogueira | 13/11 04:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | I |
| Campinas | 13/11 04:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/11 04:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/11 04:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | M |
| Cosmópolis | 13/11 05:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Holambra | 13/11 04:24 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Hortolândia | 13/11 04:29 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 70.6 | I |
| Indaiatuba | 13/11 04:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | I |
| Itatiba | 13/11 04:39 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | I |
| Jaguariúna | 13/11 04:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Monte Mor | 13/11 04:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | I |
| Morungaba | 13/11 04:38 | 4904.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 13/11 04:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | I |
| Paulínia | 13/11 04:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Pedreira | 13/11 04:09 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/11 04:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | I |
| Sumaré | 13/11 04:30 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | I |
| Valinhos | 13/11 04:29 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
| Vinhedo | 13/11 04:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |