Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 05:20 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 05:20 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Campinas | 14/11 05:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 05:20 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 05:20 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | I |
| Cosmópolis | 14/11 06:20 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | I |
| Holambra | 14/11 05:04 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | I |
| Hortolândia | 14/11 05:09 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | I |
| Indaiatuba | 14/11 05:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | I |
| Itatiba | 14/11 05:19 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Jaguariúna | 14/11 05:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | I |
| Monte Mor | 14/11 05:20 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | I |
| Morungaba | 14/11 05:18 | 4904.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | D |
| Nova Odessa | 14/11 05:20 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | I |
| Paulínia | 14/11 05:20 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | I |
| Pedreira | 14/11 05:09 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 05:20 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | I |
| Sumaré | 14/11 05:10 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | I |
| Valinhos | 14/11 05:09 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | I |
| Vinhedo | 14/11 05:20 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |