Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/08 00:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | I |
| Artur Nogueira | 04/08 00:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | I |
| Campinas | 04/08 00:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/08 00:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/08 00:40 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | I |
| Cosmópolis | 04/08 01:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
| Holambra | 04/08 00:31 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Hortolândia | 04/08 00:39 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | I |
| Indaiatuba | 04/08 00:40 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Itatiba | 04/08 00:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | I |
| Jaguariúna | 04/08 00:40 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | I |
| Monte Mor | 04/08 00:40 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 98.0 | I |
| Morungaba | 04/08 00:29 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | I |
| Nova Odessa | 04/08 00:40 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | I |
| Paulínia | 04/08 00:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | I |
| Pedreira | 04/08 00:38 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/08 00:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Sumaré | 04/08 00:32 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | I |
| Valinhos | 04/08 00:39 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | I |
| Vinhedo | 04/08 00:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |