Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/01 09:40 | 22.9 | 0.0 | 0.8 | 32.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 17/01 09:40 | 25.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 78.4 | I |
| Campinas | 17/01 09:40 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 96.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/01 09:40 | 21.8 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 94.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 17/01 09:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 86.3 | I |
| Cosmópolis | 17/01 10:00 | 20.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 96.4 | I |
| Holambra | 17/01 09:41 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.3 | I |
| Hortolândia | 17/01 09:27 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 89.5 | I |
| Indaiatuba | 17/01 09:40 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | I |
| Itatiba | 17/01 09:39 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 82.4 | I |
| Jaguariúna | 17/01 09:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.6 | I |
| Monte Mor | 17/01 09:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | I |
| Morungaba | 17/01 09:35 | 4907.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | D |
| Nova Odessa | 17/01 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.3 | 15.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 17/01 09:40 | 22.9 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 93.6 | I |
| Pedreira | 17/01 09:26 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 85.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/01 09:40 | 23.2 | 0.0 | 0.5 | 30.7 | 93.1 | I |
| Sumaré | 17/01 09:33 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Valinhos | 17/01 09:26 | 21.9 | 0.0 | 0.5 | 10.2 | 93.6 | I |
| Vinhedo | 17/01 09:40 | 20.8 | 0.0 | 0.8 | 17.3 | 99.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |