Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 17:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | M |
| Artur Nogueira | 06/07 17:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | M |
| Campinas | 06/07 17:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 17:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | M |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 17:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | M |
| Cosmópolis | 06/07 18:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | M |
| Holambra | 06/07 17:52 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Hortolândia | 06/07 17:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | M |
| Indaiatuba | 06/07 17:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | M |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 17:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 65.8 | I |
| Monte Mor | 06/07 17:40 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 50.1 | I |
| Morungaba | 06/07 17:51 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | I |
| Nova Odessa | 06/07 17:40 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | M |
| Paulínia | 06/07 17:40 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | M |
| Pedreira | 06/07 17:39 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 18:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | M |
| Sumaré | 06/07 17:52 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 62.5 | I |
| Valinhos | 06/07 17:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | M |
| Vinhedo | 06/07 18:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |