Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 01/01 11:00 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 82.5 | I |
| Artur Nogueira | 01/01 11:00 | 28.2 | 0.3 | 0.3 | 14.2 | 74.7 | I |
| Campinas | 01/01 11:00 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 81.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 01/01 11:00 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 60.5 | M |
| Campinas - P Taquaral | 01/01 11:00 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 66.3 | I |
| Cosmópolis | 01/01 12:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 78.5 | I |
| Holambra | 01/01 11:02 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 70.2 | I |
| Hortolândia | 01/01 11:07 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 68.6 | I |
| Indaiatuba | 01/01 11:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 66.7 | I |
| Itatiba | 01/01 10:59 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 71.6 | I |
| Jaguariúna | 01/01 11:00 | 29.3 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | 73.9 | I |
| Monte Mor | 01/01 11:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.4 | I |
| Morungaba | 01/01 10:56 | 4907.9 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 71.2 | D |
| Nova Odessa | 01/01 11:00 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 70.2 | I |
| Paulínia | 01/01 11:00 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 75.1 | I |
| Pedreira | 01/01 11:07 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 75.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 01/01 11:00 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 73.9 | I |
| Sumaré | 01/01 10:50 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 66.8 | I |
| Valinhos | 01/01 11:07 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 71.7 | I |
| Vinhedo | 01/01 11:00 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 75.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |