Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 08:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | I |
| Campinas | 16/11 08:20 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 94.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 08:20 | 21.8 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 96.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 08:20 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 81.6 | I |
| Cosmópolis | 16/11 09:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Holambra | 16/11 08:24 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | I |
| Hortolândia | 16/11 08:09 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.6 | I |
| Indaiatuba | 16/11 08:20 | 21.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 82.9 | I |
| Itatiba | 16/11 08:19 | 20.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 91.2 | I |
| Jaguariúna | 16/11 08:20 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Monte Mor | 16/11 08:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.4 | I |
| Morungaba | 16/11 08:18 | 4905.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 93.7 | D |
| Nova Odessa | 16/11 08:20 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.1 | I |
| Paulínia | 16/11 08:20 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Pedreira | 16/11 08:09 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 08:20 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.1 | I |
| Sumaré | 16/11 08:10 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 99.1 | I |
| Valinhos | 16/11 08:09 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 85.6 | I |
| Vinhedo | 16/11 08:20 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 95.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |