Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 09:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | I |
| Artur Nogueira | 27/07 09:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | I |
| Campinas | 27/07 09:40 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 09:40 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 09:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | I |
| Cosmópolis | 27/07 10:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.3 | I |
| Holambra | 27/07 09:31 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | I |
| Hortolândia | 27/07 09:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | M |
| Indaiatuba | 27/07 09:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | M |
| Itatiba | 27/07 09:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 68.1 | I |
| Jaguariúna | 27/07 09:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.5 | I |
| Monte Mor | 27/07 09:40 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 89.2 | I |
| Morungaba | 27/07 09:50 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Nova Odessa | 27/07 09:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
| Paulínia | 27/07 09:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | I |
| Pedreira | 27/07 09:38 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 09:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.1 | I |
| Sumaré | 27/07 09:32 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | I |
| Valinhos | 27/07 09:39 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | I |
| Vinhedo | 27/07 09:40 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |