Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/11 22:40 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Artur Nogueira | 10/11 23:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Campinas | 10/11 23:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/11 22:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 10/11 22:40 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | I |
| Cosmópolis | 10/11 23:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
| Holambra | 10/11 22:44 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | I |
| Hortolândia | 10/11 22:49 | 15.8 | 0.0 | 3.6 | 4.3 | 74.4 | I |
| Indaiatuba | 10/11 23:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | I |
| Itatiba | 10/11 22:59 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | I |
| Jaguariúna | 10/11 23:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Monte Mor | 10/11 23:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
| Morungaba | 10/11 22:58 | 4903.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | D |
| Nova Odessa | 10/11 22:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.1 | I |
| Paulínia | 10/11 22:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
| Pedreira | 10/11 21:49 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/11 23:00 | 16.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 73.8 | I |
| Sumaré | 10/11 22:50 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | I |
| Valinhos | 10/11 22:49 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Vinhedo | 10/11 23:00 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |