Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 28/07 04:00 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
| Artur Nogueira | 28/07 04:00 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Campinas | 28/07 03:40 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 28/07 04:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 28/07 03:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | I |
| Cosmópolis | 28/07 04:20 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.0 | I |
| Holambra | 28/07 03:51 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
| Hortolândia | 28/07 03:59 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Indaiatuba | 28/07 04:00 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | I |
| Itatiba | 28/07 04:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.7 | I |
| Jaguariúna | 28/07 04:00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.1 | I |
| Monte Mor | 28/07 04:00 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Morungaba | 28/07 03:50 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 28/07 04:00 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Paulínia | 28/07 03:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | I |
| Pedreira | 28/07 03:58 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 82.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 28/07 04:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.6 | I |
| Sumaré | 28/07 03:52 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Valinhos | 28/07 03:59 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 28/07 04:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |