Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 13/07 08:40 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 73.0 | I |
| Artur Nogueira | 13/07 08:40 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 81.1 | I |
| Campinas | 13/07 08:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 77.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/07 08:40 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 77.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/07 08:40 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 74.3 | I |
| Cosmópolis | 13/07 09:20 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 81.2 | I |
| Holambra | 13/07 08:32 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 80.7 | I |
| Hortolândia | 13/07 08:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 74.2 | I |
| Indaiatuba | 13/07 08:40 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 77.3 | I |
| Itatiba | 13/07 08:40 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 90.2 | I |
| Jaguariúna | 13/07 08:40 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 88.3 | I |
| Monte Mor | 13/07 08:40 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 91.2 | I |
| Morungaba | 13/07 08:31 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 90.5 | I |
| Nova Odessa | 13/07 08:40 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 78.5 | I |
| Paulínia | 13/07 08:40 | 14.9 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 86.0 | I |
| Pedreira | 13/07 08:38 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 83.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/07 08:40 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 90.8 | I |
| Sumaré | 13/07 08:32 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 91.9 | I |
| Valinhos | 13/07 08:39 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 72.3 | I |
| Vinhedo | 13/07 08:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 90.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |