Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/08 10:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | M |
| Artur Nogueira | 04/08 10:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | M |
| Campinas | 04/08 10:40 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | M |
| Campinas - Campo Grande | 04/08 10:40 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | M |
| Campinas - P Taquaral | 04/08 10:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | M |
| Cosmópolis | 04/08 11:20 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | M |
| Holambra | 04/08 10:31 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | M |
| Hortolândia | 04/08 10:39 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | M |
| Indaiatuba | 04/08 10:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | M |
| Itatiba | 04/08 10:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | M |
| Jaguariúna | 04/08 10:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
| Monte Mor | 04/08 10:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Morungaba | 04/08 10:29 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | M |
| Nova Odessa | 04/08 10:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Paulínia | 04/08 10:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Pedreira | 04/08 10:38 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/08 10:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | M |
| Sumaré | 04/08 10:32 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | M |
| Valinhos | 04/08 10:39 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | M |
| Vinhedo | 04/08 10:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |