Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/11 05:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 75.7 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 20/11 05:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 86.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/11 05:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/11 05:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | I |
| Cosmópolis | 20/11 06:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 81.4 | I |
| Holambra | 20/11 05:04 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 78.8 | I |
| Hortolândia | 20/11 04:49 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 20/11 04:59 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 87.6 | I |
| Jaguariúna | 20/11 05:00 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 69.6 | I |
| Monte Mor | 20/11 05:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.3 | I |
| Morungaba | 20/11 04:58 | 4903.3 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 96.6 | D |
| Nova Odessa | 20/11 05:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 79.4 | I |
| Paulínia | 20/11 05:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 83.2 | I |
| Pedreira | 20/11 04:48 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 71.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/11 05:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 85.5 | I |
| Sumaré | 20/11 04:50 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 76.0 | I |
| Valinhos | 20/11 04:48 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 83.5 | I |
| Vinhedo | 20/11 05:00 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 88.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |