Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 06:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | I |
| Artur Nogueira | 15/11 06:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | I |
| Campinas | 15/11 06:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 06:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 06:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | I |
| Cosmópolis | 15/11 07:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | I |
| Holambra | 15/11 06:24 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Hortolândia | 15/11 06:29 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | I |
| Indaiatuba | 15/11 06:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Itatiba | 15/11 06:39 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
| Jaguariúna | 15/11 06:40 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Monte Mor | 15/11 06:40 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | I |
| Morungaba | 15/11 06:38 | 4904.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 95.7 | D |
| Nova Odessa | 15/11 06:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | I |
| Paulínia | 15/11 06:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
| Pedreira | 15/11 06:29 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 06:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | I |
| Sumaré | 15/11 06:30 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Valinhos | 15/11 06:29 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Vinhedo | 15/11 06:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |