Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 10/08 10:20 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | I |
Artur Nogueira | 10/08 10:20 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | I |
Campinas | 10/08 10:20 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | I |
Campinas - P Taquaral | 10/08 10:20 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | I |
Cosmópolis | 10/08 10:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | I |
Holambra | 10/08 10:29 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | M |
Hortolândia | 10/08 10:13 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | I |
Indaiatuba | 10/08 10:20 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | M |
Itatiba | 10/08 10:19 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | I |
Jaguariúna | 10/08 10:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | I |
Monte Mor | 10/08 10:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | I |
Morungaba | 10/08 10:11 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
Nova Odessa | 10/08 10:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | I |
Paulínia | 10/08 10:20 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | I |
Pedreira | 10/08 10:13 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 10/08 10:20 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | I |
Sumaré | 10/08 10:31 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | M |
Valinhos | 10/08 10:12 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | M |
Vinhedo | 10/08 10:20 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |