Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 21:40 | 23.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 21:40 | 22.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 90.3 | I |
| Campinas | 16/11 11:40 | 22.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 90.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 21:40 | 23.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 81.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 21:40 | 23.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 82.5 | I |
| Cosmópolis | 16/11 22:40 | 22.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 87.2 | I |
| Holambra | 16/11 21:44 | 23.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 92.2 | I |
| Hortolândia | 16/11 21:49 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.3 | I |
| Indaiatuba | 16/11 21:40 | 23.9 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 70.8 | I |
| Itatiba | 16/11 21:39 | 20.2 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 91.8 | I |
| Jaguariúna | 16/11 21:40 | 22.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 90.3 | I |
| Monte Mor | 16/11 21:40 | 23.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 88.8 | I |
| Morungaba | 16/11 21:38 | 4905.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 99.4 | D |
| Nova Odessa | 16/11 21:40 | 23.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 100.0 | I |
| Paulínia | 16/11 21:40 | 22.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 94.0 | I |
| Pedreira | 16/11 20:49 | 21.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 92.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 21:40 | 23.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 93.4 | I |
| Sumaré | 16/11 21:50 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 95.4 | I |
| Valinhos | 16/11 21:49 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 89.5 | I |
| Vinhedo | 16/11 21:40 | 21.9 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 89.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |