Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 22:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.7 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 22:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | I |
| Campinas | 14/11 14:00 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | M |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 22:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 22:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | I |
| Cosmópolis | 14/11 23:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | I |
| Holambra | 14/11 21:44 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Hortolândia | 14/11 21:49 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Indaiatuba | 14/11 22:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | I |
| Itatiba | 14/11 21:59 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | I |
| Jaguariúna | 14/11 22:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | I |
| Monte Mor | 14/11 22:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | I |
| Morungaba | 14/11 21:58 | 4905.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 84.7 | D |
| Nova Odessa | 14/11 22:00 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | I |
| Paulínia | 14/11 21:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | I |
| Pedreira | 14/11 20:49 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 22:00 | 22.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 72.1 | I |
| Sumaré | 14/11 21:50 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | I |
| Valinhos | 14/11 21:49 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | I |
| Vinhedo | 14/11 22:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |