Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/09 15:20 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | D |
Artur Nogueira | 21/09 15:20 | 34.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 36.7 | D |
Campinas | 21/09 15:20 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 41.2 | D |
Campinas - P Taquaral | 21/09 15:20 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 30.2 | D |
Cosmópolis | 21/09 16:00 | 34.8 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 33.0 | D |
Holambra | 21/09 15:27 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 36.4 | D |
Hortolândia | 21/09 15:31 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | D |
Indaiatuba | 21/09 15:20 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | D |
Itatiba | 21/09 15:19 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | D |
Jaguariúna | 21/09 15:20 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 35.0 | D |
Monte Mor | 21/09 15:20 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | D |
Morungaba | 21/09 15:29 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 39.1 | D |
Nova Odessa | 21/09 15:20 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | D |
Paulínia | 21/09 15:20 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 38.7 | D |
Pedreira | 21/09 14:51 | 32.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 39.6 | D |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/09 15:20 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | D |
Sumaré | 21/09 15:31 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | D |
Valinhos | 21/09 15:31 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | D |
Vinhedo | 21/09 15:20 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |