Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 09/11 00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 09/11 00:00 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 82.8 | I |
| Campinas | 09/11 00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 87.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/11 00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 76.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 09/11 00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 74.3 | I |
| Cosmópolis | 09/11 01:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 82.0 | I |
| Holambra | 09/11 00:04 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 85.3 | I |
| Hortolândia | 09/11 00:09 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 82.0 | I |
| Indaiatuba | 09/11 00:00 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 70.6 | I |
| Itatiba | 08/11 23:59 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 87.3 | I |
| Jaguariúna | 09/11 00:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 81.5 | I |
| Monte Mor | 09/11 00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 80.1 | I |
| Morungaba | 08/11 23:58 | 4904.6 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 88.5 | D |
| Nova Odessa | 09/11 00:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 86.9 | I |
| Paulínia | 09/11 00:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 87.9 | I |
| Pedreira | 09/11 00:09 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 87.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/11 00:00 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 85.3 | I |
| Sumaré | 09/11 00:10 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 76.5 | I |
| Valinhos | 09/11 00:09 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 85.1 | I |
| Vinhedo | 09/11 00:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 91.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |