Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 07:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 07:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | I |
| Campinas | 14/11 07:20 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 07:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 07:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | M |
| Cosmópolis | 14/11 08:20 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | I |
| Holambra | 14/11 07:24 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Hortolândia | 14/11 07:29 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Indaiatuba | 14/11 07:20 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | M |
| Itatiba | 14/11 07:19 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Jaguariúna | 14/11 07:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Monte Mor | 14/11 07:20 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | I |
| Morungaba | 14/11 07:18 | 4905.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 82.7 | D |
| Nova Odessa | 14/11 07:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | I |
| Paulínia | 14/11 07:20 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | I |
| Pedreira | 14/11 07:29 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 07:20 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | I |
| Sumaré | 14/11 07:30 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | I |
| Valinhos | 14/11 07:29 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.2 | I |
| Vinhedo | 14/11 07:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |