Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 27/07 08:20 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | I |
Artur Nogueira | 27/07 08:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | I |
Campinas | 27/07 08:20 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | I |
Campinas - P Taquaral | 27/07 08:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
Cosmópolis | 27/07 08:40 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
Holambra | 27/07 08:09 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.3 | I |
Hortolândia | 27/07 08:13 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | I |
Indaiatuba | 27/07 08:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | I |
Itatiba | 27/07 08:19 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
Jaguariúna | 27/07 08:20 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.6 | I |
Monte Mor | 27/07 08:20 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 98.7 | I |
Morungaba | 27/07 08:12 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
Nova Odessa | 27/07 08:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
Paulínia | 27/07 08:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.9 | I |
Pedreira | 27/07 08:13 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 08:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.1 | I |
Sumaré | 27/07 08:11 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 80.3 | I |
Valinhos | 27/07 08:13 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | I |
Vinhedo | 27/07 08:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |