Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 11:20 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | M |
| Artur Nogueira | 14/11 11:20 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | M |
| Campinas | 14/11 11:20 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | M |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 11:20 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | M |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 11:20 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | M |
| Cosmópolis | 14/11 12:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | M |
| Holambra | 14/11 11:04 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Hortolândia | 14/11 11:09 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | M |
| Indaiatuba | 14/11 11:20 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.3 | M |
| Itatiba | 14/11 11:19 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | I |
| Jaguariúna | 14/11 11:20 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | M |
| Monte Mor | 14/11 11:20 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | M |
| Morungaba | 14/11 11:18 | 4906.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 59.6 | D |
| Nova Odessa | 14/11 11:20 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | M |
| Paulínia | 14/11 11:20 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | M |
| Pedreira | 14/11 11:09 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 11:20 | 25.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 56.2 | M |
| Sumaré | 14/11 11:10 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | M |
| Valinhos | 14/11 11:09 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | M |
| Vinhedo | 14/11 11:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |