Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 18:40 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Artur Nogueira | 15/11 18:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Campinas | 15/11 12:40 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 18:40 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | M |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 18:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | M |
| Cosmópolis | 15/11 19:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | I |
| Holambra | 15/11 18:44 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | I |
| Hortolândia | 15/11 18:49 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | I |
| Indaiatuba | 15/11 18:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | M |
| Itatiba | 15/11 18:39 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Jaguariúna | 15/11 18:40 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | I |
| Monte Mor | 15/11 18:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | I |
| Morungaba | 15/11 18:38 | 4906.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 | D |
| Nova Odessa | 15/11 18:40 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | M |
| Paulínia | 15/11 18:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Pedreira | 15/11 18:49 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 18:40 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 64.9 | M |
| Sumaré | 15/11 18:30 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Valinhos | 15/11 18:49 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | I |
| Vinhedo | 15/11 18:40 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |