Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 11/11 06:20 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | I |
| Artur Nogueira | 11/11 06:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
| Campinas | 11/11 06:20 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 11/11 06:20 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 11/11 06:20 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | I |
| Cosmópolis | 11/11 07:20 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
| Holambra | 11/11 06:04 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Hortolândia | 11/11 06:09 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 82.6 | I |
| Indaiatuba | 11/11 06:20 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | I |
| Itatiba | 11/11 06:19 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Jaguariúna | 11/11 06:20 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Monte Mor | 11/11 06:20 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
| Morungaba | 11/11 06:18 | 4903.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | D |
| Nova Odessa | 11/11 06:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | I |
| Paulínia | 11/11 06:20 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Pedreira | 11/11 06:09 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/11 06:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | I |
| Sumaré | 11/11 06:10 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | I |
| Valinhos | 11/11 06:09 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Vinhedo | 11/11 06:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |