Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 18/01 16:40 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 92.7 | I |
| Artur Nogueira | 18/01 16:40 | 25.2 | 0.0 | 17.3 | 56.4 | 85.8 | I |
| Campinas | 18/01 16:40 | 24.2 | 0.0 | 18.3 | 30.2 | 96.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 18/01 16:40 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 75.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 18/01 16:40 | 23.0 | 0.0 | 11.4 | 32.6 | 96.5 | I |
| Cosmópolis | 18/01 17:40 | 24.7 | 0.0 | 2.3 | 32.3 | 86.9 | I |
| Holambra | 18/01 16:41 | 24.6 | 0.0 | 2.3 | 41.1 | 89.4 | I |
| Hortolândia | 18/01 16:47 | 25.5 | 0.0 | 1.5 | 30.7 | 83.5 | I |
| Indaiatuba | 18/01 16:40 | 26.4 | 0.0 | 1.8 | 12.9 | 72.7 | I |
| Itatiba | 18/01 16:39 | 24.6 | 0.0 | 0.3 | 19.6 | 79.6 | I |
| Jaguariúna | 18/01 17:00 | 24.4 | 0.0 | 11.2 | 22.1 | 87.4 | I |
| Monte Mor | 18/01 16:40 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | I |
| Morungaba | 18/01 16:55 | 4906.1 | 0.0 | 1.8 | 33.3 | 96.3 | D |
| Nova Odessa | 18/01 16:40 | 26.0 | 0.0 | 0.3 | 48.5 | 94.0 | I |
| Paulínia | 18/01 16:40 | 25.1 | 0.0 | 14.5 | 52.8 | 88.4 | I |
| Pedreira | 18/01 16:46 | 22.7 | 0.0 | 4.8 | 17.0 | 91.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 18/01 16:40 | 28.3 | 0.0 | 0.3 | 39.4 | 71.0 | I |
| Sumaré | 18/01 16:53 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | 94.4 | I |
| Valinhos | 18/01 16:46 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 81.3 | I |
| Vinhedo | 18/01 16:40 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 82.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |