Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 02/06 04:40 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Artur Nogueira | 02/06 04:40 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | I |
| Campinas | 02/06 04:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/06 04:40 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/06 04:40 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | I |
| Cosmópolis | 02/06 05:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
| Holambra | 02/06 04:34 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 02/06 04:42 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | I |
| Indaiatuba | 02/06 04:40 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | I |
| Itatiba | 02/06 04:38 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.4 | I |
| Jaguariúna | 02/06 04:40 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Monte Mor | 02/06 04:40 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 02/06 04:33 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 02/06 04:40 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Paulínia | 02/06 04:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | I |
| Pedreira | 02/06 04:40 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 95.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/06 04:40 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Sumaré | 02/06 04:32 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | I |
| Valinhos | 02/06 04:41 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | I |
| Vinhedo | 02/06 04:40 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |