Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/07 08:20 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Artur Nogueira | 21/07 08:20 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | I |
Campinas | 21/07 08:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
Campinas - P Taquaral | 21/07 08:20 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
Cosmópolis | 21/07 08:40 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | I |
Holambra | 21/07 08:30 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
Hortolândia | 21/07 08:13 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
Indaiatuba | 21/07 08:20 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
Itatiba | 21/07 08:19 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | I |
Jaguariúna | 21/07 08:20 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | I |
Monte Mor | 21/07 08:20 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 98.2 | I |
Morungaba | 21/07 08:12 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | I |
Nova Odessa | 21/07 08:20 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Paulínia | 21/07 08:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
Pedreira | 21/07 08:14 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/07 08:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
Sumaré | 21/07 08:11 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.9 | I |
Valinhos | 21/07 08:13 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | I |
Vinhedo | 21/07 08:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |