Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 02/11 22:00 | 18.7 | 0.0 | 49.0 | 22.6 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 02/11 22:00 | 18.6 | 0.0 | 40.4 | 11.2 | 99.7 | I |
| Campinas | 02/11 22:00 | 18.1 | 0.0 | 30.7 | 10.4 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/11 22:00 | 19.0 | 0.0 | 26.8 | 14.3 | 99.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/11 21:40 | 18.5 | 0.0 | 36.7 | 15.1 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 02/11 23:00 | 19.0 | 0.0 | 42.4 | 6.3 | 92.7 | I |
| Holambra | 02/11 21:44 | 18.7 | 0.0 | 47.8 | 7.9 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 02/11 21:50 | 18.8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 100.0 | I |
| Indaiatuba | 02/11 22:00 | 17.8 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | 91.6 | I |
| Itatiba | 02/11 21:59 | 16.7 | 0.0 | 15.7 | 11.9 | 95.9 | I |
| Jaguariúna | 02/11 22:00 | 18.4 | 0.0 | 45.2 | 8.1 | 97.4 | I |
| Monte Mor | 02/11 22:00 | 18.2 | 0.0 | 31.2 | 18.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 02/11 21:59 | 4904.2 | 0.0 | 32.5 | 9.9 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 02/11 22:00 | 18.3 | 0.0 | 41.7 | 17.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 02/11 22:00 | 19.1 | 0.0 | 42.4 | 29.0 | 100.0 | I |
| Pedreira | 02/11 20:49 | 17.6 | 0.0 | 31.0 | 6.8 | 96.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/11 22:00 | 18.7 | 0.0 | 43.4 | 16.8 | 100.0 | I |
| Sumaré | 02/11 21:50 | 18.5 | 0.0 | 36.6 | 14.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 02/11 21:49 | 18.1 | 0.0 | 30.7 | 15.5 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 02/11 22:00 | 17.5 | 0.0 | 19.3 | 19.6 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |