Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 03:20 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.7 | I |
| Artur Nogueira | 15/11 03:20 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Campinas | 15/11 03:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 03:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 03:20 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | I |
| Cosmópolis | 15/11 04:20 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | I |
| Holambra | 15/11 03:24 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Hortolândia | 15/11 03:29 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | I |
| Indaiatuba | 15/11 03:20 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Itatiba | 15/11 03:19 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | I |
| Jaguariúna | 15/11 03:20 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | I |
| Monte Mor | 15/11 03:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Morungaba | 15/11 03:18 | 4904.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 92.4 | D |
| Nova Odessa | 15/11 03:20 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Paulínia | 15/11 03:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | I |
| Pedreira | 15/11 03:29 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 03:20 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | I |
| Sumaré | 15/11 03:30 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | I |
| Valinhos | 15/11 03:29 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | I |
| Vinhedo | 15/11 03:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |