Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 09:00 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | I |
| Artur Nogueira | 06/07 09:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | I |
| Campinas | 06/07 09:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 09:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 09:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | I |
| Cosmópolis | 06/07 09:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
| Holambra | 06/07 08:52 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Hortolândia | 06/07 09:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Indaiatuba | 06/07 09:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | I |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 09:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 92.1 | I |
| Monte Mor | 06/07 09:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 06/07 08:52 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 06/07 09:00 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Paulínia | 06/07 09:00 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | I |
| Pedreira | 06/07 08:59 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 09:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | I |
| Sumaré | 06/07 08:52 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 87.8 | I |
| Valinhos | 06/07 09:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | I |
| Vinhedo | 06/07 09:00 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |