Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 17:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | M |
| Artur Nogueira | 03/08 17:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | D |
| Campinas | 03/08 17:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | M |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 17:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | D |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 17:20 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9 | D |
| Cosmópolis | 03/08 18:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | D |
| Holambra | 03/08 17:31 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.3 | M |
| Hortolândia | 03/08 17:39 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | M |
| Indaiatuba | 03/08 17:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | M |
| Itatiba | 03/08 17:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | M |
| Jaguariúna | 03/08 17:40 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | M |
| Monte Mor | 03/08 17:40 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.5 | M |
| Morungaba | 03/08 17:29 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | M |
| Nova Odessa | 03/08 17:40 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | D |
| Paulínia | 03/08 17:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | D |
| Pedreira | 03/08 17:37 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 17:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | M |
| Sumaré | 03/08 17:32 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | M |
| Valinhos | 03/08 17:39 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | M |
| Vinhedo | 03/08 17:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |