Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 13/07 12:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 52.5 | M |
| Artur Nogueira | 13/07 12:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 65.0 | I |
| Campinas | 13/07 12:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 62.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/07 12:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 54.9 | M |
| Campinas - P Taquaral | 13/07 12:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 58.5 | I |
| Cosmópolis | 13/07 13:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 65.2 | I |
| Holambra | 13/07 12:32 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 60.0 | M |
| Hortolândia | 13/07 12:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 59.3 | M |
| Indaiatuba | 13/07 12:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.6 | M |
| Itatiba | 13/07 12:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 63.9 | I |
| Jaguariúna | 13/07 12:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 64.8 | I |
| Monte Mor | 13/07 12:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 64.4 | I |
| Morungaba | 13/07 12:31 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 66.6 | I |
| Nova Odessa | 13/07 12:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 57.2 | M |
| Paulínia | 13/07 12:40 | 18.4 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 69.0 | I |
| Pedreira | 13/07 12:38 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 65.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/07 12:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 67.5 | I |
| Sumaré | 13/07 12:32 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 60.0 | I |
| Valinhos | 13/07 12:39 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 54.7 | M |
| Vinhedo | 13/07 12:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 68.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |