Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 20:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | I |
| Artur Nogueira | 06/07 20:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | I |
| Campinas | 06/07 20:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 20:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 20:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | I |
| Cosmópolis | 06/07 20:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | I |
| Holambra | 06/07 19:52 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | I |
| Hortolândia | 06/07 20:00 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Indaiatuba | 06/07 20:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 20:00 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.0 | I |
| Monte Mor | 06/07 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 50.1 | I |
| Morungaba | 06/07 19:51 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | I |
| Nova Odessa | 06/07 20:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | I |
| Paulínia | 06/07 20:00 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | I |
| Pedreira | 06/07 19:59 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 20:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | I |
| Sumaré | 06/07 19:52 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 60.2 | I |
| Valinhos | 06/07 20:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
| Vinhedo | 06/07 20:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |