Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 01/05 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | I |
| Artur Nogueira | 01/05 08:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
| Campinas | 01/05 08:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 01/05 08:20 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 01/05 08:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Cosmópolis | 01/05 08:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Holambra | 01/05 08:16 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.1 | I |
| Hortolândia | 01/05 08:23 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | I |
| Indaiatuba | 01/05 08:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | I |
| Itatiba | 01/05 08:18 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | I |
| Jaguariúna | 01/05 08:20 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Monte Mor | 01/05 08:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Morungaba | 01/05 08:14 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | I |
| Nova Odessa | 01/05 02:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 82.6 | I |
| Paulínia | 01/05 08:20 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Pedreira | 01/05 08:21 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 01/05 08:20 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Sumaré | 01/05 08:12 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Valinhos | 01/05 08:22 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.2 | I |
| Vinhedo | 01/05 08:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |