Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 13/07 23:40 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 78.2 | I |
| Artur Nogueira | 13/07 23:40 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 86.2 | I |
| Campinas | 13/07 23:40 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 77.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/07 23:40 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 79.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/07 23:40 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 70.2 | I |
| Cosmópolis | 14/07 00:20 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 85.6 | I |
| Holambra | 13/07 23:32 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 92.2 | I |
| Hortolândia | 13/07 23:40 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 85.1 | I |
| Indaiatuba | 13/07 23:40 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 72.3 | I |
| Itatiba | 13/07 23:40 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 89.5 | I |
| Jaguariúna | 13/07 23:40 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 84.3 | I |
| Monte Mor | 13/07 23:40 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 92.8 | I |
| Morungaba | 13/07 23:30 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 98.6 | I |
| Nova Odessa | 13/07 23:40 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 79.0 | I |
| Paulínia | 13/07 23:40 | 10.4 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 86.8 | I |
| Pedreira | 13/07 20:58 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 87.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/07 23:40 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 90.1 | I |
| Sumaré | 13/07 23:32 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 86.8 | I |
| Valinhos | 13/07 23:39 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 89.0 | I |
| Vinhedo | 13/07 23:40 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 89.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |