Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 16:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 69.4 | I |
| Artur Nogueira | 25/05 16:40 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 73.4 | I |
| Campinas | 25/05 16:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 16:40 | 22.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 83.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 17:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 77.2 | I |
| Holambra | 25/05 16:34 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | I |
| Hortolândia | 25/05 16:42 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.3 | I |
| Indaiatuba | 25/05 16:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | I |
| Itatiba | 25/05 16:18 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | I |
| Jaguariúna | 25/05 16:40 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 70.0 | I |
| Monte Mor | 25/05 16:40 | 22.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Morungaba | 25/05 16:33 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | I |
| Nova Odessa | 25/05 16:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Paulínia | 25/05 16:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 82.2 | I |
| Pedreira | 25/05 16:40 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 16:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Sumaré | 25/05 16:32 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Valinhos | 25/05 16:41 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | I |
| Vinhedo | 25/05 16:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |