Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 23/07 07:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
Artur Nogueira | 23/07 07:40 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | I |
Campinas | 23/07 07:40 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
Campinas - P Taquaral | 23/07 07:40 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.9 | I |
Cosmópolis | 23/07 08:00 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | I |
Holambra | 23/07 07:29 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | I |
Hortolândia | 23/07 07:33 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
Indaiatuba | 23/07 07:40 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
Itatiba | 23/07 07:39 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | I |
Jaguariúna | 23/07 07:40 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
Monte Mor | 23/07 07:40 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | I |
Morungaba | 23/07 07:32 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Nova Odessa | 23/07 07:40 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Paulínia | 23/07 07:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | I |
Pedreira | 23/07 07:34 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 23/07 07:40 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
Sumaré | 23/07 07:31 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | I |
Valinhos | 23/07 07:33 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | I |
Vinhedo | 23/07 07:40 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |