Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 02/06 06:40 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Artur Nogueira | 02/06 06:40 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | I |
| Campinas | 02/06 06:40 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/06 06:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/06 06:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | I |
| Cosmópolis | 02/06 07:00 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | I |
| Holambra | 02/06 06:34 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 02/06 06:42 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | I |
| Indaiatuba | 02/06 06:40 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Itatiba | 02/06 06:38 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.5 | I |
| Jaguariúna | 02/06 06:40 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | I |
| Monte Mor | 02/06 06:40 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 02/06 06:33 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | I |
| Nova Odessa | 02/06 06:40 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | I |
| Paulínia | 02/06 06:40 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | I |
| Pedreira | 02/06 06:40 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/06 06:40 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Sumaré | 02/06 06:32 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | I |
| Valinhos | 02/06 06:41 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | I |
| Vinhedo | 02/06 06:40 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |