Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 15:40 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | D |
| Artur Nogueira | 06/07 15:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | M |
| Campinas | 06/07 15:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | M |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 15:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | M |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 15:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | D |
| Cosmópolis | 06/07 16:20 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | M |
| Holambra | 06/07 15:52 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | M |
| Hortolândia | 06/07 15:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | M |
| Indaiatuba | 06/07 15:40 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | D |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 15:40 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 46.8 | D |
| Monte Mor | 06/07 15:40 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 50.1 | I |
| Morungaba | 06/07 15:51 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | M |
| Nova Odessa | 06/07 15:40 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | D |
| Paulínia | 06/07 15:40 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | M |
| Pedreira | 06/07 15:39 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 16:00 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | M |
| Sumaré | 06/07 15:52 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 45.3 | M |
| Valinhos | 06/07 15:51 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | M |
| Vinhedo | 06/07 16:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |