Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 12:40 | 23.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 12:40 | 23.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 85.8 | I |
| Campinas | 16/11 11:40 | 22.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 90.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 12:40 | 24.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 70.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 12:40 | 23.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 74.5 | I |
| Cosmópolis | 16/11 13:40 | 22.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 85.5 | I |
| Holambra | 16/11 12:44 | 24.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 86.9 | I |
| Hortolândia | 16/11 12:29 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.3 | I |
| Indaiatuba | 16/11 12:40 | 25.9 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 57.5 | M |
| Itatiba | 16/11 12:39 | 23.2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 71.5 | I |
| Jaguariúna | 16/11 12:40 | 23.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 84.8 | I |
| Monte Mor | 16/11 12:40 | 24.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 77.7 | I |
| Morungaba | 16/11 12:38 | 4906.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 79.6 | D |
| Nova Odessa | 16/11 12:40 | 23.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 97.3 | I |
| Paulínia | 16/11 12:40 | 23.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 88.1 | I |
| Pedreira | 16/11 12:29 | 22.1 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 93.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 12:40 | 23.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 88.9 | I |
| Sumaré | 16/11 12:30 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 74.8 | I |
| Valinhos | 16/11 12:29 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 76.0 | I |
| Vinhedo | 16/11 12:40 | 23.9 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 76.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |