Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/12 04:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 20/12 04:20 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Campinas | 20/12 04:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/12 04:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/12 04:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | I |
| Cosmópolis | 20/12 05:20 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | I |
| Holambra | 20/12 04:02 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | I |
| Hortolândia | 20/12 04:08 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | I |
| Indaiatuba | 20/12 04:20 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
| Itatiba | 20/12 04:19 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Jaguariúna | 20/12 04:20 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | I |
| Monte Mor | 20/12 04:20 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | I |
| Morungaba | 20/12 04:16 | 4904.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.3 | D |
| Nova Odessa | 20/12 04:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | I |
| Paulínia | 20/12 04:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | I |
| Pedreira | 20/12 04:07 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/12 04:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | I |
| Sumaré | 20/12 04:10 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 20/12 04:07 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Vinhedo | 20/12 04:20 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |