Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 06:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 06:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | I |
| Campinas | 16/11 06:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 06:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 06:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | I |
| Cosmópolis | 16/11 07:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Holambra | 16/11 06:24 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Hortolândia | 16/11 06:29 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Indaiatuba | 16/11 06:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | I |
| Itatiba | 16/11 06:39 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | I |
| Jaguariúna | 16/11 06:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
| Monte Mor | 16/11 06:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | I |
| Morungaba | 16/11 06:38 | 4905.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 16/11 06:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | I |
| Paulínia | 16/11 06:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | I |
| Pedreira | 16/11 06:29 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 06:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 91.8 | I |
| Sumaré | 16/11 06:30 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | I |
| Valinhos | 16/11 06:29 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Vinhedo | 16/11 06:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |