Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 10:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 84.6 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 10:20 | 21.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 90.7 | I |
| Campinas | 16/11 10:20 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 84.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 10:20 | 25.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 65.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 10:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 71.0 | I |
| Cosmópolis | 16/11 11:20 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Holambra | 16/11 10:04 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | I |
| Hortolândia | 16/11 10:09 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 72.9 | I |
| Indaiatuba | 16/11 10:20 | 24.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 72.2 | I |
| Itatiba | 16/11 10:19 | 21.2 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 85.7 | I |
| Jaguariúna | 16/11 10:20 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Monte Mor | 16/11 10:20 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 77.6 | I |
| Morungaba | 16/11 10:18 | 4906.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 76.1 | D |
| Nova Odessa | 16/11 10:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.7 | I |
| Paulínia | 16/11 10:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Pedreira | 16/11 10:09 | 22.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 82.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 10:20 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 82.1 | I |
| Sumaré | 16/11 10:10 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 64.8 | I |
| Valinhos | 16/11 10:09 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 77.5 | I |
| Vinhedo | 16/11 10:20 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 84.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |