Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 22/07 08:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | I |
Artur Nogueira | 22/07 08:20 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | I |
Campinas | 22/07 08:20 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
Campinas - P Taquaral | 22/07 08:20 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
Cosmópolis | 22/07 08:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | I |
Holambra | 22/07 08:30 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
Hortolândia | 22/07 08:13 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
Indaiatuba | 22/07 08:20 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | I |
Itatiba | 22/07 08:19 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | I |
Jaguariúna | 22/07 08:20 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
Monte Mor | 22/07 08:20 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | I |
Morungaba | 22/07 08:12 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | I |
Nova Odessa | 22/07 08:20 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Paulínia | 22/07 08:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
Pedreira | 22/07 08:14 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 22/07 08:20 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
Sumaré | 22/07 08:11 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
Valinhos | 22/07 08:13 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | I |
Vinhedo | 22/07 08:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |