Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 08:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 08:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Campinas | 16/11 08:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 93.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 08:00 | 21.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 94.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 08:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 79.4 | I |
| Cosmópolis | 16/11 09:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | I |
| Holambra | 16/11 08:04 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | I |
| Hortolândia | 16/11 07:49 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.4 | I |
| Indaiatuba | 16/11 08:00 | 21.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 83.5 | I |
| Itatiba | 16/11 07:59 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 92.9 | I |
| Jaguariúna | 16/11 08:00 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | I |
| Monte Mor | 16/11 08:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | I |
| Morungaba | 16/11 07:58 | 4905.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 96.6 | D |
| Nova Odessa | 16/11 08:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.9 | I |
| Paulínia | 16/11 08:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Pedreira | 16/11 07:49 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 08:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.9 | I |
| Sumaré | 16/11 07:50 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 97.6 | I |
| Valinhos | 16/11 07:49 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 82.3 | I |
| Vinhedo | 16/11 08:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 94.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |