Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 07/07 23:20 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | I |
Artur Nogueira | 07/07 23:20 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | I |
Campinas | 07/07 23:20 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | I |
Campinas - P Taquaral | 07/07 23:20 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
Cosmópolis | 07/07 23:20 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | I |
Holambra | 07/07 23:10 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | I |
Hortolândia | 07/07 23:14 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
Indaiatuba | 07/07 23:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
Itatiba | 07/07 23:19 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.4 | I |
Jaguariúna | 07/07 23:20 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
Monte Mor | 07/07 23:20 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 98.0 | I |
Morungaba | 07/07 23:13 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Nova Odessa | 07/07 23:20 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Paulínia | 07/07 23:20 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
Pedreira | 07/07 20:54 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 07/07 23:20 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | I |
Sumaré | 07/07 23:11 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
Valinhos | 07/07 23:14 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | I |
Vinhedo | 07/07 23:20 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |