Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 04:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 92.9 | I |
| Artur Nogueira | 25/05 04:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 98.3 | I |
| Campinas | 25/05 04:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 96.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 04:00 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 99.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 04:20 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 95.5 | I |
| Holambra | 25/05 03:54 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 25/05 04:02 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 96.5 | I |
| Indaiatuba | 25/05 04:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 90.9 | I |
| Itatiba | 25/05 03:58 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 99.3 | I |
| Jaguariúna | 25/05 04:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 96.8 | I |
| Monte Mor | 25/05 04:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 100.0 | I |
| Morungaba | 25/05 03:53 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 99.9 | I |
| Nova Odessa | 25/05 04:00 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 92.7 | I |
| Paulínia | 25/05 04:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 100.0 | I |
| Pedreira | 25/05 04:00 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 99.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 04:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 100.0 | I |
| Sumaré | 25/05 03:52 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 100.0 | I |
| Valinhos | 25/05 04:01 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 97.3 | I |
| Vinhedo | 25/05 04:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |