Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/11 09:40 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | I |
| Artur Nogueira | 10/11 09:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | I |
| Campinas | 10/11 09:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/11 09:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | M |
| Campinas - P Taquaral | 10/11 09:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | M |
| Cosmópolis | 10/11 10:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | I |
| Holambra | 10/11 09:44 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | M |
| Hortolândia | 10/11 09:49 | 23.3 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 57.9 | M |
| Indaiatuba | 10/11 10:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | M |
| Itatiba | 10/11 09:39 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | I |
| Jaguariúna | 10/11 10:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | M |
| Monte Mor | 10/11 09:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | I |
| Morungaba | 10/11 09:38 | 4905.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | D |
| Nova Odessa | 10/11 09:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | I |
| Paulínia | 10/11 09:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Pedreira | 10/11 09:49 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/11 10:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | I |
| Sumaré | 10/11 09:50 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | M |
| Valinhos | 10/11 09:49 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | M |
| Vinhedo | 10/11 10:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |