Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 06:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Artur Nogueira | 15/11 06:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Campinas | 15/11 06:00 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 06:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 06:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | I |
| Cosmópolis | 15/11 07:00 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | I |
| Holambra | 15/11 05:44 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | I |
| Hortolândia | 15/11 05:49 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
| Indaiatuba | 15/11 06:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | I |
| Itatiba | 15/11 05:59 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
| Jaguariúna | 15/11 06:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Monte Mor | 15/11 06:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Morungaba | 15/11 05:58 | 4904.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 97.2 | D |
| Nova Odessa | 15/11 05:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Paulínia | 15/11 05:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | I |
| Pedreira | 15/11 05:49 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 06:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Sumaré | 15/11 05:50 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Valinhos | 15/11 05:49 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | I |
| Vinhedo | 15/11 06:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |