Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 18/11 08:20 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 97.7 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 88.1 | I |
| Campinas | 18/11 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 93.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 18/11 08:20 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 76.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 18/11 08:20 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 78.2 | I |
| Cosmópolis | 18/11 09:20 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 86.0 | I |
| Holambra | 18/11 08:24 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 85.1 | I |
| Hortolândia | 18/11 08:29 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | I |
| Indaiatuba | 18/11 08:20 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 68.1 | I |
| Itatiba | 18/11 08:19 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 84.0 | I |
| Jaguariúna | 18/11 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 91.9 | I |
| Monte Mor | 18/11 08:20 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Morungaba | 18/11 08:18 | 4906.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 87.4 | D |
| Nova Odessa | 18/11 08:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 85.6 | I |
| Paulínia | 18/11 08:20 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 88.9 | I |
| Pedreira | 18/11 08:28 | 20.7 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 94.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 18/11 08:20 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 81.6 | I |
| Sumaré | 18/11 08:10 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Valinhos | 18/11 08:29 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 83.6 | I |
| Vinhedo | 18/11 08:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 90.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |