Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 18:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Artur Nogueira | 27/07 18:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | I |
| Campinas | 27/07 18:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 18:40 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 18:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | M |
| Cosmópolis | 27/07 19:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 51.8 | M |
| Holambra | 27/07 18:51 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | I |
| Hortolândia | 27/07 18:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | M |
| Indaiatuba | 27/07 18:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | I |
| Itatiba | 27/07 18:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 64.5 | I |
| Jaguariúna | 27/07 18:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 79.6 | I |
| Monte Mor | 27/07 18:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 88.6 | I |
| Morungaba | 27/07 18:50 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | I |
| Nova Odessa | 27/07 18:40 | 20.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 73.9 | I |
| Paulínia | 27/07 18:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | M |
| Pedreira | 27/07 18:38 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 64.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 18:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 59.1 | M |
| Sumaré | 27/07 18:52 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | M |
| Valinhos | 27/07 18:39 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | I |
| Vinhedo | 27/07 18:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |