Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/04 06:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Artur Nogueira | 20/04 06:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Campinas | 20/04 06:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/04 06:20 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/04 06:20 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Cosmópolis | 20/04 06:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Holambra | 20/04 06:16 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 20/04 06:03 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | I |
| Indaiatuba | 20/04 06:20 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 92.1 | I |
| Itatiba | 20/04 06:18 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 95.8 | I |
| Jaguariúna | 20/04 06:20 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | I |
| Monte Mor | 20/04 06:20 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 20/04 06:15 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | I |
| Nova Odessa | 20/04 06:20 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Paulínia | 20/04 06:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | I |
| Pedreira | 20/04 06:02 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/04 06:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Sumaré | 20/04 06:12 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | I |
| Valinhos | 20/04 06:03 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Vinhedo | 20/04 06:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 98.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |