Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 07/11 17:40 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | D |
| Artur Nogueira | 07/11 17:40 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | D |
| Campinas | 07/11 17:40 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | M |
| Campinas - Campo Grande | 07/11 17:40 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | D |
| Campinas - P Taquaral | 07/11 17:40 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | D |
| Cosmópolis | 07/11 18:40 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | D |
| Holambra | 07/11 17:44 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | D |
| Hortolândia | 07/11 17:29 | 31.8 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 49.6 | D |
| Indaiatuba | 07/11 17:40 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | D |
| Itatiba | 07/11 17:39 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 47.0 | D |
| Jaguariúna | 07/11 17:40 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | M |
| Monte Mor | 07/11 17:40 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | D |
| Morungaba | 07/11 17:38 | 4908.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | D |
| Nova Odessa | 07/11 17:40 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | D |
| Paulínia | 07/11 17:40 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | D |
| Pedreira | 07/11 17:29 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 07/11 17:40 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | D |
| Sumaré | 07/11 17:30 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | D |
| Valinhos | 07/11 17:29 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | D |
| Vinhedo | 07/11 17:40 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |