Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/11 10:20 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 84.3 | I |
| Artur Nogueira | 17/11 10:20 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.0 | I |
| Campinas | 17/11 10:20 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 87.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/11 10:20 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 65.3 | M |
| Campinas - P Taquaral | 17/11 10:20 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 73.8 | I |
| Cosmópolis | 17/11 11:20 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 77.0 | I |
| Holambra | 17/11 10:24 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 77.4 | I |
| Hortolândia | 17/11 10:09 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Indaiatuba | 17/11 10:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 62.8 | M |
| Itatiba | 17/11 10:19 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 78.6 | I |
| Jaguariúna | 17/11 10:20 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.1 | I |
| Monte Mor | 17/11 10:20 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 79.3 | I |
| Morungaba | 17/11 10:18 | 4906.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.4 | D |
| Nova Odessa | 17/11 10:20 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 82.1 | I |
| Paulínia | 17/11 10:20 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 81.4 | I |
| Pedreira | 17/11 10:09 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 84.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/11 10:20 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.2 | I |
| Sumaré | 17/11 10:10 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | M |
| Valinhos | 17/11 10:08 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.9 | I |
| Vinhedo | 17/11 10:20 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |