Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 19:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 81.7 | I |
| Artur Nogueira | 25/05 19:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 87.7 | I |
| Campinas | 25/05 19:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 19:00 | 20.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 91.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 19:20 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.9 | I |
| Holambra | 25/05 18:54 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | I |
| Hortolândia | 25/05 19:02 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.2 | I |
| Indaiatuba | 25/05 19:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | I |
| Itatiba | 25/05 18:58 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Jaguariúna | 25/05 19:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 87.1 | I |
| Monte Mor | 25/05 19:00 | 20.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 95.9 | I |
| Morungaba | 25/05 18:53 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | I |
| Nova Odessa | 25/05 19:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | I |
| Paulínia | 25/05 19:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.8 | I |
| Pedreira | 25/05 19:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 19:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
| Sumaré | 25/05 18:52 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Valinhos | 25/05 19:01 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Vinhedo | 25/05 19:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |