Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 11/12 07:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 85.1 | I |
| Artur Nogueira | 11/12 07:20 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | I |
| Campinas | 11/12 07:40 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 84.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 11/12 07:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | M |
| Campinas - P Taquaral | 11/12 07:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
| Cosmópolis | 11/12 08:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
| Holambra | 11/12 07:24 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 87.3 | I |
| Hortolândia | 11/12 07:29 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | I |
| Indaiatuba | 11/12 07:20 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 61.9 | M |
| Itatiba | 11/12 07:39 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | I |
| Jaguariúna | 11/12 07:40 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.9 | I |
| Monte Mor | 11/12 07:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
| Morungaba | 11/12 07:38 | 4905.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 86.2 | D |
| Nova Odessa | 11/12 07:20 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 74.2 | I |
| Paulínia | 11/12 07:20 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | I |
| Pedreira | 11/12 07:28 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/12 07:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Sumaré | 11/12 07:31 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | I |
| Valinhos | 11/12 07:28 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 70.2 | I |
| Vinhedo | 11/12 07:40 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |