Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 01/08 09:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | I |
Artur Nogueira | 01/08 09:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | I |
Campinas | 01/08 09:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | I |
Campinas - P Taquaral | 01/08 09:20 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | I |
Cosmópolis | 01/08 09:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | I |
Holambra | 01/08 09:29 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.9 | I |
Hortolândia | 01/08 09:13 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | I |
Indaiatuba | 01/08 09:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | M |
Itatiba | 01/08 09:19 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | I |
Jaguariúna | 01/08 09:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | I |
Monte Mor | 01/08 09:20 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 84.6 | I |
Morungaba | 01/08 09:12 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
Nova Odessa | 01/08 09:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | I |
Paulínia | 01/08 09:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | I |
Pedreira | 01/08 09:13 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 01/08 09:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | I |
Sumaré | 01/08 09:31 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | M |
Valinhos | 01/08 09:13 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | M |
Vinhedo | 01/08 09:20 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |