Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 09/11 02:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 95.9 | I |
| Artur Nogueira | 09/11 03:00 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 85.3 | I |
| Campinas | 09/11 03:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 90.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/11 03:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 78.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 09/11 02:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 75.5 | I |
| Cosmópolis | 09/11 04:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 81.7 | I |
| Holambra | 09/11 02:44 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 88.7 | I |
| Hortolândia | 09/11 02:49 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 83.8 | I |
| Indaiatuba | 09/11 03:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 72.9 | I |
| Itatiba | 09/11 02:59 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 88.7 | I |
| Jaguariúna | 09/11 03:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 84.1 | I |
| Monte Mor | 09/11 03:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 84.8 | I |
| Morungaba | 09/11 02:58 | 4903.8 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 91.2 | D |
| Nova Odessa | 09/11 02:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 82.9 | I |
| Paulínia | 09/11 02:40 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 86.1 | I |
| Pedreira | 09/11 02:49 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 87.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/11 03:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 83.4 | I |
| Sumaré | 09/11 02:50 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 77.7 | I |
| Valinhos | 09/11 02:49 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 87.6 | I |
| Vinhedo | 09/11 03:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 93.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |