Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/11 15:40 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | D |
| Artur Nogueira | 10/11 16:00 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | D |
| Campinas | 10/11 16:00 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | M |
| Campinas - Campo Grande | 10/11 16:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | D |
| Campinas - P Taquaral | 10/11 15:40 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | D |
| Cosmópolis | 10/11 17:00 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | D |
| Holambra | 10/11 15:44 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | D |
| Hortolândia | 10/11 15:49 | 29.4 | 0.3 | 2.5 | 4.3 | 40.2 | D |
| Indaiatuba | 10/11 16:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | D |
| Itatiba | 10/11 15:59 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | M |
| Jaguariúna | 10/11 16:00 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | D |
| Monte Mor | 10/11 16:00 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | D |
| Morungaba | 10/11 15:58 | 4907.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | D |
| Nova Odessa | 10/11 15:40 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | D |
| Paulínia | 10/11 15:40 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | M |
| Pedreira | 10/11 15:49 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/11 16:00 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | D |
| Sumaré | 10/11 15:50 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | D |
| Valinhos | 10/11 15:49 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | D |
| Vinhedo | 10/11 16:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |