Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 07:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | I |
| Artur Nogueira | 15/11 07:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | I |
| Campinas | 15/11 07:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 07:00 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 07:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | I |
| Cosmópolis | 15/11 08:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Holambra | 15/11 06:44 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Hortolândia | 15/11 06:49 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Indaiatuba | 15/11 07:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Itatiba | 15/11 06:59 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Jaguariúna | 15/11 07:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Monte Mor | 15/11 07:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | I |
| Morungaba | 15/11 06:58 | 4905.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | D |
| Nova Odessa | 15/11 07:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | I |
| Paulínia | 15/11 07:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
| Pedreira | 15/11 06:49 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 07:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 85.3 | I |
| Sumaré | 15/11 06:50 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | I |
| Valinhos | 15/11 06:49 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | I |
| Vinhedo | 15/11 07:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |