Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 01:40 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 92.0 | I |
| Artur Nogueira | 25/05 01:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 98.7 | I |
| Campinas | 25/05 01:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 95.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 01:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 96.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 02:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 92.7 | I |
| Holambra | 25/05 01:54 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 25/05 01:42 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 94.8 | I |
| Indaiatuba | 25/05 01:40 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 92.5 | I |
| Itatiba | 25/05 01:38 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 98.9 | I |
| Jaguariúna | 25/05 01:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 96.4 | I |
| Monte Mor | 25/05 01:40 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 100.0 | I |
| Morungaba | 25/05 01:53 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 25/05 01:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 95.8 | I |
| Paulínia | 25/05 01:40 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 99.9 | I |
| Pedreira | 25/05 01:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 98.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 02:00 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 100.0 | I |
| Sumaré | 25/05 01:52 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 99.2 | I |
| Valinhos | 25/05 01:41 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 97.6 | I |
| Vinhedo | 25/05 02:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |