Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 07:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 07:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Campinas | 14/11 07:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 07:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 07:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | M |
| Cosmópolis | 14/11 08:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Holambra | 14/11 07:44 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Hortolândia | 14/11 07:49 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | I |
| Indaiatuba | 14/11 08:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | M |
| Itatiba | 14/11 07:39 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | I |
| Jaguariúna | 14/11 07:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Monte Mor | 14/11 07:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | I |
| Morungaba | 14/11 07:38 | 4905.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 76.2 | D |
| Nova Odessa | 14/11 07:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Paulínia | 14/11 07:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
| Pedreira | 14/11 07:49 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 07:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | I |
| Sumaré | 14/11 07:50 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | I |
| Valinhos | 14/11 07:49 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | I |
| Vinhedo | 14/11 07:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |