Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 07:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 07:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Campinas | 12/11 07:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 07:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 07:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Cosmópolis | 12/11 08:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | I |
| Holambra | 12/11 07:04 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | I |
| Hortolândia | 12/11 07:09 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 74.2 | I |
| Indaiatuba | 12/11 07:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.7 | I |
| Itatiba | 12/11 06:59 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Jaguariúna | 12/11 07:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | I |
| Monte Mor | 12/11 07:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | I |
| Morungaba | 12/11 06:58 | 4904.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | D |
| Nova Odessa | 12/11 07:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | I |
| Paulínia | 12/11 07:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
| Pedreira | 12/11 07:09 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 07:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
| Sumaré | 12/11 06:50 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
| Valinhos | 12/11 07:09 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | I |
| Vinhedo | 12/11 07:00 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |