Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/04 11:20 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | D |
| Artur Nogueira | 20/04 11:20 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | D |
| Campinas | 20/04 11:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | M |
| Campinas - Campo Grande | 20/04 11:20 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | D |
| Campinas - P Taquaral | 20/04 11:20 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | D |
| Cosmópolis | 20/04 11:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | D |
| Holambra | 20/04 11:16 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | D |
| Hortolândia | 20/04 11:23 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | D |
| Indaiatuba | 20/04 11:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | D |
| Itatiba | 20/04 11:18 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 47.2 | M |
| Jaguariúna | 20/04 11:20 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | D |
| Monte Mor | 20/04 11:20 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | M |
| Morungaba | 20/04 11:15 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | M |
| Nova Odessa | 20/04 11:20 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | D |
| Paulínia | 20/04 11:20 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | M |
| Pedreira | 20/04 11:22 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/04 11:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | M |
| Sumaré | 20/04 11:12 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | D |
| Valinhos | 20/04 11:23 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | D |
| Vinhedo | 20/04 11:20 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |