Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/11 09:20 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 17/11 09:20 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 86.8 | I |
| Campinas | 17/11 09:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 92.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/11 09:20 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 75.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 17/11 09:20 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 76.6 | I |
| Cosmópolis | 17/11 10:20 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 82.7 | I |
| Holambra | 17/11 09:24 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 83.1 | I |
| Hortolândia | 17/11 09:29 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Indaiatuba | 17/11 09:40 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 66.3 | I |
| Itatiba | 17/11 09:19 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 77.6 | I |
| Jaguariúna | 17/11 09:20 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.3 | I |
| Monte Mor | 17/11 09:20 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 83.2 | I |
| Morungaba | 17/11 09:18 | 4906.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.5 | D |
| Nova Odessa | 17/11 09:20 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 91.0 | I |
| Paulínia | 17/11 09:20 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 86.8 | I |
| Pedreira | 17/11 09:29 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 85.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/11 09:20 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.2 | I |
| Sumaré | 17/11 09:30 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Valinhos | 17/11 09:29 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.1 | I |
| Vinhedo | 17/11 09:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |