Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/11 11:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | M |
| Artur Nogueira | 10/11 11:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | M |
| Campinas | 10/11 11:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/11 11:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | M |
| Campinas - P Taquaral | 10/11 11:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | M |
| Cosmópolis | 10/11 12:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | M |
| Holambra | 10/11 11:04 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | M |
| Hortolândia | 10/11 11:09 | 26.1 | 0.0 | 1.3 | 4.3 | 53.9 | M |
| Indaiatuba | 10/11 11:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | M |
| Itatiba | 10/11 10:59 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | M |
| Jaguariúna | 10/11 11:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | M |
| Monte Mor | 10/11 11:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | M |
| Morungaba | 10/11 10:58 | 4906.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | D |
| Nova Odessa | 10/11 11:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | M |
| Paulínia | 10/11 11:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Pedreira | 10/11 11:09 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/11 11:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | M |
| Sumaré | 10/11 11:10 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | M |
| Valinhos | 10/11 11:09 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | M |
| Vinhedo | 10/11 11:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |