Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/07 08:20 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | I |
| Artur Nogueira | 20/07 08:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Campinas | 20/07 08:20 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/07 08:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/07 08:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Cosmópolis | 20/07 09:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Holambra | 20/07 08:32 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | I |
| Hortolândia | 20/07 08:20 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Indaiatuba | 20/07 08:20 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | I |
| Itatiba | 20/07 08:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
| Jaguariúna | 20/07 08:20 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Monte Mor | 20/07 08:20 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Morungaba | 20/07 08:30 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | I |
| Nova Odessa | 20/07 08:20 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | I |
| Paulínia | 20/07 08:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | I |
| Pedreira | 20/07 08:18 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/07 08:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Sumaré | 20/07 08:32 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Valinhos | 20/07 08:19 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | I |
| Vinhedo | 20/07 08:20 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |