Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 07:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 07:20 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | I |
| Campinas | 12/11 07:20 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 07:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 07:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Cosmópolis | 12/11 08:20 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Holambra | 12/11 07:24 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | I |
| Hortolândia | 12/11 07:29 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 71.8 | I |
| Indaiatuba | 12/11 07:20 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | I |
| Itatiba | 12/11 07:19 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | I |
| Jaguariúna | 12/11 07:20 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Monte Mor | 12/11 07:20 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | I |
| Morungaba | 12/11 07:18 | 4905.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | D |
| Nova Odessa | 12/11 07:20 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | I |
| Paulínia | 12/11 07:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | I |
| Pedreira | 12/11 07:29 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 07:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | I |
| Sumaré | 12/11 07:30 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | I |
| Valinhos | 12/11 07:29 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | I |
| Vinhedo | 12/11 07:20 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |