Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/12 07:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/12 07:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Campinas | 16/12 07:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/12 07:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 83.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/12 07:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Cosmópolis | 16/12 08:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 95.1 | I |
| Holambra | 16/12 07:43 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | I |
| Hortolândia | 16/12 07:29 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | I |
| Indaiatuba | 16/12 07:40 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 79.9 | I |
| Itatiba | 16/12 07:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.9 | I |
| Jaguariúna | 16/12 07:40 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 91.1 | I |
| Monte Mor | 16/12 07:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 95.1 | I |
| Morungaba | 16/12 07:37 | 4906.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 99.6 | D |
| Nova Odessa | 16/12 07:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 16/12 07:40 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 96.0 | I |
| Pedreira | 16/12 07:28 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/12 07:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | I |
| Sumaré | 16/12 07:31 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 100.0 | I |
| Valinhos | 16/12 07:28 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Vinhedo | 16/12 07:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |