Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/01 13:40 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | D |
| Artur Nogueira | 12/01 13:40 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | D |
| Campinas | 12/01 13:40 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | D |
| Campinas - Campo Grande | 12/01 13:40 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | D |
| Campinas - P Taquaral | 12/01 13:40 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | D |
| Cosmópolis | 12/01 15:00 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | D |
| Holambra | 12/01 13:41 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 42.4 | D |
| Hortolândia | 12/01 13:47 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 39.3 | D |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 12/01 13:39 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | D |
| Jaguariúna | 12/01 13:40 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 45.8 | D |
| Monte Mor | 12/01 13:40 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | D |
| Morungaba | 12/01 13:35 | 4909.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | D |
| Nova Odessa | 12/01 13:40 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | D |
| Paulínia | 12/01 13:40 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | D |
| Pedreira | 12/01 13:46 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/01 13:40 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | D |
| Sumaré | 12/01 13:50 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Valinhos | 12/01 13:46 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | D |
| Vinhedo | 12/01 13:40 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |