Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 13/07 21:40 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 72.8 | I |
| Artur Nogueira | 13/07 21:40 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 79.6 | I |
| Campinas | 13/07 21:40 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 79.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/07 21:40 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 74.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/07 21:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 71.3 | I |
| Cosmópolis | 13/07 22:20 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 81.1 | I |
| Holambra | 13/07 21:32 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 85.8 | I |
| Hortolândia | 13/07 21:40 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 81.5 | I |
| Indaiatuba | 13/07 21:40 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 71.2 | I |
| Itatiba | 13/07 21:40 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 90.2 | I |
| Jaguariúna | 13/07 21:40 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 85.7 | I |
| Monte Mor | 13/07 21:40 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 84.9 | I |
| Morungaba | 13/07 21:50 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 94.2 | I |
| Nova Odessa | 13/07 21:40 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 72.6 | I |
| Paulínia | 13/07 21:40 | 11.5 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 89.7 | I |
| Pedreira | 13/07 20:58 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 87.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/07 21:40 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 87.0 | I |
| Sumaré | 13/07 21:32 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 83.7 | I |
| Valinhos | 13/07 21:39 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 88.4 | I |
| Vinhedo | 13/07 21:40 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 91.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |