Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 22/12 05:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Artur Nogueira | 22/12 05:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 84.7 | I |
| Campinas | 22/12 06:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 22/12 05:40 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 22/12 05:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Cosmópolis | 22/12 06:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
| Holambra | 22/12 05:42 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 84.6 | I |
| Hortolândia | 22/12 05:48 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | I |
| Indaiatuba | 22/12 05:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | I |
| Itatiba | 22/12 05:59 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Jaguariúna | 22/12 06:00 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 89.4 | I |
| Monte Mor | 22/12 06:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Morungaba | 22/12 05:56 | 4904.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | D |
| Nova Odessa | 22/12 05:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
| Paulínia | 22/12 05:40 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | I |
| Pedreira | 22/12 05:47 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 22/12 06:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Sumaré | 22/12 05:50 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 77.4 | I |
| Valinhos | 22/12 05:47 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | I |
| Vinhedo | 22/12 06:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |