Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 06:20 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 06:20 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Campinas | 12/11 06:20 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 06:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 06:20 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | I |
| Cosmópolis | 12/11 07:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Holambra | 12/11 06:04 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | I |
| Hortolândia | 12/11 06:09 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 88.6 | I |
| Indaiatuba | 12/11 06:20 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Itatiba | 12/11 06:19 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Jaguariúna | 12/11 06:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | I |
| Monte Mor | 12/11 06:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Morungaba | 12/11 06:18 | 4903.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 12/11 06:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 12/11 06:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | I |
| Pedreira | 12/11 06:09 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 06:20 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 86.8 | I |
| Sumaré | 12/11 06:10 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | I |
| Valinhos | 12/11 06:09 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Vinhedo | 12/11 06:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |