Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 03:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 03:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
| Campinas | 14/11 03:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 03:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 03:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | I |
| Cosmópolis | 14/11 04:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | I |
| Holambra | 14/11 03:44 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | I |
| Hortolândia | 14/11 03:49 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
| Indaiatuba | 14/11 03:40 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | I |
| Itatiba | 14/11 03:39 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | I |
| Jaguariúna | 14/11 03:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Monte Mor | 14/11 03:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
| Morungaba | 14/11 03:38 | 4904.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | D |
| Nova Odessa | 14/11 03:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | I |
| Paulínia | 14/11 03:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | I |
| Pedreira | 14/11 03:49 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 03:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | I |
| Sumaré | 14/11 03:50 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | I |
| Valinhos | 14/11 03:49 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
| Vinhedo | 14/11 03:40 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |