Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 06:40 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.9 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 06:40 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | I |
| Campinas | 12/11 06:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 06:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 06:40 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
| Cosmópolis | 12/11 07:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Holambra | 12/11 06:24 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | I |
| Hortolândia | 12/11 06:29 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 82.2 | I |
| Indaiatuba | 12/11 06:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | I |
| Itatiba | 12/11 06:39 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Jaguariúna | 12/11 06:40 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | I |
| Monte Mor | 12/11 06:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Morungaba | 12/11 06:38 | 4904.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | D |
| Nova Odessa | 12/11 06:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 12/11 06:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Pedreira | 12/11 06:29 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 06:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 85.7 | I |
| Sumaré | 12/11 06:30 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
| Valinhos | 12/11 06:29 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Vinhedo | 12/11 06:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |