Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 04:20 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 04:20 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | I |
| Campinas | 12/11 04:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 04:20 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 04:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
| Cosmópolis | 12/11 05:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | I |
| Holambra | 12/11 04:24 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | I |
| Hortolândia | 12/11 04:29 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 89.9 | I |
| Indaiatuba | 12/11 04:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Itatiba | 12/11 04:19 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | I |
| Jaguariúna | 12/11 04:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | I |
| Monte Mor | 12/11 04:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | I |
| Morungaba | 12/11 04:18 | 4903.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 12/11 04:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 12/11 04:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | I |
| Pedreira | 12/11 04:29 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 04:20 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 93.7 | I |
| Sumaré | 12/11 04:30 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | I |
| Valinhos | 12/11 04:29 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | I |
| Vinhedo | 12/11 04:20 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |