Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/11 03:20 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 94.6 | I |
| Artur Nogueira | 10/11 03:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 89.7 | I |
| Campinas | 10/11 03:20 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 89.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/11 03:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 81.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 10/11 03:20 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 76.1 | I |
| Cosmópolis | 10/11 04:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 85.3 | I |
| Holambra | 10/11 03:04 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 96.9 | I |
| Hortolândia | 10/11 03:09 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 87.3 | I |
| Indaiatuba | 10/11 03:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 77.0 | I |
| Itatiba | 10/11 03:19 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 90.8 | I |
| Jaguariúna | 10/11 03:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 90.5 | I |
| Monte Mor | 10/11 03:20 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 91.8 | I |
| Morungaba | 10/11 03:18 | 4903.3 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 93.1 | D |
| Nova Odessa | 10/11 03:20 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 89.0 | I |
| Paulínia | 10/11 03:20 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 91.8 | I |
| Pedreira | 10/11 03:09 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 90.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/11 03:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 89.2 | I |
| Sumaré | 10/11 03:10 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 83.5 | I |
| Valinhos | 10/11 03:09 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 89.4 | I |
| Vinhedo | 10/11 03:20 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 95.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |