Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 03:40 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 84.6 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 03:40 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 90.8 | I |
| Campinas | 14/07 03:40 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 87.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 03:40 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 89.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 03:40 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 81.6 | I |
| Cosmópolis | 14/07 04:20 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 90.3 | I |
| Holambra | 14/07 03:32 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 98.2 | I |
| Hortolândia | 14/07 03:40 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 91.9 | I |
| Indaiatuba | 14/07 03:40 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 86.0 | I |
| Itatiba | 14/07 03:40 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 89.6 | I |
| Jaguariúna | 14/07 03:40 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 92.4 | I |
| Monte Mor | 14/07 03:40 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 97.3 | I |
| Morungaba | 14/07 03:30 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 99.4 | I |
| Nova Odessa | 14/07 03:40 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 87.0 | I |
| Paulínia | 14/07 03:40 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 98.4 | I |
| Pedreira | 14/07 03:38 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 89.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 03:40 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 93.2 | I |
| Sumaré | 14/07 03:32 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 95.2 | I |
| Valinhos | 14/07 03:39 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 96.0 | I |
| Vinhedo | 14/07 03:40 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 92.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |