Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/03 09:20 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 70.1 | I |
| Artur Nogueira | 20/03 09:20 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 84.6 | I |
| Campinas | 20/03 09:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 83.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/03 09:20 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 73.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/03 09:20 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 73.3 | I |
| Cosmópolis | 20/03 09:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 89.3 | I |
| Holambra | 20/03 09:18 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 70.2 | I |
| Hortolândia | 20/03 09:24 | 27.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 71.5 | I |
| Indaiatuba | 20/03 09:20 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 65.8 | I |
| Itatiba | 20/03 09:18 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 100.0 | I |
| Jaguariúna | 20/03 09:20 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 85.9 | I |
| Monte Mor | 20/03 09:20 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 87.9 | I |
| Morungaba | 20/03 09:17 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 97.3 | I |
| Nova Odessa | 20/03 09:20 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 77.1 | I |
| Paulínia | 20/03 09:20 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 82.2 | I |
| Pedreira | 20/03 09:23 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 89.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/03 09:20 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 87.3 | I |
| Sumaré | 20/03 09:12 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 95.7 | I |
| Valinhos | 20/03 09:24 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 76.1 | I |
| Vinhedo | 20/03 09:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 94.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |