Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 28/07 01:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | I |
| Artur Nogueira | 28/07 01:40 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Campinas | 28/07 01:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 28/07 01:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 28/07 01:40 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Cosmópolis | 28/07 02:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.6 | I |
| Holambra | 28/07 01:51 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Hortolândia | 28/07 01:39 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | I |
| Indaiatuba | 28/07 01:40 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Itatiba | 28/07 01:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.8 | I |
| Jaguariúna | 28/07 01:40 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.2 | I |
| Monte Mor | 28/07 01:40 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Morungaba | 28/07 01:50 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 28/07 01:40 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | I |
| Paulínia | 28/07 01:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | I |
| Pedreira | 28/07 01:38 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 75.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 28/07 01:40 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.8 | I |
| Sumaré | 28/07 01:52 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.7 | I |
| Valinhos | 28/07 01:39 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.2 | I |
| Vinhedo | 28/07 01:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |