Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/11 01:20 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.7 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 19/11 23:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 78.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/11 01:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 73.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/11 01:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Cosmópolis | 20/11 02:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 75.9 | I |
| Holambra | 20/11 01:24 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 78.0 | I |
| Hortolândia | 20/11 01:29 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 20/11 01:39 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 91.0 | I |
| Jaguariúna | 20/11 01:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 71.1 | I |
| Monte Mor | 20/11 01:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 81.5 | I |
| Morungaba | 20/11 01:38 | 4903.8 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 90.6 | D |
| Nova Odessa | 20/11 01:20 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 76.3 | I |
| Paulínia | 20/11 01:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 80.6 | I |
| Pedreira | 20/11 01:28 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 78.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/11 01:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 75.9 | I |
| Sumaré | 20/11 01:30 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 70.3 | I |
| Valinhos | 20/11 01:28 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 86.5 | I |
| Vinhedo | 20/11 01:40 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 93.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |