Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 18/11 04:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 04:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 97.9 | I |
| Campinas | 18/11 04:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 18/11 04:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 90.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 18/11 04:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 86.7 | I |
| Cosmópolis | 18/11 05:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 94.5 | I |
| Holambra | 18/11 04:04 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 18/11 04:09 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | I |
| Indaiatuba | 18/11 04:20 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 80.8 | I |
| Itatiba | 18/11 03:59 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 93.6 | I |
| Jaguariúna | 18/11 04:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.4 | I |
| Monte Mor | 18/11 04:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 93.6 | I |
| Morungaba | 18/11 03:58 | 4905.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.4 | D |
| Nova Odessa | 18/11 04:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Paulínia | 18/11 04:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 99.1 | I |
| Pedreira | 18/11 04:09 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 18/11 04:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.8 | I |
| Sumaré | 18/11 04:10 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 18/11 04:08 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.7 | I |
| Vinhedo | 18/11 04:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |