Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 21/03 07:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | I |
| Artur Nogueira | 21/03 07:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | I |
| Campinas | 21/03 07:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 21/03 07:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 21/03 07:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | I |
| Cosmópolis | 21/03 08:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | I |
| Holambra | 21/03 07:38 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.2 | I |
| Hortolândia | 21/03 07:44 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.0 | I |
| Indaiatuba | 21/03 07:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | I |
| Itatiba | 21/03 07:38 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.3 | I |
| Jaguariúna | 21/03 07:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.5 | I |
| Monte Mor | 21/03 07:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | I |
| Morungaba | 21/03 07:37 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 21/03 07:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Paulínia | 21/03 07:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Pedreira | 21/03 07:43 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/03 07:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Sumaré | 21/03 07:52 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.4 | I |
| Valinhos | 21/03 07:44 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | I |
| Vinhedo | 21/03 07:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |