Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 00:20 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 00:20 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | I |
| Campinas | 12/11 00:20 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 00:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 00:20 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Cosmópolis | 12/11 00:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Holambra | 12/11 00:24 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | I |
| Hortolândia | 12/11 00:29 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 81.9 | I |
| Indaiatuba | 12/11 00:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | I |
| Itatiba | 12/11 00:19 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Jaguariúna | 12/11 00:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | I |
| Monte Mor | 12/11 00:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Morungaba | 12/11 00:18 | 4903.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | D |
| Nova Odessa | 12/11 00:20 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Paulínia | 12/11 00:20 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Pedreira | 12/11 00:29 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 00:20 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 84.5 | I |
| Sumaré | 12/11 00:30 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | I |
| Valinhos | 12/11 00:29 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Vinhedo | 12/11 00:20 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |