Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 09:40 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | M |
| Artur Nogueira | 03/08 09:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | I |
| Campinas | 03/08 09:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 09:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | M |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 09:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | M |
| Cosmópolis | 03/08 10:20 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | I |
| Holambra | 03/08 09:31 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | I |
| Hortolândia | 03/08 09:39 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | M |
| Indaiatuba | 03/08 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | M |
| Itatiba | 03/08 09:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | M |
| Jaguariúna | 03/08 09:40 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Monte Mor | 03/08 09:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 76.2 | I |
| Morungaba | 03/08 09:29 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Nova Odessa | 03/08 09:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | I |
| Paulínia | 03/08 09:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | I |
| Pedreira | 03/08 09:37 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 09:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | I |
| Sumaré | 03/08 09:32 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | M |
| Valinhos | 03/08 09:39 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | M |
| Vinhedo | 03/08 09:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |