Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/03 06:40 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 96.2 | I |
| Artur Nogueira | 20/03 06:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 100.0 | I |
| Campinas | 20/03 06:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/03 06:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 99.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/03 06:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 91.6 | I |
| Cosmópolis | 20/03 06:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 97.3 | I |
| Holambra | 20/03 06:38 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 20/03 06:44 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | I |
| Indaiatuba | 20/03 06:40 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 93.3 | I |
| Itatiba | 20/03 06:38 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | I |
| Jaguariúna | 20/03 06:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 97.6 | I |
| Monte Mor | 20/03 06:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 100.0 | I |
| Morungaba | 20/03 06:37 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 20/03 06:40 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 97.4 | I |
| Paulínia | 20/03 06:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 100.0 | I |
| Pedreira | 20/03 06:43 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/03 06:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 100.0 | I |
| Sumaré | 20/03 06:32 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 20/03 06:44 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 20/03 06:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |