Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 29/05 21:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Artur Nogueira | 29/05 21:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Campinas | 29/05 21:40 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 29/05 21:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 29/05 17:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 67.7 | I |
| Cosmópolis | 29/05 22:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Holambra | 29/05 21:34 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | I |
| Hortolândia | 29/05 21:42 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | I |
| Indaiatuba | 29/05 21:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.9 | I |
| Itatiba | 29/05 21:38 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | I |
| Jaguariúna | 29/05 21:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Monte Mor | 29/05 21:40 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Morungaba | 29/05 21:33 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 29/05 21:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Paulínia | 29/05 21:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | I |
| Pedreira | 29/05 21:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 29/05 21:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Sumaré | 29/05 21:32 | 16.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 85.0 | I |
| Valinhos | 29/05 21:41 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Vinhedo | 29/05 21:40 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |