Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 21/03 04:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 90.2 | I |
| Artur Nogueira | 21/03 04:40 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 97.8 | I |
| Campinas | 21/03 04:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 21/03 04:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 96.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 21/03 04:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 87.8 | I |
| Cosmópolis | 21/03 04:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 93.7 | I |
| Holambra | 21/03 04:38 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 21/03 04:24 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.6 | I |
| Indaiatuba | 21/03 04:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 86.0 | I |
| Itatiba | 21/03 04:38 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 99.0 | I |
| Jaguariúna | 21/03 04:40 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 95.9 | I |
| Monte Mor | 21/03 04:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 100.0 | I |
| Morungaba | 21/03 04:37 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 21/03 04:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 96.0 | I |
| Paulínia | 21/03 04:20 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 99.8 | I |
| Pedreira | 21/03 04:23 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 97.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/03 04:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 99.0 | I |
| Sumaré | 21/03 04:32 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 100.0 | I |
| Valinhos | 21/03 04:24 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 98.9 | I |
| Vinhedo | 21/03 04:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |