Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 13:20 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | D |
| Artur Nogueira | 03/08 13:20 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | D |
| Campinas | 03/08 13:40 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | D |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 13:40 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | D |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 13:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | D |
| Cosmópolis | 03/08 14:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | D |
| Holambra | 03/08 13:31 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | D |
| Hortolândia | 03/08 13:19 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | D |
| Indaiatuba | 03/08 13:20 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | D |
| Itatiba | 03/08 13:20 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | D |
| Jaguariúna | 03/08 13:20 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | D |
| Monte Mor | 03/08 13:40 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 41.2 | D |
| Morungaba | 03/08 13:29 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | D |
| Nova Odessa | 03/08 13:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | D |
| Paulínia | 03/08 13:20 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | D |
| Pedreira | 03/08 13:37 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 13:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | D |
| Sumaré | 03/08 13:32 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | D |
| Valinhos | 03/08 13:39 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | D |
| Vinhedo | 03/08 13:40 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |