Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 07/11 01:40 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | I |
| Artur Nogueira | 07/11 02:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | I |
| Campinas | 07/11 02:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 07/11 01:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 07/11 01:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Cosmópolis | 07/11 03:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Holambra | 07/11 01:44 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | I |
| Hortolândia | 07/11 01:49 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 88.2 | I |
| Indaiatuba | 07/11 02:00 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Itatiba | 07/11 01:59 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 94.0 | I |
| Jaguariúna | 07/11 02:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Monte Mor | 07/11 02:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Morungaba | 07/11 01:58 | 4903.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 99.2 | D |
| Nova Odessa | 07/11 01:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Paulínia | 07/11 01:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | I |
| Pedreira | 07/11 01:49 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 91.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 07/11 02:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Sumaré | 07/11 01:50 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Valinhos | 07/11 01:49 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 93.0 | I |
| Vinhedo | 07/11 02:00 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 97.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |