Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/11 11:00 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 81.6 | I |
| Artur Nogueira | 17/11 11:00 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 80.7 | I |
| Campinas | 17/11 11:00 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 83.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/11 11:00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 63.9 | M |
| Campinas - P Taquaral | 17/11 11:00 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 66.5 | I |
| Cosmópolis | 17/11 12:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 76.1 | I |
| Holambra | 17/11 11:04 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 75.8 | I |
| Hortolândia | 17/11 11:09 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | I |
| Indaiatuba | 17/11 11:00 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 57.4 | M |
| Itatiba | 17/11 10:59 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 75.7 | I |
| Jaguariúna | 17/11 11:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.4 | I |
| Monte Mor | 17/11 11:00 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.4 | I |
| Morungaba | 17/11 10:58 | 4907.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.5 | D |
| Nova Odessa | 17/11 11:00 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 77.4 | I |
| Paulínia | 17/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 78.2 | I |
| Pedreira | 17/11 11:09 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 79.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/11 11:00 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 71.9 | I |
| Sumaré | 17/11 11:10 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | M |
| Valinhos | 17/11 11:08 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 73.8 | I |
| Vinhedo | 17/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 77.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |