Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/11 04:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 75.8 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 20/11 04:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 85.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/11 04:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/11 04:20 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | I |
| Cosmópolis | 20/11 05:20 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 79.9 | I |
| Holambra | 20/11 04:24 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 80.3 | I |
| Hortolândia | 20/11 04:29 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 20/11 04:19 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 86.0 | I |
| Jaguariúna | 20/11 04:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 68.8 | I |
| Monte Mor | 20/11 04:20 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 83.0 | I |
| Morungaba | 20/11 04:18 | 4903.3 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 96.3 | D |
| Nova Odessa | 20/11 04:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 84.8 | I |
| Paulínia | 20/11 04:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 81.8 | I |
| Pedreira | 20/11 04:28 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 74.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/11 04:20 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 85.2 | I |
| Sumaré | 20/11 04:30 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 75.1 | I |
| Valinhos | 20/11 04:28 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 82.1 | I |
| Vinhedo | 20/11 04:20 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 87.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |