Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/05 18:20 | 18.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 81.6 | I |
| Artur Nogueira | 20/05 18:20 | 19.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 91.4 | I |
| Campinas | 20/05 18:20 | 18.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 96.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/05 18:20 | 19.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 75.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 20/05 18:40 | 19.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 86.7 | I |
| Holambra | 20/05 18:15 | 19.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Hortolândia | 20/05 18:22 | 18.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 86.2 | I |
| Indaiatuba | 20/05 18:20 | 17.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 79.5 | I |
| Itatiba | 20/05 18:18 | 18.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 84.3 | I |
| Jaguariúna | 20/05 18:20 | 18.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 91.3 | I |
| Monte Mor | 20/05 18:20 | 18.5 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 91.4 | I |
| Morungaba | 20/05 18:13 | 17.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 98.1 | I |
| Nova Odessa | 20/05 18:20 | 18.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 83.3 | I |
| Paulínia | 20/05 18:20 | 19.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Pedreira | 20/05 18:21 | 18.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 88.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/05 18:20 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 82.3 | I |
| Sumaré | 20/05 18:12 | 18.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 78.6 | I |
| Valinhos | 20/05 18:21 | 18.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 90.5 | I |
| Vinhedo | 20/05 18:20 | 18.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 85.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |