Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 11/11 16:40 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | D |
| Artur Nogueira | 11/11 16:40 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | D |
| Campinas | 11/11 16:40 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | D |
| Campinas - Campo Grande | 11/11 16:40 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | D |
| Campinas - P Taquaral | 11/11 16:40 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | D |
| Cosmópolis | 11/11 17:40 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | D |
| Holambra | 11/11 16:24 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | D |
| Hortolândia | 11/11 16:29 | 31.2 | 0.0 | 1.8 | 4.1 | 39.3 | D |
| Indaiatuba | 11/11 16:40 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | D |
| Itatiba | 11/11 16:39 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | D |
| Jaguariúna | 11/11 16:40 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | D |
| Monte Mor | 11/11 16:40 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | D |
| Morungaba | 11/11 16:38 | 4907.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | D |
| Nova Odessa | 11/11 16:40 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | D |
| Paulínia | 11/11 16:40 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | D |
| Pedreira | 11/11 15:49 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/11 16:40 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 41.3 | D |
| Sumaré | 11/11 16:30 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | D |
| Valinhos | 11/11 16:29 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | D |
| Vinhedo | 11/11 16:40 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |