Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 09/10 03:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 91.7 | I |
Artur Nogueira | 09/10 03:20 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
Campinas | 09/10 03:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 92.8 | I |
Campinas - Campo Grande | 09/10 03:20 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | I |
Campinas - P Taquaral | 09/10 03:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 80.4 | I |
Cosmópolis | 09/10 04:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | I |
Holambra | 09/10 03:26 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | I |
Hortolândia | 09/10 03:30 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 87.2 | I |
Indaiatuba | 09/10 03:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | I |
Itatiba | 09/10 03:19 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 85.4 | I |
Jaguariúna | 09/10 03:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
Monte Mor | 09/10 03:20 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
Morungaba | 01/10 12:29 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | D |
Nova Odessa | 09/10 03:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.6 | I |
Paulínia | 09/10 03:20 | 15.8 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | 94.5 | I |
Pedreira | 09/10 03:30 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 95.3 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 09/10 03:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | I |
Sumaré | 09/10 03:31 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | I |
Valinhos | 09/10 03:30 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 86.6 | I |
Vinhedo | 09/10 03:20 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 91.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |