Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 09/11 23:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 82.9 | I |
| Artur Nogueira | 09/11 23:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 83.3 | I |
| Campinas | 09/11 23:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 87.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/11 23:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 74.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 09/11 23:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 73.1 | I |
| Cosmópolis | 10/11 00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 80.2 | I |
| Holambra | 09/11 23:04 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 89.6 | I |
| Hortolândia | 09/11 23:09 | 16.1 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 81.0 | I |
| Indaiatuba | 09/11 23:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 73.5 | I |
| Itatiba | 09/11 22:59 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 87.8 | I |
| Jaguariúna | 09/11 23:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 79.8 | I |
| Monte Mor | 09/11 23:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 87.0 | I |
| Morungaba | 09/11 22:58 | 4903.8 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 88.3 | D |
| Nova Odessa | 09/11 23:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 77.3 | I |
| Paulínia | 09/11 23:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 86.7 | I |
| Pedreira | 09/11 20:49 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 86.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/11 23:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 83.0 | I |
| Sumaré | 09/11 23:10 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 77.3 | I |
| Valinhos | 09/11 23:09 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 87.5 | I |
| Vinhedo | 09/11 23:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 92.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |