Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 01/01 03:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 01/01 03:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 99.8 | I |
| Campinas | 01/01 03:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 01/01 03:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 01/01 03:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 01/01 04:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 97.0 | I |
| Holambra | 01/01 03:42 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | I |
| Hortolândia | 01/01 03:27 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 99.5 | I |
| Indaiatuba | 01/01 03:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 93.2 | I |
| Itatiba | 01/01 03:39 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 97.5 | I |
| Jaguariúna | 01/01 03:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.3 | I |
| Monte Mor | 01/01 03:40 | 22.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | I |
| Morungaba | 01/01 03:36 | 4905.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 01/01 03:40 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 01/01 03:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.8 | I |
| Pedreira | 01/01 03:27 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 01/01 03:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 100.0 | I |
| Sumaré | 01/01 03:30 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 100.0 | I |
| Valinhos | 01/01 03:27 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.6 | I |
| Vinhedo | 01/01 03:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |