Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/01 09:20 | 22.1 | 0.0 | 0.8 | 32.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 17/01 09:20 | 23.6 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 87.6 | I |
| Campinas | 17/01 09:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 97.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/01 09:20 | 21.4 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 99.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 17/01 09:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 88.8 | I |
| Cosmópolis | 17/01 10:00 | 20.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 96.4 | I |
| Holambra | 17/01 09:21 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.5 | I |
| Hortolândia | 17/01 09:07 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 92.2 | I |
| Indaiatuba | 17/01 09:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Itatiba | 17/01 09:19 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 85.5 | I |
| Jaguariúna | 17/01 09:20 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 89.0 | I |
| Monte Mor | 17/01 09:20 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Morungaba | 17/01 09:15 | 4906.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | D |
| Nova Odessa | 17/01 09:20 | 22.3 | 0.0 | 0.3 | 15.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 17/01 09:20 | 22.3 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 97.0 | I |
| Pedreira | 17/01 09:06 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 82.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/01 09:20 | 22.3 | 0.0 | 0.5 | 30.7 | 98.2 | I |
| Sumaré | 17/01 09:13 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Valinhos | 17/01 09:06 | 21.3 | 0.0 | 0.5 | 10.2 | 95.6 | I |
| Vinhedo | 17/01 09:20 | 20.8 | 0.3 | 0.8 | 17.3 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |