Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 05/11 16:20 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Artur Nogueira | 05/11 16:20 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Campinas | 05/11 16:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 72.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 05/11 16:20 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 58.2 | M |
| Campinas - P Taquaral | 05/11 16:20 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 57.9 | M |
| Cosmópolis | 05/11 17:20 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 77.8 | I |
| Holambra | 05/11 16:24 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | I |
| Hortolândia | 05/11 16:09 | 28.2 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 66.0 | M |
| Indaiatuba | 05/11 16:20 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | M |
| Itatiba | 05/11 16:19 | 22.1 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 89.5 | I |
| Jaguariúna | 05/11 16:20 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | I |
| Monte Mor | 05/11 16:20 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | I |
| Morungaba | 05/11 16:19 | 4906.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 94.2 | D |
| Nova Odessa | 05/11 16:20 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 61.7 | M |
| Paulínia | 05/11 16:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 69.4 | I |
| Pedreira | 05/11 16:09 | 23.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 84.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 05/11 16:20 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Sumaré | 05/11 16:10 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | M |
| Valinhos | 05/11 16:09 | 27.9 | 0.0 | 2.5 | 4.1 | 67.9 | I |
| Vinhedo | 05/11 16:20 | 25.3 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 79.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |