Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 30/05 00:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | I |
| Artur Nogueira | 30/05 00:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Campinas | 30/05 00:00 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 30/05 00:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 29/05 17:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 67.7 | I |
| Cosmópolis | 30/05 00:20 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Holambra | 29/05 23:54 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 30/05 00:02 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
| Indaiatuba | 30/05 00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | I |
| Itatiba | 29/05 23:58 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | I |
| Jaguariúna | 30/05 00:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | I |
| Monte Mor | 30/05 00:00 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | I |
| Morungaba | 29/05 23:53 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 30/05 00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Paulínia | 30/05 00:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | I |
| Pedreira | 29/05 21:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 30/05 00:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | I |
| Sumaré | 29/05 23:52 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Valinhos | 30/05 00:01 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | I |
| Vinhedo | 30/05 00:00 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |