Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 11/11 02:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | I |
| Artur Nogueira | 11/11 02:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Campinas | 11/11 02:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 11/11 02:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 11/11 02:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | I |
| Cosmópolis | 11/11 03:40 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | I |
| Holambra | 11/11 02:44 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | I |
| Hortolândia | 11/11 02:49 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 85.1 | I |
| Indaiatuba | 11/11 03:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Itatiba | 11/11 02:39 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | I |
| Jaguariúna | 11/11 02:40 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
| Monte Mor | 11/11 02:40 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Morungaba | 11/11 02:38 | 4903.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | D |
| Nova Odessa | 11/11 02:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | I |
| Paulínia | 11/11 02:40 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | I |
| Pedreira | 11/11 02:49 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/11 02:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Sumaré | 11/11 02:50 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Valinhos | 11/11 02:49 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Vinhedo | 11/11 02:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |