Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 22/07 06:20 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Artur Nogueira | 22/07 06:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | I |
Campinas | 22/07 06:20 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | I |
Campinas - P Taquaral | 22/07 06:20 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | I |
Cosmópolis | 22/07 06:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | I |
Holambra | 22/07 06:30 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | I |
Hortolândia | 22/07 06:13 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | I |
Indaiatuba | 22/07 06:20 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
Itatiba | 22/07 06:19 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | I |
Jaguariúna | 22/07 06:20 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | I |
Monte Mor | 22/07 06:20 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | I |
Morungaba | 22/07 06:12 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Nova Odessa | 22/07 06:20 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Paulínia | 22/07 06:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | I |
Pedreira | 22/07 06:14 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 22/07 06:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
Sumaré | 22/07 06:11 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | I |
Valinhos | 22/07 06:13 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | I |
Vinhedo | 22/07 06:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |