Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 20:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 20:40 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Campinas | 14/07 20:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 20:40 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 20:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | I |
| Cosmópolis | 14/07 21:20 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
| Holambra | 14/07 20:32 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Hortolândia | 14/07 20:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | I |
| Indaiatuba | 14/07 20:40 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Itatiba | 14/07 20:40 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.6 | I |
| Jaguariúna | 14/07 20:40 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | I |
| Monte Mor | 14/07 20:40 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | I |
| Morungaba | 14/07 20:30 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | I |
| Nova Odessa | 14/07 20:40 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | I |
| Paulínia | 14/07 20:40 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.2 | I |
| Pedreira | 14/07 20:38 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 20:40 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | I |
| Sumaré | 14/07 20:32 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | I |
| Valinhos | 14/07 20:39 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | I |
| Vinhedo | 14/07 20:40 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |