Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 18:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.9 | M |
| Artur Nogueira | 14/07 18:00 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Campinas | 14/07 18:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 18:00 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 18:00 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Cosmópolis | 14/07 18:40 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | I |
| Holambra | 14/07 17:52 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | I |
| Hortolândia | 14/07 18:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | I |
| Indaiatuba | 14/07 18:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | M |
| Itatiba | 14/07 18:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 70.6 | I |
| Jaguariúna | 14/07 18:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | I |
| Monte Mor | 14/07 18:00 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Morungaba | 14/07 17:50 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | I |
| Nova Odessa | 14/07 18:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | M |
| Paulínia | 14/07 18:00 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 69.3 | I |
| Pedreira | 14/07 17:58 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 18:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | I |
| Sumaré | 14/07 17:52 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | I |
| Valinhos | 14/07 17:59 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | I |
| Vinhedo | 14/07 18:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |