Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 13:40 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | D |
| Artur Nogueira | 06/07 13:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | M |
| Campinas | 06/07 13:40 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | M |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 13:40 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | D |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 13:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | D |
| Cosmópolis | 06/07 14:20 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | M |
| Holambra | 06/07 13:52 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | D |
| Hortolândia | 06/07 13:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | D |
| Indaiatuba | 06/07 13:40 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | D |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 13:40 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 51.5 | M |
| Monte Mor | 06/07 13:40 | 25.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 55.8 | M |
| Morungaba | 06/07 13:51 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | D |
| Nova Odessa | 06/07 13:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | D |
| Paulínia | 06/07 13:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | M |
| Pedreira | 06/07 13:39 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 13:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | M |
| Sumaré | 06/07 13:52 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | D |
| Valinhos | 06/07 13:40 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | M |
| Vinhedo | 06/07 13:40 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |