Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 14:40 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | D |
| Artur Nogueira | 27/07 14:40 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | D |
| Campinas | 27/07 14:40 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | D |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 14:40 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | D |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 14:40 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | D |
| Cosmópolis | 27/07 15:20 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.9 | D |
| Holambra | 27/07 14:31 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | D |
| Hortolândia | 27/07 14:40 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | D |
| Indaiatuba | 27/07 14:40 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | D |
| Itatiba | 27/07 14:40 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.8 | D |
| Jaguariúna | 27/07 14:40 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.6 | D |
| Monte Mor | 27/07 14:40 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 49.0 | M |
| Morungaba | 27/07 14:30 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | D |
| Nova Odessa | 27/07 14:40 | 27.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 43.6 | D |
| Paulínia | 27/07 14:40 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | D |
| Pedreira | 27/07 14:38 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 46.7 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 14:40 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 45.4 | D |
| Sumaré | 27/07 14:32 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | D |
| Valinhos | 27/07 14:39 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | D |
| Vinhedo | 27/07 14:40 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |