Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 07:40 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 07:40 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | I |
| Campinas | 14/07 07:40 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 07:40 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 07:40 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Cosmópolis | 14/07 08:20 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Holambra | 14/07 07:32 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 14/07 07:40 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Indaiatuba | 14/07 07:40 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | I |
| Itatiba | 14/07 07:40 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.7 | I |
| Jaguariúna | 14/07 07:40 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | I |
| Monte Mor | 14/07 07:40 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | I |
| Morungaba | 14/07 07:30 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 14/07 07:40 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | I |
| Paulínia | 14/07 07:40 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.5 | I |
| Pedreira | 14/07 07:38 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 07:40 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | I |
| Sumaré | 14/07 07:32 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | I |
| Valinhos | 14/07 07:39 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | I |
| Vinhedo | 14/07 07:40 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |