Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/11 10:40 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | M |
| Artur Nogueira | 10/11 10:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | M |
| Campinas | 10/11 10:40 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/11 10:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | M |
| Campinas - P Taquaral | 10/11 10:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | M |
| Cosmópolis | 10/11 11:40 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | M |
| Holambra | 10/11 10:44 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | M |
| Hortolândia | 10/11 10:29 | 25.1 | 0.0 | 1.0 | 4.3 | 55.1 | M |
| Indaiatuba | 10/11 10:40 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | M |
| Itatiba | 10/11 10:39 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Jaguariúna | 10/11 10:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | M |
| Monte Mor | 10/11 10:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | M |
| Morungaba | 10/11 10:38 | 4906.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | D |
| Nova Odessa | 10/11 10:40 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | M |
| Paulínia | 10/11 10:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | I |
| Pedreira | 10/11 10:29 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/11 10:40 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | M |
| Sumaré | 10/11 10:30 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | M |
| Valinhos | 10/11 10:29 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | M |
| Vinhedo | 10/11 10:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |