Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/11 07:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | I |
| Artur Nogueira | 14/11 07:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Campinas | 14/11 07:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/11 07:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/11 07:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | I |
| Cosmópolis | 14/11 08:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | I |
| Holambra | 14/11 07:04 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
| Hortolândia | 14/11 07:09 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Indaiatuba | 14/11 07:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | I |
| Itatiba | 14/11 06:59 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | I |
| Jaguariúna | 14/11 07:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | I |
| Monte Mor | 14/11 07:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | I |
| Morungaba | 14/11 06:58 | 4905.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 86.2 | D |
| Nova Odessa | 14/11 07:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | I |
| Paulínia | 14/11 07:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Pedreira | 14/11 07:09 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/11 07:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Sumaré | 14/11 07:10 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | I |
| Valinhos | 14/11 07:09 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | I |
| Vinhedo | 14/11 07:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |