Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/01 19:20 | 21.9 | 0.0 | 30.7 | 7.4 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/01 19:20 | 22.1 | 0.0 | 0.3 | 21.3 | 89.7 | I |
| Campinas | 16/01 19:20 | 21.6 | 0.0 | 3.6 | 40.9 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/01 19:20 | 22.1 | 0.1 | 1.3 | 37.7 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/01 19:20 | 21.5 | 0.0 | 4.9 | 41.4 | 94.5 | I |
| Cosmópolis | 16/01 20:20 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 91.4 | I |
| Holambra | 16/01 19:21 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 96.3 | I |
| Hortolândia | 16/01 19:27 | 22.3 | 0.0 | 0.3 | 55.1 | 95.5 | I |
| Indaiatuba | 16/01 19:20 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 81.8 | I |
| Itatiba | 16/01 19:19 | 19.9 | 0.3 | 13.2 | 16.0 | 96.7 | I |
| Jaguariúna | 16/01 19:20 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 90.8 | I |
| Monte Mor | 16/01 19:20 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Morungaba | 16/01 19:15 | 4905.6 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 93.6 | D |
| Nova Odessa | 16/01 19:20 | 21.9 | 0.0 | 15.2 | 9.7 | 100.0 | I |
| Paulínia | 16/01 19:20 | 21.9 | 0.3 | 4.3 | 30.7 | 99.5 | I |
| Pedreira | 16/01 19:26 | 19.9 | 0.0 | 1.0 | 42.0 | 96.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/01 19:20 | 22.4 | 0.0 | 30.2 | 3.3 | 96.3 | I |
| Sumaré | 16/01 19:30 | 21.7 | 0.0 | 5.8 | 29.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 16/01 19:26 | 21.6 | 0.0 | 9.7 | 19.8 | 97.1 | I |
| Vinhedo | 16/01 19:20 | 20.3 | 0.0 | 16.8 | 9.9 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |