Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 13/11 04:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | I |
| Artur Nogueira | 13/11 04:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | I |
| Campinas | 13/11 04:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/11 04:20 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/11 04:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | M |
| Cosmópolis | 13/11 05:20 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | I |
| Holambra | 13/11 04:24 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Hortolândia | 13/11 04:09 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 69.3 | I |
| Indaiatuba | 13/11 04:20 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | I |
| Itatiba | 13/11 04:19 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Jaguariúna | 13/11 04:20 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Monte Mor | 13/11 04:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | I |
| Morungaba | 13/11 04:18 | 4904.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 13/11 04:20 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | I |
| Paulínia | 13/11 04:20 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Pedreira | 13/11 04:09 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/11 04:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | I |
| Sumaré | 13/11 04:10 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | I |
| Valinhos | 13/11 04:09 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | I |
| Vinhedo | 13/11 04:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |