Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/11 02:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.7 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 20/11 02:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 85.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/11 02:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 75.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/11 02:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Cosmópolis | 20/11 03:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 77.2 | I |
| Holambra | 20/11 02:24 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 77.0 | I |
| Hortolândia | 20/11 02:29 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 20/11 02:39 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 87.7 | I |
| Jaguariúna | 20/11 02:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 70.3 | I |
| Monte Mor | 20/11 02:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.7 | I |
| Morungaba | 20/11 02:38 | 4903.8 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 88.7 | D |
| Nova Odessa | 20/11 02:40 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 75.5 | I |
| Paulínia | 20/11 02:40 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 83.5 | I |
| Pedreira | 20/11 02:28 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 77.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/11 02:40 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 78.4 | I |
| Sumaré | 20/11 02:30 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.1 | I |
| Valinhos | 20/11 02:28 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 86.6 | I |
| Vinhedo | 20/11 02:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 91.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |