Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 11:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | M |
| Artur Nogueira | 14/07 11:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | I |
| Campinas | 14/07 11:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 11:40 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | M |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 11:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | M |
| Cosmópolis | 14/07 12:20 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | I |
| Holambra | 14/07 11:52 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | M |
| Hortolândia | 14/07 11:40 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | M |
| Indaiatuba | 14/07 11:40 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | M |
| Itatiba | 14/07 11:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 61.7 | I |
| Jaguariúna | 14/07 11:40 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | I |
| Monte Mor | 14/07 11:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | I |
| Morungaba | 14/07 11:50 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | M |
| Nova Odessa | 14/07 11:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | M |
| Paulínia | 14/07 11:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 65.3 | I |
| Pedreira | 14/07 11:38 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 11:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | I |
| Sumaré | 14/07 11:52 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | M |
| Valinhos | 14/07 11:39 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | M |
| Vinhedo | 14/07 11:40 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |