Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 09/11 06:40 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 91.5 | I |
| Artur Nogueira | 09/11 06:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 81.6 | I |
| Campinas | 09/11 06:40 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 86.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/11 06:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 73.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 09/11 06:40 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 74.3 | I |
| Cosmópolis | 09/11 07:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 83.9 | I |
| Holambra | 09/11 06:44 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 76.2 | I |
| Hortolândia | 09/11 06:49 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 77.3 | I |
| Indaiatuba | 09/11 06:40 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 73.0 | I |
| Itatiba | 09/11 06:39 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 87.5 | I |
| Jaguariúna | 09/11 06:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 86.1 | I |
| Monte Mor | 09/11 06:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 81.2 | I |
| Morungaba | 09/11 06:38 | 4904.1 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 91.0 | D |
| Nova Odessa | 09/11 06:40 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 80.9 | I |
| Paulínia | 09/11 06:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 85.7 | I |
| Pedreira | 09/11 06:49 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 86.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/11 06:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 83.0 | I |
| Sumaré | 09/11 06:50 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 79.2 | I |
| Valinhos | 09/11 06:49 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 81.4 | I |
| Vinhedo | 09/11 06:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 90.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |