Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 19:20 | 24.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 89.7 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 19:20 | 23.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 84.5 | I |
| Campinas | 16/11 11:40 | 22.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 90.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 19:20 | 24.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 75.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 19:20 | 23.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 81.0 | I |
| Cosmópolis | 16/11 20:20 | 23.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 81.9 | I |
| Holambra | 16/11 19:04 | 24.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 84.3 | I |
| Hortolândia | 16/11 19:09 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.4 | I |
| Indaiatuba | 16/11 19:20 | 24.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 65.5 | I |
| Itatiba | 16/11 19:19 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 86.1 | I |
| Jaguariúna | 16/11 19:20 | 23.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 85.9 | I |
| Monte Mor | 16/11 19:20 | 23.9 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 84.2 | I |
| Morungaba | 16/11 19:18 | 4905.9 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 91.8 | D |
| Nova Odessa | 16/11 19:20 | 23.9 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 90.2 | I |
| Paulínia | 16/11 19:20 | 24.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Pedreira | 16/11 19:09 | 22.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 86.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 19:20 | 24.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 84.5 | I |
| Sumaré | 16/11 19:10 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 78.7 | I |
| Valinhos | 16/11 19:09 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 84.8 | I |
| Vinhedo | 16/11 19:20 | 21.9 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 91.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |