Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 09/08 00:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | I |
Artur Nogueira | 09/08 00:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
Campinas | 09/08 00:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | I |
Campinas - P Taquaral | 09/08 00:40 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | I |
Cosmópolis | 09/08 01:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
Holambra | 09/08 00:29 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | I |
Hortolândia | 09/08 00:33 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | I |
Indaiatuba | 09/08 00:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | I |
Itatiba | 09/08 00:39 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | I |
Jaguariúna | 09/08 00:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | I |
Monte Mor | 09/08 00:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | I |
Morungaba | 09/08 00:31 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | I |
Nova Odessa | 09/08 00:40 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | I |
Paulínia | 09/08 00:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
Pedreira | 09/08 00:33 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 09/08 00:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | I |
Sumaré | 09/08 00:31 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | I |
Valinhos | 09/08 00:32 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | I |
Vinhedo | 09/08 00:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |