Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/08 06:40 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | I |
| Artur Nogueira | 04/08 06:40 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | I |
| Campinas | 04/08 06:40 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/08 06:40 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/08 06:40 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | I |
| Cosmópolis | 04/08 07:20 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | I |
| Holambra | 04/08 06:31 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
| Hortolândia | 04/08 06:39 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | I |
| Indaiatuba | 04/08 06:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | I |
| Itatiba | 04/08 06:40 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
| Jaguariúna | 04/08 06:40 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | I |
| Monte Mor | 04/08 06:40 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Morungaba | 04/08 06:29 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 04/08 06:40 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | I |
| Paulínia | 04/08 06:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Pedreira | 04/08 06:37 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/08 06:40 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | I |
| Sumaré | 04/08 06:32 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
| Valinhos | 04/08 06:39 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | I |
| Vinhedo | 04/08 06:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |