Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 06/11 22:20 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Artur Nogueira | 06/11 22:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | I |
| Campinas | 06/11 22:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/11 22:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/11 22:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | I |
| Cosmópolis | 06/11 23:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | I |
| Holambra | 06/11 22:24 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
| Hortolândia | 06/11 22:09 | 17.4 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 81.6 | I |
| Indaiatuba | 06/11 22:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | I |
| Itatiba | 06/11 22:19 | 13.8 | 0.0 | 4.6 | 9.9 | 90.1 | I |
| Jaguariúna | 06/11 22:20 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Monte Mor | 06/11 22:20 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | I |
| Morungaba | 06/11 22:18 | 4904.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 91.9 | D |
| Nova Odessa | 06/11 22:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | I |
| Paulínia | 06/11 22:20 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Pedreira | 06/11 20:49 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 86.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/11 22:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | I |
| Sumaré | 06/11 22:10 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
| Valinhos | 06/11 22:09 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 87.2 | I |
| Vinhedo | 06/11 22:20 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 93.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |