Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 05:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 12/11 05:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | I |
| Campinas | 12/11 05:00 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 05:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 04:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | I |
| Cosmópolis | 12/11 06:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Holambra | 12/11 04:44 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | I |
| Hortolândia | 12/11 04:49 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 90.4 | I |
| Indaiatuba | 12/11 05:00 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | I |
| Itatiba | 12/11 04:59 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Jaguariúna | 12/11 05:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Monte Mor | 12/11 05:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | I |
| Morungaba | 12/11 04:58 | 4903.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 12/11 04:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 12/11 04:40 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | I |
| Pedreira | 12/11 04:49 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 05:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 92.5 | I |
| Sumaré | 12/11 04:50 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | I |
| Valinhos | 12/11 04:49 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Vinhedo | 12/11 05:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |