Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 13/11 09:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | I |
| Artur Nogueira | 13/11 10:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | I |
| Campinas | 13/11 10:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/11 09:40 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/11 09:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | M |
| Cosmópolis | 13/11 10:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Holambra | 13/11 09:44 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | I |
| Hortolândia | 13/11 09:49 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | I |
| Indaiatuba | 13/11 10:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | M |
| Itatiba | 13/11 09:59 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | M |
| Jaguariúna | 13/11 10:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | I |
| Monte Mor | 13/11 10:00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | I |
| Morungaba | 13/11 09:58 | 4907.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 57.1 | D |
| Nova Odessa | 13/11 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | I |
| Paulínia | 13/11 09:40 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Pedreira | 13/11 09:49 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/11 10:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Sumaré | 13/11 09:50 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | I |
| Valinhos | 13/11 09:49 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | M |
| Vinhedo | 13/11 10:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |