Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/11 21:40 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.2 | M |
| Artur Nogueira | 12/11 21:40 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | M |
| Campinas | 12/11 21:40 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/11 21:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | M |
| Campinas - P Taquaral | 12/11 21:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | M |
| Cosmópolis | 12/11 22:40 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | I |
| Holambra | 12/11 21:44 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | I |
| Hortolândia | 12/11 21:49 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 64.3 | I |
| Indaiatuba | 12/11 21:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | M |
| Itatiba | 12/11 21:39 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | I |
| Jaguariúna | 12/11 21:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | I |
| Monte Mor | 12/11 21:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | I |
| Morungaba | 12/11 21:38 | 4905.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | D |
| Nova Odessa | 12/11 21:40 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | M |
| Paulínia | 12/11 21:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | I |
| Pedreira | 12/11 20:49 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/11 21:40 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | M |
| Sumaré | 12/11 21:50 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | M |
| Valinhos | 12/11 21:49 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | I |
| Vinhedo | 12/11 21:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |