Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 02/06 02:40 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Artur Nogueira | 02/06 02:40 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | I |
| Campinas | 02/06 02:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/06 02:40 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/06 02:40 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Cosmópolis | 02/06 03:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | I |
| Holambra | 02/06 02:34 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 02/06 02:42 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Indaiatuba | 02/06 02:40 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Itatiba | 02/06 02:38 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.5 | I |
| Jaguariúna | 02/06 02:40 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | I |
| Monte Mor | 02/06 02:40 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 02/06 02:33 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 02/06 02:40 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | I |
| Paulínia | 02/06 02:40 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | I |
| Pedreira | 02/06 02:40 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 92.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/06 02:40 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | I |
| Sumaré | 02/06 02:32 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | I |
| Valinhos | 02/06 02:41 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Vinhedo | 02/06 02:40 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |