Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 11/11 22:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | I |
| Artur Nogueira | 11/11 22:40 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | I |
| Campinas | 11/11 22:40 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 11/11 22:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 11/11 22:40 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | I |
| Cosmópolis | 11/11 23:40 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | I |
| Holambra | 11/11 22:44 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Hortolândia | 11/11 22:29 | 20.0 | 0.0 | 1.8 | 4.1 | 78.2 | I |
| Indaiatuba | 11/11 22:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | I |
| Itatiba | 11/11 22:39 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | I |
| Jaguariúna | 11/11 22:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | I |
| Monte Mor | 11/11 22:40 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Morungaba | 11/11 22:38 | 4904.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | D |
| Nova Odessa | 11/11 22:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
| Paulínia | 11/11 22:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | I |
| Pedreira | 11/11 20:49 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/11 22:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 78.1 | I |
| Sumaré | 11/11 22:30 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | I |
| Valinhos | 11/11 22:29 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Vinhedo | 11/11 22:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |