Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 17:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | M |
| Artur Nogueira | 15/11 17:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | M |
| Campinas | 15/11 12:40 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 17:20 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | M |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 17:20 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | M |
| Cosmópolis | 15/11 18:20 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | M |
| Holambra | 15/11 17:04 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | M |
| Hortolândia | 15/11 17:09 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | M |
| Indaiatuba | 15/11 17:20 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | M |
| Itatiba | 15/11 17:19 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Jaguariúna | 15/11 17:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | M |
| Monte Mor | 15/11 17:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | M |
| Morungaba | 15/11 17:18 | 4906.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | D |
| Nova Odessa | 15/11 17:00 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | M |
| Paulínia | 15/11 17:20 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | I |
| Pedreira | 15/11 17:09 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 17:20 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 63.7 | M |
| Sumaré | 15/11 17:10 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | M |
| Valinhos | 15/11 17:09 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | M |
| Vinhedo | 15/11 17:20 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |