Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 10/12 08:20 | 23.1 | 0.0 | 0.2 | 65.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 10/12 08:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | 96.3 | I |
| Campinas | 10/12 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 97.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/12 08:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 83.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 10/12 08:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 89.9 | I |
| Cosmópolis | 10/12 09:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 94.7 | I |
| Holambra | 10/12 08:23 | 22.1 | 0.0 | 0.3 | 65.5 | 98.5 | I |
| Hortolândia | 10/12 08:08 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | 89.4 | I |
| Indaiatuba | 10/12 08:20 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | 90.8 | I |
| Itatiba | 10/12 08:19 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 85.4 | I |
| Jaguariúna | 10/12 08:20 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | 96.0 | I |
| Monte Mor | 10/12 08:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 85.9 | I |
| Morungaba | 10/12 08:17 | 4905.5 | 0.3 | 0.5 | 76.7 | 97.9 | D |
| Nova Odessa | 10/12 08:20 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 86.1 | I |
| Paulínia | 10/12 08:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 88.7 | I |
| Pedreira | 10/12 08:27 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/12 08:20 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 86.0 | I |
| Sumaré | 10/12 08:10 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 95.5 | I |
| Valinhos | 10/12 08:28 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 86.7 | I |
| Vinhedo | 10/12 08:20 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 57.9 | 98.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |