Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/11 04:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | I |
| Artur Nogueira | 15/11 04:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | I |
| Campinas | 15/11 04:40 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 15/11 04:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 15/11 04:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | I |
| Cosmópolis | 15/11 05:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.3 | I |
| Holambra | 15/11 04:44 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Hortolândia | 15/11 04:49 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | I |
| Indaiatuba | 15/11 04:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | I |
| Itatiba | 15/11 04:39 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | I |
| Jaguariúna | 15/11 04:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Monte Mor | 15/11 04:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | I |
| Morungaba | 15/11 04:38 | 4904.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 95.7 | D |
| Nova Odessa | 15/11 04:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Paulínia | 15/11 04:40 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | I |
| Pedreira | 15/11 04:29 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/11 04:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | I |
| Sumaré | 15/11 04:50 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Valinhos | 15/11 04:49 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | I |
| Vinhedo | 15/11 04:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |