Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 06/08 07:20 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Artur Nogueira | 06/08 07:20 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | I |
Campinas | 06/08 07:20 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | I |
Campinas - P Taquaral | 06/08 07:20 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | I |
Cosmópolis | 06/08 07:40 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
Holambra | 06/08 07:09 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Hortolândia | 06/08 07:13 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | I |
Indaiatuba | 06/08 07:20 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | I |
Itatiba | 06/08 07:19 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | I |
Jaguariúna | 06/08 07:20 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | I |
Monte Mor | 06/08 07:20 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Morungaba | 05/08 09:32 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
Nova Odessa | 06/08 07:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Paulínia | 06/08 07:20 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | I |
Pedreira | 06/08 07:13 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 06/08 07:20 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | I |
Sumaré | 06/08 07:11 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
Valinhos | 06/08 07:12 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | I |
Vinhedo | 06/08 07:20 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |