Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/08 02:40 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | I |
| Artur Nogueira | 04/08 02:40 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
| Campinas | 04/08 02:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/08 02:40 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/08 02:20 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | I |
| Cosmópolis | 04/08 03:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | I |
| Holambra | 04/08 02:31 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | I |
| Hortolândia | 04/08 02:39 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | I |
| Indaiatuba | 04/08 02:40 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | I |
| Itatiba | 04/08 02:40 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | I |
| Jaguariúna | 04/08 02:40 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | I |
| Monte Mor | 04/08 02:40 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.0 | I |
| Morungaba | 04/08 02:29 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 04/08 02:40 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | I |
| Paulínia | 04/08 02:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
| Pedreira | 04/08 02:17 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/08 02:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Sumaré | 04/08 02:32 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | I |
| Valinhos | 04/08 02:39 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | I |
| Vinhedo | 04/08 02:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |