Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 16:40 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | D |
| Artur Nogueira | 27/07 16:40 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | D |
| Campinas | 27/07 16:40 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | D |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 16:40 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | D |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 16:40 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | D |
| Cosmópolis | 27/07 17:20 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 42.8 | D |
| Holambra | 27/07 16:51 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | D |
| Hortolândia | 27/07 16:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | M |
| Indaiatuba | 27/07 16:40 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | D |
| Itatiba | 27/07 16:40 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 43.8 | D |
| Jaguariúna | 27/07 16:40 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 44.6 | D |
| Monte Mor | 27/07 16:40 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 47.6 | D |
| Morungaba | 27/07 16:50 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | M |
| Nova Odessa | 27/07 16:40 | 27.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 43.6 | D |
| Paulínia | 27/07 16:40 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | D |
| Pedreira | 27/07 16:38 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 46.3 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 17:00 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 47.2 | D |
| Sumaré | 27/07 16:52 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | D |
| Valinhos | 27/07 16:39 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | D |
| Vinhedo | 27/07 17:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |