Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 19/11 08:20 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 62.1 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 19/11 08:20 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 76.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 19/11 08:20 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 60.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 19/11 08:20 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | I |
| Cosmópolis | 19/11 09:20 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 71.7 | I |
| Holambra | 19/11 08:24 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 63.8 | I |
| Hortolândia | 19/11 08:29 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 19/11 08:19 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 73.5 | I |
| Jaguariúna | 19/11 08:20 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 78.2 | I |
| Monte Mor | 19/11 08:20 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 73.5 | I |
| Morungaba | 19/11 08:18 | 4905.6 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 66.0 | D |
| Nova Odessa | 19/11 08:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 63.1 | I |
| Paulínia | 19/11 08:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 68.2 | I |
| Pedreira | 19/11 08:28 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 74.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 19/11 08:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 68.5 | I |
| Sumaré | 19/11 08:30 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 59.0 | M |
| Valinhos | 19/11 08:28 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 68.7 | I |
| Vinhedo | 19/11 08:20 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 71.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |