Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 09/11 09:20 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 71.6 | I |
| Artur Nogueira | 09/11 09:20 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 71.0 | I |
| Campinas | 09/11 09:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 80.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/11 09:20 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 59.7 | M |
| Campinas - P Taquaral | 09/11 09:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 63.7 | I |
| Cosmópolis | 09/11 10:20 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 73.0 | I |
| Holambra | 09/11 09:24 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 64.1 | I |
| Hortolândia | 09/11 09:29 | 22.2 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 64.8 | I |
| Indaiatuba | 09/11 09:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 57.6 | M |
| Itatiba | 09/11 09:19 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 73.0 | I |
| Jaguariúna | 09/11 09:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 64.9 | I |
| Monte Mor | 09/11 09:20 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 72.0 | I |
| Morungaba | 09/11 09:18 | 4905.3 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 69.3 | D |
| Nova Odessa | 09/11 09:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 65.3 | I |
| Paulínia | 09/11 09:20 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 74.4 | I |
| Pedreira | 09/11 09:29 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 65.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/11 09:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 71.6 | I |
| Sumaré | 09/11 09:30 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 69.0 | I |
| Valinhos | 09/11 09:29 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 67.1 | I |
| Vinhedo | 09/11 09:20 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 78.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |