Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 22:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Artur Nogueira | 06/07 22:40 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | I |
| Campinas | 06/07 22:40 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 22:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 22:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | I |
| Cosmópolis | 06/07 23:20 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | I |
| Holambra | 06/07 22:32 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | I |
| Hortolândia | 06/07 22:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Indaiatuba | 06/07 22:40 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 22:40 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.9 | I |
| Monte Mor | 06/07 22:40 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 50.1 | I |
| Morungaba | 06/07 22:31 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 06/07 22:40 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | I |
| Paulínia | 06/07 22:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | I |
| Pedreira | 06/07 20:59 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 22:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | I |
| Sumaré | 06/07 22:32 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 67.9 | I |
| Valinhos | 06/07 22:40 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | I |
| Vinhedo | 06/07 22:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |