Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 14:40 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.7 | M |
| Artur Nogueira | 25/05 14:40 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 62.6 | M |
| Campinas | 25/05 14:40 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 14:40 | 22.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 87.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 15:00 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 69.8 | I |
| Holambra | 25/05 14:34 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | M |
| Hortolândia | 25/05 14:42 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 79.3 | I |
| Indaiatuba | 25/05 14:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | I |
| Itatiba | 25/05 14:38 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | I |
| Jaguariúna | 25/05 14:40 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 59.5 | M |
| Monte Mor | 25/05 14:40 | 20.7 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Morungaba | 25/05 14:33 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Nova Odessa | 25/05 14:40 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | M |
| Paulínia | 25/05 14:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 74.4 | I |
| Pedreira | 25/05 14:40 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 14:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | I |
| Sumaré | 25/05 14:32 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | I |
| Valinhos | 25/05 14:41 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | I |
| Vinhedo | 25/05 14:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |