Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/12 05:40 | 20.9 | 0.2 | 0.0 | 32.5 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 14/12 05:40 | 20.6 | 1.0 | 0.0 | 42.4 | 99.5 | I |
| Campinas | 14/12 05:40 | 20.6 | 3.8 | 0.0 | 25.9 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/12 05:40 | 20.4 | 1.9 | 0.0 | 37.6 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/12 05:40 | 20.5 | 5.7 | 0.0 | 10.2 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 14/12 07:00 | 20.5 | 1.3 | 0.0 | 34.5 | 96.5 | I |
| Holambra | 14/12 05:43 | 20.8 | 0.8 | 0.0 | 32.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 14/12 05:49 | 20.6 | 0.8 | 0.0 | 40.9 | 100.0 | I |
| Indaiatuba | 14/12 05:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 92.3 | I |
| Itatiba | 14/12 05:39 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 95.2 | I |
| Jaguariúna | 14/12 05:40 | 21.1 | 0.5 | 0.0 | 48.5 | 95.8 | I |
| Monte Mor | 14/12 05:40 | 21.1 | 0.2 | 0.0 | 71.4 | 99.7 | I |
| Morungaba | 14/12 05:37 | 4905.4 | 0.8 | 0.0 | 38.4 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 14/12 05:40 | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 56.1 | 100.0 | I |
| Paulínia | 14/12 05:40 | 20.5 | 2.0 | 0.0 | 41.9 | 100.0 | I |
| Pedreira | 14/12 05:48 | 19.5 | 0.8 | 0.0 | 37.2 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/12 05:40 | 20.8 | 1.3 | 0.0 | 46.5 | 100.0 | I |
| Sumaré | 14/12 05:51 | 20.6 | 1.5 | 0.0 | 51.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 14/12 05:48 | 20.6 | 1.0 | 0.0 | 28.4 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 14/12 05:40 | 19.9 | 0.3 | 0.0 | 36.1 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |