Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 17/11 12:20 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 81.6 | I |
| Artur Nogueira | 17/11 12:20 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 77.1 | I |
| Campinas | 17/11 12:20 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 82.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 17/11 12:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 66.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 17/11 12:20 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 67.0 | I |
| Cosmópolis | 17/11 13:20 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 75.3 | I |
| Holambra | 17/11 12:24 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 74.3 | I |
| Hortolândia | 17/11 12:09 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Indaiatuba | 17/11 12:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 57.7 | M |
| Itatiba | 17/11 12:19 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 67.2 | I |
| Jaguariúna | 17/11 12:20 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 74.8 | I |
| Monte Mor | 17/11 12:20 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 71.0 | I |
| Morungaba | 17/11 12:18 | 4907.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 70.8 | D |
| Nova Odessa | 17/11 12:20 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 78.4 | I |
| Paulínia | 17/11 12:20 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 78.3 | I |
| Pedreira | 17/11 12:09 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 77.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/11 12:20 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 73.2 | I |
| Sumaré | 17/11 12:10 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | M |
| Valinhos | 17/11 12:08 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 70.7 | I |
| Vinhedo | 17/11 12:20 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 74.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |