Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 08/01 10:20 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | M |
| Artur Nogueira | 08/01 10:20 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | M |
| Campinas | 08/01 10:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 08/01 10:20 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | M |
| Campinas - P Taquaral | 08/01 10:20 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | M |
| Cosmópolis | 07/01 23:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | I |
| Holambra | 08/01 10:21 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | M |
| Hortolândia | 08/01 10:07 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | M |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 08/01 10:19 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | M |
| Jaguariúna | 08/01 10:20 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | M |
| Monte Mor | 08/01 10:20 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | M |
| Morungaba | 08/01 10:15 | 4907.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | D |
| Nova Odessa | 08/01 10:20 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | M |
| Paulínia | 08/01 10:20 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | M |
| Pedreira | 08/01 10:06 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 08/01 10:20 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.9 | M |
| Sumaré | 08/01 10:10 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | M |
| Valinhos | 08/01 10:07 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | M |
| Vinhedo | 08/01 10:20 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |