Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 04/11 21:40 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 04/11 22:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 84.5 | I |
| Campinas | 04/11 22:00 | 23.2 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 94.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/11 21:40 | 22.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 82.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/11 21:40 | 23.6 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 79.1 | I |
| Cosmópolis | 04/11 22:40 | 23.8 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | 85.2 | I |
| Holambra | 04/11 21:44 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 92.5 | I |
| Hortolândia | 04/11 21:49 | 22.8 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 87.8 | I |
| Indaiatuba | 04/11 22:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Itatiba | 04/11 21:59 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Jaguariúna | 04/11 22:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 87.5 | I |
| Monte Mor | 04/11 22:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 94.9 | I |
| Morungaba | 04/11 21:59 | 4905.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 94.7 | D |
| Nova Odessa | 04/11 21:40 | 23.9 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 92.8 | I |
| Paulínia | 04/11 21:40 | 22.8 | 0.0 | 3.3 | 15.8 | 94.4 | I |
| Pedreira | 04/11 20:49 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 84.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/11 22:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 89.6 | I |
| Sumaré | 04/11 21:51 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 91.9 | I |
| Valinhos | 04/11 21:49 | 22.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 90.8 | I |
| Vinhedo | 04/11 22:00 | 21.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 95.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |