Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/09 18:00 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | D |
Artur Nogueira | 21/09 18:00 | 29.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 52.4 | M |
Campinas | 21/09 18:00 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 50.1 | D |
Campinas - P Taquaral | 21/09 18:00 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 37.7 | D |
Cosmópolis | 21/09 18:40 | 30.4 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 45.2 | D |
Holambra | 21/09 17:47 | 27.4 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 61.3 | M |
Hortolândia | 21/09 17:51 | 31.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 45.2 | D |
Indaiatuba | 21/09 18:00 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | D |
Itatiba | 21/09 17:59 | 22.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 78.7 | I |
Jaguariúna | 21/09 18:00 | 24.5 | 0.0 | 3.0 | 5.3 | 67.1 | I |
Monte Mor | 21/09 18:00 | 30.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 45.2 | D |
Morungaba | 21/09 17:29 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 42.3 | D |
Nova Odessa | 21/09 18:00 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | D |
Paulínia | 21/09 18:00 | 30.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 49.3 | D |
Pedreira | 21/09 17:51 | 22.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 75.5 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/09 18:00 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | D |
Sumaré | 21/09 17:51 | 29.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 38.7 | D |
Valinhos | 21/09 17:51 | 23.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 96.1 | I |
Vinhedo | 21/09 18:00 | 24.2 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 76.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |