Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 07/01 23:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | I |
| Artur Nogueira | 07/01 23:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | I |
| Campinas | 08/01 00:00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 07/01 23:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 07/01 23:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | I |
| Cosmópolis | 07/01 23:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | I |
| Holambra | 07/01 23:41 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | I |
| Hortolândia | 07/01 23:47 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 07/01 23:39 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | I |
| Jaguariúna | 08/01 00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | I |
| Monte Mor | 08/01 00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Morungaba | 07/01 23:55 | 4905.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | D |
| Nova Odessa | 07/01 23:40 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
| Paulínia | 07/01 23:40 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Pedreira | 07/01 20:46 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 08/01 00:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Sumaré | 07/01 23:50 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 81.6 | I |
| Valinhos | 07/01 23:47 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Vinhedo | 08/01 00:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 90.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |