Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 27/09 01:00 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 76.5 | I |
Artur Nogueira | 27/09 01:00 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | I |
Campinas | 27/09 01:00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | I |
Campinas - P Taquaral | 27/09 01:00 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | I |
Cosmópolis | 27/09 01:40 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
Holambra | 27/09 00:46 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
Hortolândia | 27/09 00:51 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
Indaiatuba | 27/09 01:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
Itatiba | 27/09 00:59 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
Jaguariúna | 27/09 01:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | I |
Monte Mor | 27/09 01:00 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
Morungaba | 27/09 00:49 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
Nova Odessa | 27/09 01:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | I |
Paulínia | 27/09 01:00 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | I |
Pedreira | 27/09 00:51 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 86.3 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 27/09 01:00 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | I |
Sumaré | 27/09 00:51 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | I |
Valinhos | 27/09 00:50 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
Vinhedo | 27/09 01:00 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |