Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 01:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 01:40 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
| Campinas | 15/11 12:40 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 01:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 01:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Cosmópolis | 16/11 02:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | I |
| Holambra | 16/11 01:44 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | I |
| Hortolândia | 16/11 01:49 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | I |
| Indaiatuba | 16/11 02:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | I |
| Itatiba | 16/11 01:39 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | I |
| Jaguariúna | 16/11 02:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | I |
| Monte Mor | 16/11 01:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Morungaba | 16/11 01:38 | 4905.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | D |
| Nova Odessa | 16/11 01:40 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | I |
| Paulínia | 16/11 01:40 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | I |
| Pedreira | 16/11 01:49 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 02:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 92.7 | I |
| Sumaré | 16/11 01:50 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | I |
| Valinhos | 16/11 01:49 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | I |
| Vinhedo | 16/11 02:00 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |