Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 12/10 21:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | I |
Artur Nogueira | 12/10 21:40 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | I |
Campinas | 12/10 21:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 79.8 | I |
Campinas - Campo Grande | 12/10 21:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.7 | I |
Campinas - P Taquaral | 12/10 21:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | M |
Cosmópolis | 12/10 22:20 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | I |
Holambra | 12/10 21:46 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
Hortolândia | 12/10 21:30 | 22.3 | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 73.8 | I |
Indaiatuba | 12/10 21:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | M |
Itatiba | 12/10 21:39 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
Jaguariúna | 12/10 21:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
Monte Mor | 12/10 21:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
Morungaba | 12/10 21:40 | 4905.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 81.9 | D |
Nova Odessa | 12/10 21:40 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | I |
Paulínia | 12/10 21:40 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | I |
Pedreira | 12/10 21:30 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 83.5 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 12/10 21:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | I |
Sumaré | 12/10 21:31 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 72.7 | I |
Valinhos | 12/10 21:50 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
Vinhedo | 12/10 21:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |