Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/11 04:40 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/11 04:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
| Campinas | 16/11 04:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/11 04:40 | 20.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/11 04:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | I |
| Cosmópolis | 16/11 05:40 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Holambra | 16/11 04:24 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Hortolândia | 16/11 04:29 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | I |
| Indaiatuba | 16/11 04:40 | 20.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Itatiba | 16/11 04:39 | 18.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | I |
| Jaguariúna | 16/11 04:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
| Monte Mor | 16/11 04:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | I |
| Morungaba | 16/11 04:38 | 4905.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 16/11 04:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 16/11 04:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | I |
| Pedreira | 16/11 04:29 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/11 04:40 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.0 | I |
| Sumaré | 16/11 04:30 | 20.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 16/11 04:29 | 19.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | I |
| Vinhedo | 16/11 04:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |