Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 21/05 07:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 88.4 | I |
| Artur Nogueira | 21/05 07:40 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Campinas | 21/05 07:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 87.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 21/05 07:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 85.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 21/05 08:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 93.0 | I |
| Holambra | 21/05 07:55 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 21/05 07:42 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 87.1 | I |
| Indaiatuba | 21/05 07:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 94.5 | I |
| Itatiba | 21/05 07:58 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.9 | I |
| Jaguariúna | 21/05 08:00 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.5 | I |
| Monte Mor | 21/05 07:40 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 100.0 | I |
| Morungaba | 21/05 07:53 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 94.8 | I |
| Nova Odessa | 21/05 07:40 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 98.4 | I |
| Paulínia | 21/05 07:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.5 | I |
| Pedreira | 21/05 07:40 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 89.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/05 08:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Sumaré | 21/05 07:52 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 95.6 | I |
| Valinhos | 21/05 07:41 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 88.5 | I |
| Vinhedo | 21/05 08:00 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 92.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |