Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 10:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 77.5 | I |
| Artur Nogueira | 25/05 10:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.5 | I |
| Campinas | 25/05 10:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 10:00 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 10:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.3 | I |
| Holambra | 25/05 10:14 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Hortolândia | 25/05 10:02 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.5 | I |
| Indaiatuba | 25/05 10:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | I |
| Itatiba | 25/05 09:58 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | I |
| Jaguariúna | 25/05 10:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 83.0 | I |
| Monte Mor | 25/05 10:00 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | I |
| Morungaba | 25/05 10:13 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | I |
| Nova Odessa | 25/05 10:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Paulínia | 25/05 10:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.3 | I |
| Pedreira | 25/05 10:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 10:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Sumaré | 25/05 10:12 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Valinhos | 25/05 10:01 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | I |
| Vinhedo | 25/05 10:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |