Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/08 04:40 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | I |
| Artur Nogueira | 04/08 04:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Campinas | 04/08 04:40 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/08 04:40 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/08 04:40 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | I |
| Cosmópolis | 04/08 05:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Holambra | 04/08 04:31 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Hortolândia | 04/08 04:39 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | I |
| Indaiatuba | 04/08 04:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Itatiba | 04/08 04:40 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | I |
| Jaguariúna | 04/08 04:40 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Monte Mor | 04/08 04:40 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Morungaba | 04/08 04:49 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 04/08 04:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | I |
| Paulínia | 04/08 04:40 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | I |
| Pedreira | 04/08 04:37 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/08 04:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | I |
| Sumaré | 04/08 04:32 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Valinhos | 04/08 04:39 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | I |
| Vinhedo | 04/08 04:40 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |