Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 09/10 05:20 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 96.6 | I |
Artur Nogueira | 09/10 05:20 | 16.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | I |
Campinas | 09/10 05:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 94.1 | I |
Campinas - Campo Grande | 09/10 05:20 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
Campinas - P Taquaral | 09/10 05:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 81.8 | I |
Cosmópolis | 09/10 06:00 | 15.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | I |
Holambra | 09/10 05:26 | 16.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 95.9 | I |
Hortolândia | 09/10 05:30 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.8 | I |
Indaiatuba | 09/10 05:40 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | I |
Itatiba | 09/10 05:19 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 85.9 | I |
Jaguariúna | 09/10 05:40 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | I |
Monte Mor | 09/10 05:20 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | I |
Morungaba | 01/10 12:29 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | D |
Nova Odessa | 09/10 05:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 91.7 | I |
Paulínia | 09/10 05:20 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 93.5 | I |
Pedreira | 09/10 05:30 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 93.4 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 09/10 05:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | I |
Sumaré | 09/10 05:31 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | I |
Valinhos | 09/10 05:30 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 87.8 | I |
Vinhedo | 09/10 05:40 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 95.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |