Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/07 09:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | M |
| Artur Nogueira | 20/07 09:40 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.3 | I |
| Campinas | 20/07 09:40 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/07 09:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 20/07 09:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | I |
| Cosmópolis | 20/07 10:20 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | I |
| Holambra | 20/07 09:32 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | I |
| Hortolândia | 20/07 09:40 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | I |
| Indaiatuba | 20/07 09:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | M |
| Itatiba | 20/07 09:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | I |
| Jaguariúna | 20/07 09:40 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | I |
| Monte Mor | 20/07 09:40 | 20.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 72.0 | I |
| Morungaba | 20/07 09:50 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | M |
| Nova Odessa | 20/07 09:40 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | I |
| Paulínia | 20/07 09:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | I |
| Pedreira | 20/07 09:38 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/07 09:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | I |
| Sumaré | 20/07 09:32 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | M |
| Valinhos | 20/07 09:39 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | M |
| Vinhedo | 20/07 09:40 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |