Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 02/11 06:40 | 19.2 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 02/11 06:40 | 19.7 | 3.0 | 0.0 | 12.2 | 99.8 | I |
| Campinas | 02/11 06:40 | 19.6 | 1.3 | 0.0 | 16.3 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 02/11 06:40 | 19.0 | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 99.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 02/11 06:40 | 19.6 | 1.8 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 02/11 07:40 | 19.9 | 2.8 | 6.9 | 6.3 | 95.9 | I |
| Holambra | 02/11 06:45 | 19.8 | 3.0 | 0.0 | 7.9 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 02/11 06:30 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | I |
| Indaiatuba | 02/11 06:40 | 18.6 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 92.7 | I |
| Itatiba | 02/11 06:39 | 18.2 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 96.7 | I |
| Jaguariúna | 02/11 06:40 | 20.6 | 2.8 | 0.0 | 8.9 | 96.2 | I |
| Monte Mor | 02/11 06:40 | 18.6 | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 98.9 | I |
| Morungaba | 02/11 06:39 | 4905.0 | 2.8 | 0.0 | 8.4 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 02/11 06:40 | 19.3 | 1.5 | 0.0 | 9.4 | 100.0 | I |
| Paulínia | 02/11 06:40 | 19.8 | 2.8 | 0.0 | 7.9 | 100.0 | I |
| Pedreira | 02/11 06:29 | 18.8 | 1.2 | 0.0 | 5.5 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 02/11 06:40 | 18.9 | 0.3 | 0.0 | 9.1 | 100.0 | I |
| Sumaré | 02/11 06:30 | 18.7 | 1.3 | 0.0 | 11.9 | 100.0 | I |
| Valinhos | 02/11 06:29 | 19.2 | 4.6 | 0.0 | 4.3 | 99.9 | I |
| Vinhedo | 02/11 06:40 | 18.4 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |