Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 01:20 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 81.1 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 01:20 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 90.0 | I |
| Campinas | 14/07 01:20 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 82.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 01:20 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 83.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 01:20 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 76.1 | I |
| Cosmópolis | 14/07 02:00 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 89.1 | I |
| Holambra | 14/07 01:32 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 94.7 | I |
| Hortolândia | 14/07 01:20 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 87.9 | I |
| Indaiatuba | 14/07 01:20 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 79.0 | I |
| Itatiba | 14/07 01:20 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 92.5 | I |
| Jaguariúna | 14/07 01:20 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 87.9 | I |
| Monte Mor | 14/07 01:20 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 97.2 | I |
| Morungaba | 14/07 01:30 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 96.2 | I |
| Nova Odessa | 14/07 01:20 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 80.3 | I |
| Paulínia | 14/07 01:20 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 92.2 | I |
| Pedreira | 14/07 01:18 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 89.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 01:20 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 87.7 | I |
| Sumaré | 14/07 01:32 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 84.5 | I |
| Valinhos | 14/07 01:19 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 91.8 | I |
| Vinhedo | 14/07 01:40 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 94.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |