Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 21/05 08:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 79.6 | I |
| Artur Nogueira | 21/05 08:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 97.6 | I |
| Campinas | 21/05 08:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 82.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 21/05 08:40 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 78.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 21/05 09:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 90.5 | I |
| Holambra | 21/05 08:35 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 21/05 08:42 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 76.8 | I |
| Indaiatuba | 21/05 08:40 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 91.2 | I |
| Itatiba | 21/05 08:38 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 84.3 | I |
| Jaguariúna | 21/05 08:40 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.8 | I |
| Monte Mor | 21/05 08:40 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 99.8 | I |
| Morungaba | 21/05 08:53 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 86.6 | I |
| Nova Odessa | 21/05 08:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 80.8 | I |
| Paulínia | 21/05 08:40 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 92.6 | I |
| Pedreira | 21/05 08:41 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 84.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/05 08:40 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 96.8 | I |
| Sumaré | 21/05 08:52 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 85.2 | I |
| Valinhos | 21/05 08:41 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 75.5 | I |
| Vinhedo | 21/05 08:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 86.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |