Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/09 17:20 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | D |
Artur Nogueira | 21/09 17:20 | 31.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 46.5 | D |
Campinas | 21/09 17:20 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 46.3 | D |
Campinas - P Taquaral | 21/09 17:20 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | D |
Cosmópolis | 21/09 18:00 | 32.2 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 39.9 | D |
Holambra | 21/09 17:07 | 30.8 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 50.1 | D |
Hortolândia | 21/09 17:11 | 30.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 49.2 | D |
Indaiatuba | 21/09 17:20 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | D |
Itatiba | 21/09 17:19 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | M |
Jaguariúna | 21/09 17:20 | 29.7 | 2.8 | 2.8 | 5.3 | 49.4 | D |
Monte Mor | 21/09 17:20 | 32.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 44.0 | D |
Morungaba | 21/09 17:09 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 41.4 | D |
Nova Odessa | 21/09 17:20 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | D |
Paulínia | 21/09 17:20 | 32.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 43.4 | D |
Pedreira | 21/09 17:11 | 31.4 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 41.9 | D |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/09 17:20 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | D |
Sumaré | 21/09 17:11 | 30.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 38.7 | D |
Valinhos | 21/09 17:11 | 22.9 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 88.4 | I |
Vinhedo | 21/09 17:20 | 23.1 | 0.8 | 4.1 | 0.0 | 78.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |