Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 13/11 05:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Artur Nogueira | 13/11 05:40 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Campinas | 13/11 06:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/11 05:40 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/11 05:40 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | I |
| Cosmópolis | 13/11 06:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | I |
| Holambra | 13/11 05:44 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | I |
| Hortolândia | 13/11 05:49 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 78.2 | I |
| Indaiatuba | 13/11 06:00 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
| Itatiba | 13/11 05:39 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Jaguariúna | 13/11 06:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | I |
| Monte Mor | 13/11 05:40 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | I |
| Morungaba | 13/11 05:58 | 4904.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 13/11 05:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | I |
| Paulínia | 13/11 05:40 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Pedreira | 13/11 05:49 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/11 06:00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Sumaré | 13/11 05:50 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | I |
| Valinhos | 13/11 05:49 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | I |
| Vinhedo | 13/11 06:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |