Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 19/11 09:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 54.0 | M |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 19/11 10:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 71.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 19/11 09:40 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 55.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 19/11 09:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | M |
| Cosmópolis | 19/11 10:40 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 61.5 | M |
| Holambra | 19/11 09:44 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 60.8 | M |
| Hortolândia | 19/11 09:49 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | M |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 19/11 09:59 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 66.9 | I |
| Jaguariúna | 19/11 10:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 63.4 | I |
| Monte Mor | 19/11 10:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 61.9 | M |
| Morungaba | 19/11 09:58 | 4906.2 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 63.9 | D |
| Nova Odessa | 19/11 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 56.5 | M |
| Paulínia | 19/11 09:40 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 65.0 | I |
| Pedreira | 19/11 09:48 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 68.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 19/11 10:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 61.7 | M |
| Sumaré | 19/11 09:50 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 54.0 | M |
| Valinhos | 19/11 09:48 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 62.5 | M |
| Vinhedo | 19/11 10:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 68.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |