Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 05/11 22:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 05/11 22:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | I |
| Campinas | 05/11 22:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 96.3 | I |
| Campinas - Campo Grande | 05/11 22:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 79.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 05/11 22:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 78.2 | I |
| Cosmópolis | 05/11 23:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 85.5 | I |
| Holambra | 05/11 22:04 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | I |
| Hortolândia | 05/11 21:49 | 22.3 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 84.6 | I |
| Indaiatuba | 05/11 22:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Itatiba | 05/11 21:59 | 18.8 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 87.9 | I |
| Jaguariúna | 05/11 22:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Monte Mor | 05/11 22:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Morungaba | 05/11 21:58 | 4905.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 96.2 | D |
| Nova Odessa | 05/11 22:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 95.0 | I |
| Paulínia | 05/11 22:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 91.3 | I |
| Pedreira | 05/11 20:49 | 20.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 89.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 05/11 22:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | I |
| Sumaré | 05/11 21:50 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | I |
| Valinhos | 05/11 21:49 | 22.4 | 0.0 | 2.5 | 4.1 | 83.2 | I |
| Vinhedo | 05/11 22:00 | 20.8 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 91.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |