Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 01/01 23:20 | 21.3 | 1.5 | 23.9 | 4.3 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 01/01 23:20 | 20.9 | 1.0 | 18.3 | 14.2 | 98.8 | I |
| Campinas | 01/01 23:20 | 20.9 | 2.0 | 27.9 | 39.4 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 01/01 23:20 | 21.3 | 1.8 | 13.2 | 2.8 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 01/01 23:20 | 21.1 | 2.9 | 27.3 | 48.3 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 02/01 00:40 | 20.7 | 1.5 | 11.2 | 14.7 | 95.6 | I |
| Holambra | 01/01 23:22 | 20.8 | 1.3 | 11.4 | 4.8 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 01/01 23:27 | 21.1 | 2.3 | 25.1 | 4.3 | 100.0 | I |
| Indaiatuba | 01/01 23:20 | 22.4 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 89.2 | I |
| Itatiba | 01/01 23:19 | 20.8 | 3.3 | 14.0 | 1.5 | 95.0 | I |
| Jaguariúna | 01/01 23:20 | 21.6 | 1.0 | 7.1 | 5.8 | 93.1 | I |
| Monte Mor | 01/01 23:20 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 97.2 | I |
| Morungaba | 01/01 23:15 | 4905.6 | 2.3 | 10.2 | 23.4 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 01/01 23:20 | 21.3 | 1.5 | 22.1 | 3.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 01/01 23:20 | 21.0 | 1.8 | 36.8 | 21.1 | 100.0 | I |
| Pedreira | 01/01 20:47 | 22.6 | 0.0 | 29.8 | 2.0 | 93.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 01/01 23:20 | 21.1 | 1.5 | 13.2 | 2.3 | 100.0 | I |
| Sumaré | 01/01 23:30 | 20.9 | 1.3 | 13.5 | 2.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 01/01 23:27 | 20.9 | 1.3 | 47.2 | 5.6 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 01/01 23:20 | 20.8 | 0.5 | 6.1 | 4.1 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |