Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 14/07 23:00 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Artur Nogueira | 14/07 23:00 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | I |
| Campinas | 14/07 23:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/07 23:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/07 22:40 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Cosmópolis | 14/07 23:20 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Holambra | 14/07 22:52 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | I |
| Hortolândia | 14/07 23:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | I |
| Indaiatuba | 14/07 23:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | I |
| Itatiba | 14/07 23:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.3 | I |
| Jaguariúna | 14/07 23:00 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | I |
| Monte Mor | 14/07 23:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | I |
| Morungaba | 14/07 22:50 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 14/07 23:00 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | I |
| Paulínia | 14/07 23:00 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.2 | I |
| Pedreira | 14/07 20:58 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/07 23:00 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Sumaré | 14/07 22:52 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Valinhos | 14/07 22:59 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Vinhedo | 14/07 23:00 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |