Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 15:40 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | D |
| Artur Nogueira | 03/08 15:40 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | D |
| Campinas | 03/08 15:20 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | D |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 15:40 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | D |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 15:40 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | D |
| Cosmópolis | 03/08 16:20 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | D |
| Holambra | 03/08 15:31 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | D |
| Hortolândia | 03/08 15:39 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | D |
| Indaiatuba | 03/08 15:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | D |
| Itatiba | 03/08 15:40 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | D |
| Jaguariúna | 03/08 15:40 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | D |
| Monte Mor | 03/08 15:40 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 36.7 | D |
| Morungaba | 03/08 15:29 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | D |
| Nova Odessa | 03/08 15:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | D |
| Paulínia | 03/08 15:40 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | D |
| Pedreira | 03/08 15:37 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 15:40 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | D |
| Sumaré | 03/08 15:32 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | D |
| Valinhos | 03/08 15:39 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | D |
| Vinhedo | 03/08 15:40 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |