Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/04 09:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.3 | M |
| Artur Nogueira | 20/04 09:40 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | I |
| Campinas | 20/04 09:40 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/04 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 20/04 09:40 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | M |
| Cosmópolis | 20/04 09:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | M |
| Holambra | 20/04 09:56 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | M |
| Hortolândia | 20/04 09:43 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | M |
| Indaiatuba | 20/04 09:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | M |
| Itatiba | 20/04 09:38 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 63.2 | I |
| Jaguariúna | 20/04 10:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | M |
| Monte Mor | 20/04 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Morungaba | 20/04 09:55 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | M |
| Nova Odessa | 20/04 09:40 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | M |
| Paulínia | 20/04 09:40 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.6 | I |
| Pedreira | 20/04 09:42 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/04 10:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | M |
| Sumaré | 20/04 09:52 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | M |
| Valinhos | 20/04 09:43 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | M |
| Vinhedo | 20/04 10:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |