Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/11 04:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 76.2 | I |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 20/11 04:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 84.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/11 04:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/11 04:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
| Cosmópolis | 20/11 05:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 78.0 | I |
| Holambra | 20/11 04:04 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 77.7 | I |
| Hortolândia | 20/11 04:09 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | I |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 20/11 03:59 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 85.8 | I |
| Jaguariúna | 20/11 04:00 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 69.9 | I |
| Monte Mor | 20/11 04:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.5 | I |
| Morungaba | 20/11 03:58 | 4903.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 95.3 | D |
| Nova Odessa | 20/11 04:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 77.9 | I |
| Paulínia | 20/11 04:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 82.5 | I |
| Pedreira | 20/11 04:08 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 73.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/11 04:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 83.5 | I |
| Sumaré | 20/11 04:10 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.1 | I |
| Valinhos | 20/11 04:08 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 81.4 | I |
| Vinhedo | 20/11 04:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 86.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |