Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 03/11 17:20 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 87.3 | I |
| Artur Nogueira | 03/11 17:20 | 27.1 | 0.0 | 1.5 | 40.6 | 74.1 | I |
| Campinas | 03/11 17:20 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 84.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 03/11 17:20 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 61.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 03/11 17:20 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 68.0 | I |
| Cosmópolis | 03/11 18:20 | 25.6 | 0.0 | 2.5 | 42.7 | 81.5 | I |
| Holambra | 03/11 17:24 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 83.7 | I |
| Hortolândia | 03/11 17:29 | 26.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 70.4 | I |
| Indaiatuba | 03/11 17:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 56.8 | M |
| Itatiba | 03/11 17:19 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 66.0 | I |
| Jaguariúna | 03/11 17:20 | 25.3 | 0.0 | 2.8 | 45.2 | 83.8 | I |
| Monte Mor | 03/11 17:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 66.5 | I |
| Morungaba | 03/11 17:19 | 4906.3 | 1.3 | 1.3 | 32.5 | 79.8 | D |
| Nova Odessa | 03/11 17:20 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 82.0 | I |
| Paulínia | 03/11 17:20 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 80.4 | I |
| Pedreira | 03/11 17:29 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 83.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/11 17:20 | 26.7 | 0.0 | 0.3 | 43.7 | 75.2 | I |
| Sumaré | 03/11 17:11 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 59.3 | M |
| Valinhos | 03/11 17:29 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 66.6 | I |
| Vinhedo | 03/11 17:20 | 26.1 | 0.0 | 0.3 | 19.3 | 69.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |