Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 04/08 12:20 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | M |
| Artur Nogueira | 04/08 12:20 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | D |
| Campinas | 04/08 12:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | M |
| Campinas - Campo Grande | 04/08 12:20 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | D |
| Campinas - P Taquaral | 04/08 12:20 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | D |
| Cosmópolis | 04/08 13:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | M |
| Holambra | 04/08 12:31 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | D |
| Hortolândia | 04/08 12:19 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | M |
| Indaiatuba | 04/08 12:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | D |
| Itatiba | 04/08 12:20 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | D |
| Jaguariúna | 04/08 12:20 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | M |
| Monte Mor | 04/08 12:20 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | M |
| Morungaba | 04/08 12:29 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | D |
| Nova Odessa | 04/08 12:20 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | M |
| Paulínia | 04/08 12:20 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | M |
| Pedreira | 04/08 12:17 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/08 12:20 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | M |
| Sumaré | 04/08 12:32 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | D |
| Valinhos | 04/08 12:19 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | M |
| Vinhedo | 04/08 12:20 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |