Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 25/05 12:40 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 67.6 | I |
| Artur Nogueira | 25/05 12:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 73.4 | I |
| Campinas | 25/05 12:40 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 25/05 12:40 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 25/05 13:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.9 | I |
| Holambra | 25/05 12:34 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | I |
| Hortolândia | 25/05 12:42 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 78.8 | I |
| Indaiatuba | 25/05 12:40 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.6 | I |
| Itatiba | 25/05 12:18 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | I |
| Jaguariúna | 25/05 12:40 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 69.6 | I |
| Monte Mor | 25/05 12:40 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Morungaba | 25/05 12:33 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | I |
| Nova Odessa | 25/05 12:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | I |
| Paulínia | 25/05 12:40 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 77.2 | I |
| Pedreira | 25/05 12:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 25/05 12:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Sumaré | 25/05 12:32 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | I |
| Valinhos | 25/05 12:41 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | M |
| Vinhedo | 25/05 12:40 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |