Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 22/11 10:40 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | D |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 22/11 10:40 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | M |
| Campinas - Campo Grande | 22/11 10:40 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | D |
| Campinas - P Taquaral | 22/11 10:40 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | D |
| Cosmópolis | 22/11 11:40 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | M |
| Holambra | 22/11 10:44 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | M |
| Hortolândia | 22/11 10:49 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | D |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 22/11 10:59 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | M |
| Jaguariúna | 22/11 11:00 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | M |
| Monte Mor | 22/11 11:00 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | M |
| Morungaba | 22/11 10:58 | 4908.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | D |
| Nova Odessa | 22/11 10:40 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | M |
| Paulínia | 22/11 10:40 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | M |
| Pedreira | 22/11 10:48 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 22/11 11:00 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | M |
| Sumaré | 22/11 10:50 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | D |
| Valinhos | 22/11 10:48 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | M |
| Vinhedo | 22/11 11:00 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |