Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/09 14:00 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | D |
Artur Nogueira | 21/09 14:00 | 34.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 36.5 | D |
Campinas | 21/09 14:00 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 41.6 | D |
Campinas - P Taquaral | 21/09 14:00 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 30.6 | D |
Cosmópolis | 21/09 14:40 | 34.6 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 34.0 | D |
Holambra | 21/09 14:07 | 34.2 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 36.9 | D |
Hortolândia | 21/09 14:11 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | D |
Indaiatuba | 21/09 14:00 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | D |
Itatiba | 21/09 13:59 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | D |
Jaguariúna | 21/09 14:00 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 38.0 | D |
Monte Mor | 21/09 14:00 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | D |
Morungaba | 21/09 14:09 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 38.6 | D |
Nova Odessa | 21/09 14:00 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | D |
Paulínia | 21/09 14:00 | 34.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 36.9 | D |
Pedreira | 21/09 14:11 | 31.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 41.5 | D |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/09 14:00 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | D |
Sumaré | 21/09 14:11 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | D |
Valinhos | 21/09 14:11 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | D |
Vinhedo | 21/09 14:00 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |