Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 14/01 21:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 99.5 | I |
| Artur Nogueira | 14/01 21:00 | 22.8 | 0.0 | 6.1 | 20.8 | 85.9 | I |
| Campinas | 14/01 21:20 | 22.9 | 0.0 | 0.2 | 35.6 | 93.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 14/01 21:00 | 23.4 | 0.0 | 0.1 | 36.7 | 80.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 14/01 21:00 | 22.9 | 0.0 | 2.4 | 25.5 | 81.8 | I |
| Cosmópolis | 14/01 22:20 | 21.8 | 0.0 | 2.8 | 24.6 | 90.4 | I |
| Holambra | 14/01 21:01 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 93.1 | I |
| Hortolândia | 14/01 21:07 | 23.6 | 0.0 | 0.3 | 37.8 | 87.0 | I |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 14/01 20:59 | 20.1 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 91.8 | I |
| Jaguariúna | 14/01 21:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 86.2 | I |
| Monte Mor | 14/01 21:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | I |
| Morungaba | 14/01 21:15 | 4905.4 | 0.0 | 8.4 | 8.1 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 14/01 21:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 96.3 | I |
| Paulínia | 14/01 21:00 | 23.3 | 0.0 | 2.0 | 58.7 | 92.6 | I |
| Pedreira | 14/01 20:46 | 22.0 | 0.0 | 0.2 | 11.2 | 84.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 14/01 21:20 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 87.8 | I |
| Sumaré | 14/01 21:10 | 22.1 | 0.0 | 4.8 | 21.6 | 100.0 | I |
| Valinhos | 14/01 21:06 | 22.7 | 0.0 | 4.6 | 5.6 | 88.0 | I |
| Vinhedo | 14/01 21:20 | 21.3 | 0.0 | 3.0 | 4.1 | 91.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |