Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 11/05 19:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 70.0 | I |
| Artur Nogueira | 11/05 19:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 82.9 | I |
| Campinas | 11/05 19:00 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 94.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 11/05 19:00 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 70.6 | I |
| Campinas - P Taquaral | 11/05 18:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 64.0 | I |
| Cosmópolis | 11/05 19:20 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 78.4 | I |
| Holambra | 11/05 18:55 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 86.3 | I |
| Hortolândia | 11/05 18:43 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 82.1 | I |
| Indaiatuba | 11/05 19:00 | 10.2 | 0.0 | 0.2 | 13.7 | 81.8 | I |
| Itatiba | 11/05 18:58 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 11.2 | 85.2 | I |
| Jaguariúna | 11/05 19:00 | 13.1 | 0.0 | 0.3 | 17.8 | 85.8 | I |
| Monte Mor | 11/05 19:00 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 91.0 | I |
| Morungaba | 11/05 18:54 | 12.2 | 0.0 | 0.3 | 9.9 | 96.9 | I |
| Nova Odessa | 11/05 19:00 | 13.0 | 0.0 | 0.3 | 6.9 | 73.7 | I |
| Paulínia | 11/05 19:00 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 83.2 | I |
| Pedreira | 11/05 19:01 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 80.8 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 11/05 19:00 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 80.7 | I |
| Sumaré | 11/05 18:52 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 78.1 | I |
| Valinhos | 11/05 18:42 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 84.5 | I |
| Vinhedo | 11/05 19:00 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 90.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |