Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/03 08:40 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | I |
| Artur Nogueira | 06/03 08:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 87.3 | I |
| Campinas | 06/03 08:40 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/03 08:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/03 08:40 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Cosmópolis | 06/03 08:40 | 23.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 94.3 | I |
| Holambra | 06/03 08:39 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 89.1 | I |
| Hortolândia | 06/03 08:25 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | I |
| Indaiatuba | 06/03 08:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Itatiba | 06/03 08:39 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 93.0 | I |
| Jaguariúna | 06/03 08:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 92.3 | I |
| Monte Mor | 06/03 08:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | I |
| Morungaba | 06/03 08:38 | 21.7 | 0.0 | 0.3 | 6.6 | 99.9 | I |
| Nova Odessa | 06/03 08:40 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | I |
| Paulínia | 06/03 08:40 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | I |
| Pedreira | 06/03 08:24 | 21.2 | 0.0 | 0.2 | 7.5 | 96.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/03 08:40 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | I |
| Sumaré | 06/03 08:33 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | I |
| Valinhos | 06/03 08:25 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | I |
| Vinhedo | 06/03 08:40 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |