Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 21/10 07:40 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | I |
Artur Nogueira | 21/10 09:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | M |
Campinas | 21/10 09:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | M |
Campinas - Campo Grande | 21/10 09:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | D |
Campinas - P Taquaral | 21/10 09:00 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | M |
Cosmópolis | 21/10 09:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | M |
Holambra | 21/10 09:05 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | M |
Hortolândia | 21/10 09:10 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | M |
Indaiatuba | 21/10 09:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | D |
Itatiba | 21/10 09:19 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | M |
Jaguariúna | 21/10 09:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | M |
Monte Mor | 21/10 09:20 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | M |
Morungaba | 21/10 08:59 | 4904.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | D |
Nova Odessa | 21/10 09:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | M |
Paulínia | 21/10 09:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | M |
Pedreira | 21/10 09:10 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | M |
Santa Bárbara d´Oeste | 21/10 09:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | M |
Sumaré | 21/10 09:11 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | M |
Valinhos | 21/10 09:10 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | M |
Vinhedo | 21/10 09:20 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |