Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 13/07 02:20 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | I |
Artur Nogueira | 13/07 02:20 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | I |
Campinas | 13/07 02:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | I |
Campinas - P Taquaral | 13/07 02:20 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | I |
Cosmópolis | 13/07 02:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | I |
Holambra | 13/07 02:10 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | I |
Hortolândia | 13/07 02:14 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | I |
Indaiatuba | 13/07 02:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | I |
Itatiba | 13/07 02:19 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | I |
Jaguariúna | 13/07 02:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | I |
Monte Mor | 13/07 02:20 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
Morungaba | 13/07 02:13 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
Nova Odessa | 13/07 02:20 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | I |
Paulínia | 13/07 02:20 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
Pedreira | 13/07 02:14 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 13/07 02:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
Sumaré | 13/07 02:11 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
Valinhos | 13/07 02:13 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
Vinhedo | 13/07 02:20 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |