Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 21/11 17:40 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | D |
| Artur Nogueira | 18/11 11:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 75.4 | I |
| Campinas | 21/11 17:40 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | D |
| Campinas - Campo Grande | 21/11 17:40 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | D |
| Campinas - P Taquaral | 21/11 17:40 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | D |
| Cosmópolis | 21/11 18:40 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9 | D |
| Holambra | 21/11 17:44 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | D |
| Hortolândia | 21/11 17:49 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | D |
| Indaiatuba | 18/11 12:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 84.8 | I |
| Itatiba | 21/11 17:39 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | D |
| Jaguariúna | 21/11 17:40 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | D |
| Monte Mor | 21/11 17:40 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | D |
| Morungaba | 21/11 17:38 | 4908.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | D |
| Nova Odessa | 21/11 17:40 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | D |
| Paulínia | 21/11 17:40 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | D |
| Pedreira | 21/11 17:48 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | D |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/11 17:40 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | D |
| Sumaré | 21/11 17:50 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | D |
| Valinhos | 21/11 17:48 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | D |
| Vinhedo | 21/11 17:40 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |