Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 04/01 22:20 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | I |
| Artur Nogueira | 04/01 22:20 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | I |
| Campinas | 04/01 22:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 04/01 22:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 04/01 22:20 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Cosmópolis | 04/01 23:20 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | I |
| Holambra | 04/01 22:01 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | I |
| Hortolândia | 04/01 22:07 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
| Indaiatuba | 04/01 22:20 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | I |
| Itatiba | 04/01 22:19 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.6 | I |
| Jaguariúna | 04/01 22:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | I |
| Monte Mor | 04/01 22:20 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | I |
| Morungaba | 04/01 22:15 | 4905.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.4 | D |
| Nova Odessa | 04/01 22:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | I |
| Paulínia | 04/01 22:20 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Pedreira | 04/01 20:46 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 84.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 04/01 22:20 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Sumaré | 04/01 22:10 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | I |
| Valinhos | 04/01 22:07 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 85.6 | I |
| Vinhedo | 04/01 22:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |