Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 06/07 05:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | I |
| Artur Nogueira | 06/07 05:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas | 06/07 05:20 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 06/07 05:20 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 06/07 05:20 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | I |
| Cosmópolis | 06/07 06:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | I |
| Holambra | 06/07 05:12 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 06/07 05:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | I |
| Indaiatuba | 06/07 05:20 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | I |
| Itatiba | 05/06 05:18 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | I |
| Jaguariúna | 06/07 05:20 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | I |
| Monte Mor | 06/07 05:20 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Morungaba | 06/07 05:11 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 06/07 05:20 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | I |
| Paulínia | 06/07 05:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Pedreira | 06/07 05:19 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 06/07 05:20 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Sumaré | 06/07 05:12 | 12.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 06/07 05:20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 06/07 05:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |