Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 10/08 08:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | I |
| Artur Nogueira | 10/08 08:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | I |
| Campinas | 10/08 08:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/08 08:40 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 78.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 10/08 08:40 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
| Cosmópolis | 10/08 09:20 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | I |
| Holambra | 10/08 08:31 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | I |
| Hortolândia | 10/08 08:39 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | I |
| Indaiatuba | 10/08 08:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | I |
| Itatiba | 10/08 08:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | I |
| Jaguariúna | 10/08 08:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Monte Mor | 10/08 08:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 87.9 | I |
| Morungaba | 10/08 08:29 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | I |
| Nova Odessa | 10/08 08:40 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | I |
| Paulínia | 10/08 08:40 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | I |
| Pedreira | 10/08 08:37 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/08 08:40 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Sumaré | 10/08 08:32 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | I |
| Valinhos | 10/08 08:38 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | I |
| Vinhedo | 10/08 08:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |