Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 07/11 17:20 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | D |
| Artur Nogueira | 07/11 17:20 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | D |
| Campinas | 07/11 17:20 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | M |
| Campinas - Campo Grande | 07/11 17:20 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | D |
| Campinas - P Taquaral | 07/11 17:20 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | D |
| Cosmópolis | 07/11 18:20 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | D |
| Holambra | 07/11 17:24 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | D |
| Hortolândia | 07/11 17:09 | 31.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 49.6 | D |
| Indaiatuba | 07/11 17:20 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | D |
| Itatiba | 07/11 17:19 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 46.8 | D |
| Jaguariúna | 07/11 17:20 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | D |
| Monte Mor | 07/11 17:20 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | D |
| Morungaba | 07/11 17:18 | 4908.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | D |
| Nova Odessa | 07/11 17:20 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | D |
| Paulínia | 07/11 17:20 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | D |
| Pedreira | 07/11 16:49 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 07/11 17:20 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | D |
| Sumaré | 07/11 17:10 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | D |
| Valinhos | 07/11 17:09 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | D |
| Vinhedo | 07/11 17:20 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | D |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |