Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 29/05 19:40 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | I |
| Artur Nogueira | 29/05 19:40 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Campinas | 29/05 19:40 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 29/05 19:40 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
| Campinas - P Taquaral | 29/05 17:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 67.7 | I |
| Cosmópolis | 29/05 20:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | I |
| Holambra | 29/05 19:54 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | I |
| Hortolândia | 29/05 19:42 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | I |
| Indaiatuba | 29/05 19:40 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | I |
| Itatiba | 29/05 19:38 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | I |
| Jaguariúna | 29/05 19:40 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | I |
| Monte Mor | 29/05 19:40 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Morungaba | 29/05 19:53 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | I |
| Nova Odessa | 29/05 19:40 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | I |
| Paulínia | 29/05 19:40 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | I |
| Pedreira | 29/05 19:40 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 29/05 19:40 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | I |
| Sumaré | 29/05 19:52 | 17.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 77.9 | I |
| Valinhos | 29/05 19:41 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Vinhedo | 29/05 19:40 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |