Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/07 07:40 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | I |
| Artur Nogueira | 20/07 07:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | I |
| Campinas | 20/07 07:40 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/07 07:40 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/07 07:40 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | I |
| Cosmópolis | 20/07 08:20 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | I |
| Holambra | 20/07 07:32 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | I |
| Hortolândia | 20/07 07:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | I |
| Indaiatuba | 20/07 07:40 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | I |
| Itatiba | 20/07 07:40 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | I |
| Jaguariúna | 20/07 07:40 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | I |
| Monte Mor | 20/07 07:40 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | I |
| Morungaba | 20/07 07:30 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 20/07 07:40 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | I |
| Paulínia | 20/07 07:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | I |
| Pedreira | 20/07 07:38 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/07 07:40 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Sumaré | 20/07 07:32 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | I |
| Valinhos | 20/07 07:39 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | I |
| Vinhedo | 20/07 07:40 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |