Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 09/12 03:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 09/12 03:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | I |
| Campinas | 09/12 04:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/12 04:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 09/12 03:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 92.5 | I |
| Cosmópolis | 09/12 04:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 95.6 | I |
| Holambra | 09/12 03:43 | 20.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 09/12 03:48 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 95.9 | I |
| Indaiatuba | 09/12 04:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 89.3 | I |
| Itatiba | 09/12 03:59 | 19.3 | 0.3 | 0.0 | 11.4 | 96.6 | I |
| Jaguariúna | 09/12 04:00 | 21.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | I |
| Monte Mor | 09/12 04:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 97.8 | I |
| Morungaba | 09/12 03:57 | 4905.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 99.9 | D |
| Nova Odessa | 09/12 03:40 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 09/12 03:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 100.0 | I |
| Pedreira | 09/12 03:48 | 19.5 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/12 04:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Sumaré | 09/12 03:50 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 09/12 03:48 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 97.3 | I |
| Vinhedo | 09/12 04:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |