Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 10:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | M |
| Artur Nogueira | 03/08 10:20 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | M |
| Campinas | 03/08 10:20 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | M |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 10:20 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 10:20 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | M |
| Cosmópolis | 03/08 11:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | M |
| Holambra | 03/08 10:11 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | M |
| Hortolândia | 03/08 10:19 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.3 | M |
| Indaiatuba | 03/08 10:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | D |
| Itatiba | 03/08 10:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | M |
| Jaguariúna | 03/08 10:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | I |
| Monte Mor | 03/08 10:20 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 67.8 | I |
| Morungaba | 03/08 10:09 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | I |
| Nova Odessa | 03/08 10:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | M |
| Paulínia | 03/08 10:20 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Pedreira | 03/08 10:17 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 10:20 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | I |
| Sumaré | 03/08 10:12 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | M |
| Valinhos | 03/08 10:19 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | M |
| Vinhedo | 03/08 10:20 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.4 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |