Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 03/08 07:20 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | I |
| Artur Nogueira | 03/08 07:20 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
| Campinas | 03/08 07:20 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 03/08 07:20 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 03/08 07:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | I |
| Cosmópolis | 03/08 07:40 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | I |
| Holambra | 03/08 07:11 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | I |
| Hortolândia | 03/08 07:19 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | I |
| Indaiatuba | 03/08 07:20 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | M |
| Itatiba | 03/08 07:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | I |
| Jaguariúna | 03/08 07:20 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | I |
| Monte Mor | 03/08 07:20 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Morungaba | 03/08 07:09 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 03/08 07:20 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | I |
| Paulínia | 03/08 07:20 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | I |
| Pedreira | 03/08 07:18 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 03/08 07:20 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | I |
| Sumaré | 03/08 07:12 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | I |
| Valinhos | 03/08 07:19 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | I |
| Vinhedo | 03/08 07:20 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |