Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 17/08 09:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | M |
| Artur Nogueira | 17/08 09:40 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | M |
| Campinas | 17/08 09:40 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.3 | M |
| Campinas - Campo Grande | 17/08 09:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | M |
| Campinas - P Taquaral | 17/08 09:40 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | M |
| Cosmópolis | 17/08 10:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | I |
| Holambra | 17/08 09:40 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | M |
| Hortolândia | 17/08 09:39 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | M |
| Indaiatuba | 17/08 09:40 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | M |
| Itatiba | 17/08 09:40 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | M |
| Jaguariúna | 17/08 09:40 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | I |
| Monte Mor | 17/08 09:40 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | I |
| Morungaba | 17/08 09:49 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | M |
| Nova Odessa | 17/08 09:40 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | M |
| Paulínia | 17/08 09:40 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | I |
| Pedreira | 17/08 09:37 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 17/08 09:40 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | I |
| Sumaré | 17/08 09:51 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | M |
| Valinhos | 17/08 09:38 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | M |
| Vinhedo | 17/08 09:40 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |