Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 21/12 09:20 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | M |
| Artur Nogueira | 21/12 09:20 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 64.4 | M |
| Campinas | 21/12 09:40 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.6 | M |
| Campinas - Campo Grande | 21/12 09:20 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | D |
| Campinas - P Taquaral | 21/12 09:20 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | M |
| Cosmópolis | 21/12 10:40 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | M |
| Holambra | 21/12 09:22 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 59.5 | M |
| Hortolândia | 21/12 09:28 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | M |
| Indaiatuba | 21/12 09:20 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | D |
| Itatiba | 21/12 09:19 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | I |
| Jaguariúna | 21/12 09:40 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 62.4 | M |
| Monte Mor | 21/12 09:40 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | M |
| Morungaba | 21/12 09:36 | 4907.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | D |
| Nova Odessa | 21/12 02:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
| Paulínia | 21/12 09:20 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | M |
| Pedreira | 21/12 09:27 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 21/12 09:40 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | M |
| Sumaré | 21/12 09:30 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 51.3 | M |
| Valinhos | 21/12 09:27 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | M |
| Vinhedo | 21/12 09:40 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | M |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |