Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 10/08 13:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | M |
| Artur Nogueira | 10/08 13:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | I |
| Campinas | 10/08 13:00 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 10/08 13:00 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 64.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 10/08 13:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | I |
| Cosmópolis | 10/08 13:40 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Holambra | 10/08 13:11 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | M |
| Hortolândia | 10/08 12:59 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | I |
| Indaiatuba | 10/08 13:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | M |
| Itatiba | 10/08 13:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | I |
| Jaguariúna | 10/08 13:00 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | M |
| Monte Mor | 10/08 13:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 72.1 | I |
| Morungaba | 10/08 13:09 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | I |
| Nova Odessa | 10/08 13:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | M |
| Paulínia | 10/08 13:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | I |
| Pedreira | 10/08 12:37 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 10/08 13:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | I |
| Sumaré | 10/08 13:12 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | I |
| Valinhos | 10/08 12:58 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | M |
| Vinhedo | 10/08 13:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |