Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/05 13:40 | 21.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 71.8 | I |
| Artur Nogueira | 20/05 13:40 | 21.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 84.2 | I |
| Campinas | 20/05 13:40 | 22.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 79.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/05 13:40 | 21.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 71.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 20/05 14:00 | 20.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 83.5 | I |
| Holambra | 20/05 13:55 | 21.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 83.7 | I |
| Hortolândia | 20/05 13:42 | 21.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 78.9 | I |
| Indaiatuba | 20/05 13:40 | 22.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 67.6 | I |
| Itatiba | 20/05 13:38 | 20.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 75.6 | I |
| Jaguariúna | 20/05 13:40 | 21.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 85.3 | I |
| Monte Mor | 20/05 13:40 | 21.9 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 79.2 | I |
| Morungaba | 20/05 13:53 | 21.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 79.6 | I |
| Nova Odessa | 20/05 13:40 | 22.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 70.9 | I |
| Paulínia | 20/05 13:40 | 21.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Pedreira | 20/05 13:41 | 19.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 89.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/05 13:40 | 21.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 82.6 | I |
| Sumaré | 20/05 13:52 | 21.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 73.9 | I |
| Valinhos | 20/05 13:41 | 22.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 77.0 | I |
| Vinhedo | 20/05 13:40 | 20.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 81.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |