Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 13/01 04:40 | 19.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 13/01 04:40 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | I |
| Campinas | 13/01 04:40 | 19.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 13/01 04:40 | 19.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 13/01 04:40 | 19.9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Cosmópolis | 13/01 06:00 | 18.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | I |
| Holambra | 13/01 04:41 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 13/01 04:47 | 19.3 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 97.6 | I |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 13/01 04:39 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | I |
| Jaguariúna | 13/01 04:40 | 19.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 93.8 | I |
| Monte Mor | 13/01 04:40 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | I |
| Morungaba | 13/01 04:55 | 4905.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 13/01 04:40 | 19.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 13/01 04:40 | 18.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Pedreira | 13/01 04:46 | 17.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 13/01 04:40 | 19.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Sumaré | 13/01 04:50 | 18.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 13/01 04:46 | 19.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 94.8 | I |
| Vinhedo | 13/01 04:40 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |