Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 12/01 04:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 12/01 04:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | I |
| Campinas | 12/01 04:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 90.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 12/01 04:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 78.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 12/01 04:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 70.2 | I |
| Cosmópolis | 12/01 05:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 77.6 | I |
| Holambra | 12/01 04:01 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 75.1 | I |
| Hortolândia | 12/01 03:47 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 80.3 | I |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 12/01 03:59 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | I |
| Jaguariúna | 12/01 04:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 90.4 | I |
| Monte Mor | 12/01 04:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | I |
| Morungaba | 12/01 03:55 | 4904.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | D |
| Nova Odessa | 12/01 04:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Paulínia | 12/01 04:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 84.1 | I |
| Pedreira | 12/01 03:46 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 12/01 04:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | I |
| Sumaré | 12/01 03:50 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 12/01 03:46 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 86.7 | I |
| Vinhedo | 12/01 04:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |