Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 20/07 06:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Artur Nogueira | 20/07 06:20 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Campinas | 20/07 06:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/07 06:20 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 20/07 06:20 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | I |
| Cosmópolis | 20/07 07:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.3 | I |
| Holambra | 20/07 06:12 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | I |
| Hortolândia | 20/07 06:20 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | I |
| Indaiatuba | 20/07 06:20 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | I |
| Itatiba | 20/07 06:20 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | I |
| Jaguariúna | 20/07 06:20 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | I |
| Monte Mor | 20/07 06:20 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | I |
| Morungaba | 20/07 06:10 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 20/07 06:20 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | I |
| Paulínia | 20/07 06:20 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | I |
| Pedreira | 20/07 06:18 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/07 06:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | I |
| Sumaré | 20/07 06:12 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | I |
| Valinhos | 20/07 06:19 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | I |
| Vinhedo | 20/07 06:20 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |