Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 09/02 14:00 | 22.0 | 0.8 | 21.6 | 0.2 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 09/02 14:00 | 22.9 | 0.0 | 3.3 | 1.8 | 87.9 | I |
| Campinas | 09/02 14:00 | 21.3 | 0.5 | 20.3 | 0.2 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 09/02 14:00 | 20.9 | 1.8 | 7.5 | 1.0 | 99.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 08/02 07:00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 09/02 14:00 | 22.5 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 90.6 | I |
| Holambra | 09/02 14:00 | 23.2 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 91.1 | I |
| Hortolândia | 09/02 14:06 | 21.1 | 1.8 | 7.9 | 0.3 | 99.2 | I |
| Indaiatuba | 09/02 14:00 | 21.8 | 0.5 | 2.5 | 10.7 | 88.2 | I |
| Itatiba | 09/02 13:59 | 20.8 | 2.5 | 11.4 | 1.0 | 94.1 | I |
| Jaguariúna | 09/02 14:00 | 24.0 | 0.0 | 10.4 | 1.8 | 88.7 | I |
| Monte Mor | 09/02 14:00 | 20.3 | 9.7 | 24.4 | 1.0 | 99.1 | I |
| Morungaba | 09/02 13:59 | 22.0 | 0.3 | 7.4 | 0.3 | 98.3 | I |
| Nova Odessa | 09/02 14:00 | 21.8 | 1.3 | 11.9 | 0.8 | 0.6 | D |
| Paulínia | 09/02 14:00 | 21.8 | 0.5 | 20.6 | 2.5 | 98.8 | I |
| Pedreira | 09/02 14:05 | 21.2 | 0.0 | 14.0 | 0.5 | 97.4 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 09/02 14:00 | 21.2 | 1.3 | 25.1 | 2.5 | 100.0 | I |
| Sumaré | 09/02 13:53 | 20.8 | 6.9 | 11.4 | 1.8 | 100.0 | I |
| Valinhos | 09/02 14:05 | 20.6 | 2.0 | 15.2 | 0.8 | 99.0 | I |
| Vinhedo | 09/02 14:00 | 19.9 | 2.0 | 8.4 | 0.0 | 100.0 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |