Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 07:20 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | I |
| Artur Nogueira | 27/07 07:20 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Campinas | 27/07 07:20 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 07:20 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 07:20 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | I |
| Cosmópolis | 27/07 08:00 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 98.3 | I |
| Holambra | 27/07 07:11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 27/07 07:20 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | I |
| Indaiatuba | 27/07 07:20 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | I |
| Itatiba | 27/07 07:20 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 96.4 | I |
| Jaguariúna | 27/07 07:20 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.3 | I |
| Monte Mor | 27/07 07:20 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | I |
| Morungaba | 27/07 07:10 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 27/07 07:20 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | I |
| Paulínia | 27/07 07:20 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | I |
| Pedreira | 27/07 07:18 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 84.5 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 07:20 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | I |
| Sumaré | 27/07 07:12 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | I |
| Valinhos | 27/07 07:19 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 27/07 07:20 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |