Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 08/01 23:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | I |
| Artur Nogueira | 08/01 23:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | I |
| Campinas | 08/01 23:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | I |
| Campinas - Campo Grande | 08/01 23:20 | 22.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 88.7 | I |
| Campinas - P Taquaral | 08/01 23:20 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | I |
| Cosmópolis | 07/01 23:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | I |
| Holambra | 08/01 23:21 | 21.7 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 98.7 | I |
| Hortolândia | 08/01 23:27 | 21.6 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 94.8 | I |
| Indaiatuba | 06/01 16:00 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | D |
| Itatiba | 08/01 23:19 | 20.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 94.7 | I |
| Jaguariúna | 08/01 23:20 | 22.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 90.2 | I |
| Monte Mor | 08/01 23:20 | 20.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 98.8 | I |
| Morungaba | 08/01 23:15 | 4905.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 96.3 | D |
| Nova Odessa | 08/01 23:20 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | I |
| Paulínia | 08/01 23:20 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | I |
| Pedreira | 08/01 20:47 | 21.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 89.6 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 08/01 23:20 | 21.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 90.1 | I |
| Sumaré | 08/01 23:30 | 20.6 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 100.0 | I |
| Valinhos | 08/01 23:27 | 21.0 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | 100.0 | I |
| Vinhedo | 08/01 23:20 | 20.6 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 99.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |