Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 23/01 07:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 23/01 07:40 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 84.4 | I |
| Campinas | 23/01 07:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 93.2 | I |
| Campinas - Campo Grande | 23/01 07:40 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 76.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 23/01 07:40 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 78.8 | I |
| Cosmópolis | 22/01 12:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | I |
| Holambra | 23/01 07:41 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 92.6 | I |
| Hortolândia | 23/01 07:27 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 82.0 | I |
| Indaiatuba | 23/01 07:40 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 79.1 | I |
| Itatiba | 23/01 07:39 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 94.3 | I |
| Jaguariúna | 23/01 07:40 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 89.7 | I |
| Monte Mor | 23/01 07:40 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | I |
| Morungaba | 23/01 07:40 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 92.6 | I |
| Nova Odessa | 23/01 07:40 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 87.7 | I |
| Paulínia | 23/01 07:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 91.5 | I |
| Pedreira | 23/01 07:26 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 87.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 23/01 07:40 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 89.8 | I |
| Sumaré | 23/01 07:33 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | I |
| Valinhos | 23/01 07:26 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 87.8 | I |
| Vinhedo | 23/01 07:40 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 94.9 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |