Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 15/12 07:20 | 22.3 | 0.5 | 0.5 | 27.7 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 15/12 07:20 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.6 | I |
| Campinas | 15/12 07:20 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | I |
| Campinas - Campo Grande | 15/12 07:20 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 83.3 | I |
| Campinas - P Taquaral | 15/12 07:20 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 87.3 | I |
| Cosmópolis | 15/12 08:20 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 98.0 | I |
| Holambra | 15/12 07:23 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 95.4 | I |
| Hortolândia | 15/12 07:09 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 93.5 | I |
| Indaiatuba | 15/12 07:20 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 90.0 | I |
| Itatiba | 15/12 07:19 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 96.7 | I |
| Jaguariúna | 15/12 07:20 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.8 | I |
| Monte Mor | 15/12 07:20 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 96.9 | I |
| Morungaba | 15/12 07:17 | 4905.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 15/12 07:20 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Paulínia | 15/12 07:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 97.1 | I |
| Pedreira | 15/12 07:08 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 97.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 15/12 07:20 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.0 | I |
| Sumaré | 15/12 07:11 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 15/12 07:08 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 94.3 | I |
| Vinhedo | 15/12 07:20 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 99.5 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |