Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 26/05 14:40 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | M |
| Artur Nogueira | 26/05 14:40 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | I |
| Campinas | 26/05 14:40 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.2 | M |
| Campinas - Campo Grande | 26/05 14:40 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 56.0 | M |
| Campinas - P Taquaral | 20/05 04:20 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 86.0 | I |
| Cosmópolis | 26/05 15:00 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | M |
| Holambra | 26/05 14:34 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | M |
| Hortolândia | 26/05 14:42 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | M |
| Indaiatuba | 26/05 14:40 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | M |
| Itatiba | 26/05 13:58 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 58.8 | M |
| Jaguariúna | 26/05 14:40 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | I |
| Monte Mor | 26/05 14:40 | 27.7 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 63.3 | M |
| Morungaba | 26/05 14:33 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | M |
| Nova Odessa | 26/05 14:40 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | M |
| Paulínia | 26/05 14:40 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | I |
| Pedreira | 26/05 14:40 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 26/05 14:40 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.8 | I |
| Sumaré | 26/05 14:32 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | M |
| Valinhos | 26/05 14:41 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | M |
| Vinhedo | 26/05 14:40 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |