Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf. Term. |
| Americana | 27/07 08:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | I |
| Artur Nogueira | 27/07 08:20 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | I |
| Campinas | 27/07 08:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
| Campinas - Campo Grande | 27/07 08:20 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | I |
| Campinas - P Taquaral | 27/07 08:00 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | I |
| Cosmópolis | 27/07 08:40 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.8 | I |
| Holambra | 27/07 08:11 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | I |
| Hortolândia | 27/07 08:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | I |
| Indaiatuba | 27/07 08:20 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | I |
| Itatiba | 27/07 08:00 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.9 | I |
| Jaguariúna | 27/07 08:20 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.4 | I |
| Monte Mor | 27/07 08:20 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 98.7 | I |
| Morungaba | 27/07 08:10 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | I |
| Nova Odessa | 27/07 08:20 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | I |
| Paulínia | 27/07 08:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | I |
| Pedreira | 27/07 08:18 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 76.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 27/07 08:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 95.3 | I |
| Sumaré | 27/07 08:12 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Valinhos | 27/07 08:19 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | I |
| Vinhedo | 27/07 08:20 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |