Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 26/01 08:20 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | I |
| Artur Nogueira | 26/01 08:20 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | I |
| Campinas | 26/01 08:20 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 78.9 | I |
| Campinas - Campo Grande | 26/01 08:20 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | I |
| Campinas - P Taquaral | 26/01 08:20 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 68.2 | I |
| Cosmópolis | 26/01 08:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | I |
| Holambra | 26/01 08:20 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | I |
| Hortolândia | 26/01 08:27 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | I |
| Indaiatuba | 26/01 08:20 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | M |
| Itatiba | 26/01 08:19 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.9 | I |
| Jaguariúna | 26/01 08:20 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 94.4 | I |
| Monte Mor | 26/01 08:20 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | I |
| Morungaba | 26/01 08:20 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 72.7 | I |
| Nova Odessa | 26/01 08:20 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | I |
| Paulínia | 26/01 08:20 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | I |
| Pedreira | 26/01 08:26 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 81.0 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 26/01 08:20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | I |
| Sumaré | 26/01 08:13 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | I |
| Valinhos | 26/01 08:26 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 73.5 | I |
| Vinhedo | 26/01 08:20 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 77.4 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |