Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 16/01 07:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 100.0 | I |
| Artur Nogueira | 16/01 07:00 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 99.4 | I |
| Campinas | 16/01 07:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 100.0 | I |
| Campinas - Campo Grande | 16/01 07:00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 99.8 | I |
| Campinas - P Taquaral | 16/01 07:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 100.0 | I |
| Cosmópolis | 16/01 08:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 99.1 | I |
| Holambra | 16/01 07:01 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 100.0 | I |
| Hortolândia | 16/01 07:07 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 98.3 | I |
| Indaiatuba | 16/01 07:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 92.7 | I |
| Itatiba | 16/01 06:59 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 98.1 | I |
| Jaguariúna | 16/01 07:00 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 96.7 | I |
| Monte Mor | 16/01 07:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | I |
| Morungaba | 16/01 06:55 | 4904.9 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 100.0 | M |
| Nova Odessa | 16/01 07:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 100.0 | I |
| Paulínia | 16/01 07:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 100.0 | I |
| Pedreira | 16/01 07:06 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 95.7 | I |
| Santa Bárbara d´Oeste | 16/01 07:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 100.0 | I |
| Sumaré | 16/01 07:10 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 100.0 | I |
| Valinhos | 16/01 07:06 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 93.7 | I |
| Vinhedo | 16/01 07:00 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 99.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |