Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
Americana | 18/09 23:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | I |
Artur Nogueira | 18/09 23:20 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | I |
Campinas | 18/09 23:20 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | I |
Campinas - P Taquaral | 18/09 23:20 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
Cosmópolis | 19/09 00:00 | 18.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 77.1 | I |
Holambra | 18/09 23:27 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | I |
Hortolândia | 18/09 23:31 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | I |
Indaiatuba | 18/09 23:20 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 | I |
Itatiba | 18/09 23:19 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | I |
Jaguariúna | 18/09 23:20 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | I |
Monte Mor | 18/09 23:20 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | I |
Morungaba | 18/09 23:29 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | I |
Nova Odessa | 18/09 23:20 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | I |
Paulínia | 18/09 23:20 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | I |
Pedreira | 18/09 20:51 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | I |
Santa Bárbara d´Oeste | 18/09 23:20 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | I |
Sumaré | 18/09 23:31 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | I |
Valinhos | 18/09 23:31 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | I |
Vinhedo | 18/09 23:20 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
I | - | Ideal |
M | - | Moderado |
D | - | Desconforto |
| |
|
|
(*) Precipitação de 20 em 20 m |
(**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |