Últimos dados meteorológicos | | Mapa |
|
| Local | Última Coleta | Tempe ratura | Preci pitação (*) | Preci pitação (**) | Precipitação dia anterior | Umidade Relativa do Ar | Conf Term |
| Americana | 20/12 11:20 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 71.5 | I |
| Artur Nogueira | 20/12 11:20 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 68.0 | I |
| Campinas | 20/12 11:20 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 69.7 | I |
| Campinas - Campo Grande | 20/12 11:20 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 54.7 | M |
| Campinas - P Taquaral | 20/12 11:00 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | M |
| Cosmópolis | 20/12 12:20 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | M |
| Holambra | 20/12 11:02 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | M |
| Hortolândia | 20/12 11:08 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | M |
| Indaiatuba | 20/12 11:20 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | M |
| Itatiba | 20/12 11:19 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | I |
| Jaguariúna | 20/12 11:20 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | M |
| Monte Mor | 20/12 11:20 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 64.5 | M |
| Morungaba | 20/12 11:16 | 4907.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | D |
| Nova Odessa | 20/12 11:20 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.9 | M |
| Paulínia | 20/12 11:00 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | I |
| Pedreira | 20/12 11:07 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | M |
| Santa Bárbara d´Oeste | 20/12 11:20 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.8 | I |
| Sumaré | 20/12 11:10 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | M |
| Valinhos | 20/12 11:07 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | M |
| Vinhedo | 20/12 11:20 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | I |
| Legenda Conforto Térmico |
| I | - | Ideal |
| M | - | Moderado |
| D | - | Desconforto |
| |
|
|
| (*) Precipitação de 20 em 20 m |
| (**) Precipitação acumulada das 7:00 hoje até o momento |
| Est Agr: Estiagem Agrícola (dias sem chuva maior que 10mm) |